294,200€
-0,136%
-0,400€
Rango diario
293,300 - 295,100
Rango anual
238,300 - 304,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 294,200€ |
Variación | -0,400€ |
Variación % | -0,136% |
Actualizado | 18:30 23/12/24 |
Volumen | 446.106 |
Apertura | 294,200€ |
Cierre | 294,600€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 295,100€ / 293,300€ |
Máximo/Mínimo (año) | 304,700€ / 238,300€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (19 dic) | 296,900€ | -2,700[FX] | -0,909% | 829.397 |
1 Mes (26 nov) | 290,300€ | 3,900[FX] | 1,343% | 438.257 |
3 Meses (27 sep) | 296,500€ | -2,300[FX] | -0,776% | 801.098 |
6 Meses (01 jul) | 262,500€ | 31,700[FX] | 12,076% | 577.451 |
1 Año (27 dic) | 241,700€ | 52,500[FX] | 21,721% | 399.622 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
18/11/24 | ALLIANZ | Deutsche Bank | COMPRAR | 310,00€ |
18/10/24 | ALLIANZ | Berenberg | COMPRAR | 376,00€ |
20/09/24 | ALLIANZ | Berenberg | COMPRAR | 309,00€ |
09/04/24 | ALLIANZ | Bankinter | COMPRAR | 286,00€ |
05/04/24 | ALLIANZ | Barclays | NEUTRAL | 260,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%