42,340€
-0,470%
-0,200€
Rango diario
42,195 - 42,505
Rango anual
40,175 - 54,930
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 42,340€ |
Variación | -0,200€ |
Variación % | -0,470% |
Actualizado | 18:30 23/12/24 |
Volumen | 1.527.440 |
Apertura | 42,415€ |
Cierre | 42,540€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 42,505€ / 42,195€ |
Máximo/Mínimo (año) | 54,930€ / 40,175€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (19 dic) | 42,685€ | -0,345[FX] | -0,808% | 2.608.049 |
1 Mes (26 nov) | 42,300€ | 0,040[FX] | 0,095% | 2.122.259 |
3 Meses (27 sep) | 48,280€ | -5,940[FX] | -12,303% | 7.285.664 |
6 Meses (01 jul) | 44,390€ | -2,050[FX] | -4,618% | 2.056.544 |
1 Año (27 dic) | 48,650€ | -6,310[FX] | -12,970% | 1.154.368 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
07/10/24 | BASF SE | Berenberg | COMPRAR | 53,00€ |
06/09/24 | BASF SE | Citi | NEUTRAL | 44,00€ |
23/07/24 | BASF SE | Berenberg | COMPRAR | 54,00€ |
10/04/24 | BASF SE | Deutsche Bank | MANTENER | 56,00€ |
20/03/24 | BASF SE | Berenberg | COMPRAR | 58,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%