90,900Fr. 0,243% 0,220Fr.
Rango diario
90,510 - 92,040

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 90,900Fr. |
Variación | 0,220Fr. |
Variación % | 0,243% |
Actualizado | 19:20 23/04/25 |
Volumen | 3.939.245 |
Apertura | 91,890Fr. |
Cierre | 90,900Fr. |
Oferta | 90,100Fr. / 91,540Fr. |
Máximo/Mínimo (día) | 92,040Fr. / 90,510Fr. |
Máximo/Mínimo (año) | 99,780Fr. / 82,960Fr. |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (16 abr) | 90,460Fr. | 0,440[FX] | 0,486% | 15.475.707 |
1 Mes (24 mar) | 98,120Fr. | -7,220[FX] | -7,358% | 96.123.760 |
3 Meses (23 ene) | 90,260Fr. | 0,640[FX] | 0,709% | 275.497.568 |
6 Meses (23 oct) | 98,680Fr. | -7,780[FX] | -7,884% | 477.215.168 |
1 Año (23 abr) | 88,940Fr. | 1,960[FX] | 2,204% | 854.317.248 |
Últimas noticias
IBEX 35
13.208,300
197,700
1,520%