226,000€ -2,733% -6,350€
Rango diario
225,800 - 232,250
Rango anual
163,820 - 283,500

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 226,000€ |
Variación | -6,350€ |
Variación % | -2,733% |
Actualizado | 18:30 17/04/25 |
Volumen | 1.970.187 |
Apertura | 231,050€ |
Cierre | 232,350€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 232,250€ / 225,800€ |
Máximo/Mínimo (año) | 283,500€ / 163,820€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 224,800€ | 1,200[FX] | 0,534% | 2.391.069 |
1 Mes (19 mar) | 248,350€ | -22,350[FX] | -8,999% | 1.528.343 |
3 Meses (20 ene) | 256,000€ | -30,000[FX] | -11,719% | 943.928 |
6 Meses (21 oct) | 210,750€ | 15,250[FX] | 7,236% | 1.273.312 |
1 Año (18 abr) | 169,180€ | 56,820[FX] | 33,586% | 1.286.396 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
20/03/25 | SAP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 300,00€ |
04/03/25 | SAP | Berenberg | COMPRAR | 299,00€ |
29/01/25 | SAP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 300,00€ |
09/12/24 | SAP | Citi | COMPRAR | 300,00€ |
23/10/24 | SAP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 260,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%