7,720£
0,902%
0,069£
Rango diario
7,673 - 7,728
Rango anual
5,729 - 7,728
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 7,720£ |
Variación | 0,069£ |
Variación % | 0,902% |
Actualizado | 13:35 24/12/24 |
Volumen | 3.604.796 |
Apertura | 7,689£ |
Cierre | 7,651£ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 7,728£ / 7,673£ |
Máximo/Mínimo (año) | 7,728£ / 5,729£ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (19 dic) | 7,651£ | 0,069[FX] | 0,902% | 19.529.388 |
1 Mes (26 nov) | 7,326£ | 0,394[FX] | 5,378% | 13.459.067 |
3 Meses (27 sep) | 6,809£ | 0,911[FX] | 13,379% | 23.639.112 |
6 Meses (01 jul) | 6,909£ | 0,811[FX] | 11,738% | 15.466.149 |
1 Año (27 dic) | 6,315£ | 1,405[FX] | 22,249% | 11.024.518 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/11/24 | HSBC HOLDINGS | RBC | MANTENER | 775,00 pen |
01/08/24 | HSBC HOLDINGS | Berenberg | COMPRAR | 870,00 pen |
11/04/24 | HSBC HOLDINGS | JP Morgan | NEUTRAL | 660,00 pen |
01/03/24 | HSBC HOLDINGS | RBC | MANTENER | 725,00 pen |
Últimas noticias
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%