4,360 -0,860% -0,040

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 4,360 |
Variación | -0,040 |
Variación % | -0,860% |
Actualizado | 00:00 17/04/25 |
Volumen | - |
Apertura | - |
Cierre | - |
Oferta | 4,370 / 4,320 |
Máximo/Mínimo (día) | - / - |
Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 abr) | 4,234 | 0,125[FX] | 2,953% | 81.487.921 |
1 Mes (24 mar) | 4,834 | -0,475[FX] | -9,827% | 76.553.717 |
3 Meses (21 ene) | 4,162 | 0,197[FX] | 4,734% | 50.833.558 |
6 Meses (23 oct) | 3,884 | 0,475[FX] | 12,217% | 49.936.710 |
1 Año (22 abr) | 3,429 | 0,930[FX] | 27,126% | 88.922.617 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
11/02/25 | INTESA SANPAOLO | Citi | COMPRAR | 5,10€ |
13/12/24 | INTESA SANPAOLO | Barclays | SOBREPONDERAR | 4,50€ |
04/11/24 | INTESA SANPAOLO | Citi | COMPRAR | 4,60€ |
01/08/24 | INTESA SANPAOLO | Deutsche Bank | COMPRAR | 4,40€ |
31/07/24 | INTESA SANPAOLO | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 4,40€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%