73,880
2,130%
1,540
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 73,880 |
| Variación | 1,540 |
| Variación % | 2,130% |
| Actualizado | 00:00 27/01/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | - |
| Cierre | - |
| Oferta | 74,280 / 73,560 |
| Máximo/Mínimo (día) | - / - |
| Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 72,470 | 1,410[FX] | 1,946% | 5.361.155 |
| 1 Mes (30 dic) | 70,920 | 2,960[FX] | 4,174% | 5.334.859 |
| 3 Meses (31 oct) | 64,030 | 9,850[FX] | 15,383% | 4.724.962 |
| 6 Meses (04 ago) | 64,480 | 9,400[FX] | 14,578% | 5.202.829 |
| 1 Año (29 ene) | 44,855 | 29,025[FX] | 64,709% | 7.222.377 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 83,00€ |
| 09/09/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 80,00€ |
| 12/08/25 | UNICREDIT | Bankinter | COMPRAR | 78,55€ |
| 09/07/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 70,00€ |
| 14/05/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 68,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%




