49,890 -1,440% -0,730

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 49,890 |
Variación | -0,730 |
Variación % | -1,440% |
Actualizado | 00:00 17/04/25 |
Volumen | - |
Apertura | - |
Cierre | - |
Oferta | 50,000 / 49,670 |
Máximo/Mínimo (día) | - / - |
Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (16 abr) | 50,620 | - | - | 8.661.608 |
1 Mes (24 mar) | 53,520 | - | - | 5.604.613 |
3 Meses (23 ene) | 43,525 | - | - | 7.212.242 |
6 Meses (25 oct) | 40,155 | - | - | 6.261.672 |
1 Año (23 abr) | 35,330 | - | - | 9.070.663 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
17/04/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 70,00€ |
25/03/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 69,00€ |
12/02/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 53,00€ |
13/12/24 | UNICREDIT | Barclays | SOBREPONDERAR | 46,10€ |
11/11/24 | UNICREDIT | Citi | COMPRAR | 48,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
13.010,600
92,600
0,717%