70,410
-0,340%
-0,240
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 70,410 |
| Variación | -0,240 |
| Variación % | -0,340% |
| Actualizado | 00:00 11/06/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | - |
| Cierre | - |
| Oferta | 70,700 / 70,150 |
| Máximo/Mínimo (día) | - / - |
| Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 71,680 | -1,270[FX] | -1,772% | 5.381.668 |
| 1 Mes (14 may) | 72,350 | -1,940[FX] | -2,681% | 4.383.053 |
| 3 Meses (16 mar) | 63,840 | 6,570[FX] | 10,291% | 6.049.711 |
| 6 Meses (15 dic) | 69,030 | 1,380[FX] | 1,999% | 4.776.278 |
| 1 Año (13 jun) | 56,150 | 14,260[FX] | 25,396% | 5.261.668 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 89,00€ |
| 18/02/26 | UNICREDIT | Bankinter | COMPRAR | 86,00€ |
| 11/02/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 87,00€ |
| 12/01/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 83,00€ |
| 09/09/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 80,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%




