72,040
0,540%
0,390
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 72,040 |
| Variación | 0,390 |
| Variación % | 0,540% |
| Actualizado | 00:00 23/10/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | - |
| Cierre | - |
| Oferta | 72,500 / 70,880 |
| Máximo/Mínimo (día) | - / - |
| Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 74,120 | -2,080[FX] | -2,806% | 5.247.769 |
| 1 Mes (28 sep) | 84,280 | -12,240[FX] | -14,523% | 3.715.952 |
| 3 Meses (29 jul) | 79,770 | -7,730[FX] | -9,690% | 3.429.720 |
| 6 Meses (30 abr) | 65,620 | 6,420[FX] | 9,784% | 7.749.229 |
| 1 Año (27 oct) | 62,740 | 9,300[FX] | 14,823% | 4.895.711 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | UNICREDIT | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 90,00€ |
| 14/09/26 | UNICREDIT | Bank of America | COMPRAR | 113,00€ |
| 28/07/26 | UNICREDIT | Citi | COMPRAR | 88,40€ |
| 02/07/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 93,00€ |
| 11/05/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 89,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%






