37,710
0,160%
0,060
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 37,710 |
Variación | 0,060 |
Variación % | 0,160% |
Actualizado | 00:00 23/12/24 |
Volumen | - |
Apertura | - |
Cierre | - |
Oferta | 37,960 / 37,690 |
Máximo/Mínimo (día) | - / - |
Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (19 dic) | 37,595 | 0,115[FX] | 0,306% | 7.859.904 |
1 Mes (26 nov) | 35,870 | 1,840[FX] | 5,130% | 10.071.996 |
3 Meses (27 sep) | 39,980 | -2,270[FX] | -5,678% | 9.721.353 |
6 Meses (01 jul) | 36,205 | 1,505[FX] | 4,157% | 10.166.127 |
1 Año (27 dic) | 24,450 | 13,260[FX] | 54,233% | 4.121.000 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/12/24 | UNICREDIT | Barclays | SOBREPONDERAR | 46,10€ |
11/11/24 | UNICREDIT | Citi | COMPRAR | 48,50€ |
04/11/24 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 50,00€ |
30/09/24 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 50,00€ |
24/09/24 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 49,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%