44,720
0,490%
0,220
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 44,720 |
| Variación | 0,220 |
| Variación % | 0,490% |
| Actualizado | 00:00 10/09/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | - |
| Cierre | - |
| Oferta | 44,980 / 44,410 |
| Máximo/Mínimo (día) | - / - |
| Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (07 sep) | 44,780 | -0,060[FX] | -0,134% | 2.404.277 |
| 1 Mes (13 ago) | 43,880 | 0,840[FX] | 1,914% | 2.015.112 |
| 3 Meses (15 jun) | 41,890 | 2,830[FX] | 6,756% | 2.737.580 |
| 6 Meses (16 mar) | 34,570 | 10,150[FX] | 29,361% | 2.831.066 |
| 1 Año (12 sep) | 33,030 | 11,690[FX] | 35,392% | 1.539.731 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%
