31,240€
0,823%
0,255€
Rango diario
31,170 - 31,380
Rango anual
15,938 - 33,570
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 31,240€ |
| Variación | 0,255€ |
| Variación % | 0,823% |
| Actualizado | 11:27 05/12/25 |
| Volumen | 909.573 |
| Apertura | 31,175€ |
| Cierre | 30,985€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 31,380€ / 31,170€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 33,570€ / 15,938€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 30,610€ | 0,375[FX] | 1,225% | 2.887.104 |
| 1 Mes (05 nov) | 31,630€ | -0,645[FX] | -2,039% | 3.432.402 |
| 3 Meses (08 sep) | 30,030€ | 0,955[FX] | 3,180% | 4.184.917 |
| 6 Meses (09 jun) | 24,635€ | 6,350[FX] | 25,776% | 2.886.587 |
| 1 Año (05 dic) | 16,966€ | 14,019[FX] | 82,630% | 6.905.301 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/25 | DEUTSCHE BANK | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | RBC | SOBREPONDERAR | 39,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 27,40€ |
| 09/09/25 | DEUTSCHE BANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 34,20€ |
| 25/07/25 | DEUTSCHE BANK | Citigroup | VENDER | 24,20€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.788,400
41,800
0,250%





