26,730€
-2,070%
-0,565€
Rango diario
26,290 - 26,895
Rango anual
22,540 - 34,260
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 26,730€ |
| Variación | -0,565€ |
| Variación % | -2,070% |
| Actualizado | 17:14 29/04/26 |
| Volumen | 6.492.749 |
| Apertura | 26,505€ |
| Cierre | 27,295€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 26,895€ / 26,290€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 34,260€ / 22,540€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 27,835€ | -0,540[FX] | -1,940% | 3.812.362 |
| 1 Mes (30 mar) | 25,010€ | 2,285[FX] | 9,136% | 5.234.568 |
| 3 Meses (29 ene) | 32,455€ | -5,160[FX] | -15,899% | 8.424.575 |
| 6 Meses (31 oct) | 30,930€ | -3,635[FX] | -11,752% | 3.991.482 |
| 1 Año (29 abr) | 23,545€ | 3,750[FX] | 15,927% | 15.750.989 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/26 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 30,30€ |
| 22/01/26 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 30,70€ |
| 24/11/25 | DEUTSCHE BANK | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | RBC | SOBREPONDERAR | 39,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 27,40€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%







