21,950€ 4,499% 0,945€
Rango diario
21,420 - 22,135
Rango anual
12,268 - 23,540

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 21,950€ |
Variación | 0,945€ |
Variación % | 4,499% |
Actualizado | 18:30 23/04/25 |
Volumen | 8.059.141 |
Apertura | 21,605€ |
Cierre | 21,005€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 22,135€ / 21,420€ |
Máximo/Mínimo (año) | 23,540€ / 12,268€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (17 abr) | 20,675€ | 1,275[FX] | 6,167% | 5.829.240 |
1 Mes (25 mar) | 23,355€ | -1,405[FX] | -6,016% | 7.003.251 |
3 Meses (24 ene) | 19,050€ | 2,900[FX] | 15,223% | 6.328.082 |
6 Meses (28 oct) | 15,850€ | 6,100[FX] | 38,486% | 4.512.546 |
1 Año (24 abr) | 15,400€ | 6,550[FX] | 42,532% | 8.688.954 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
24/03/25 | DEUTSCHE BANK | RBC | SOBREPONDERAR | 26,00€ |
31/01/25 | DEUTSCHE BANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 22,00€ |
25/10/24 | DEUTSCHE BANK | Citi | NEUTRAL | 18,00€ |
12/08/24 | DEUTSCHE BANK | Berenberg | MANTENER | 14,50€ |
31/07/24 | DEUTSCHE BANK | RBC | SOBREPONDERAR | 18,25€ |
Últimas noticias
IBEX 35
13.208,300
197,700
1,520%