6.087,120
-1,397%
-86,240
Rango diario
6.080,820 - 6.145,060
Rango anual
5.121,830 - 6.342,730
Listado De Empresas SBF 120
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIVAX | 98,700€ | -2,277% | 40.359 | 7.797,348m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| ACCOR | 45,080€ | -2,572% | 126.836 | 10.730,818m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| ADP | 109,600€ | -0,454% | 5.890 | 10.865,874m€ | 13:49 28/01/26 |
|
| AIR FRANCE - KLM | 10,510€ | 0,864% | 345.925 | 2.757,770m€ | 13:05 28/01/26 |
|
| AIR LIQUIDE | 155,540€ | -0,892% | 196.975 | 90.326,032m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| AIRBUS GROUP | 192,820€ | -3,300% | 552.815 | 156.254,188m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| ALD | 12,140€ | -0,655% | 129.571 | 9.539,602m€ | 13:49 28/01/26 |
|
| ALSTOM | 27,250€ | 4,087% | 551.442 | 12.668,862m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| ALTEN | 71,150€ | -2,199% | 24.127 | 2.516,445m€ | 13:52 28/01/26 |
|
| AMUNDI GROUP | 74,000€ | -1,202% | 20.111 | 15.344,823m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| APERAM REG. | 35,160€ | -1,733% | 45.255 | 2.571,706m€ | 13:50 28/01/26 |
|
| ARCELORMITTAL REG | 46,180€ | -0,173% | 464.485 | 35.789,500m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| ARGAN | 65,900€ | 0,765% | 3.372 | 1.695,465m€ | 13:36 28/01/26 |
|
| ARKEMA | 51,000€ | 0,592% | 51.104 | 3.875,299m€ | 13:55 28/01/26 |
|
| ATOS | 60,350€ | 0,567% | 35.653 | 1.173,874m€ | 13:04 28/01/26 |
|
| AXA | 37,690€ | -0,185% | 598.183 | 78.837,351m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| BIC | 54,800€ | 0,921% | 3.460 | 2.243,286m€ | 13:12 28/01/26 |
|
| BIOMERIEUX | 98,250€ | -3,677% | 40.746 | 11.788,778m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| BNP PARIBAS-A- | 89,520€ | -0,699% | 709.033 | 98.835,606m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| BOLLORE | 4,756€ | -0,126% | 90.549 | 13.359,950m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| BOUYGUES | 45,150€ | -1,591% | 68.183 | 17.435,894m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| BUREAU VERITAS | 27,320€ | -0,365% | 116.467 | 12.427,002m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| CAP GEMINI | 131,050€ | -2,311% | 121.220 | 22.379,606m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| CARDETY | 16,220€ | -0,123% | 4.438 | 2.277,187m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| CARREFOUR | 13,885€ | 0,470% | 429.191 | 10.201,641m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| CGG | 125,300€ | 1,787% | 22.237 | 895.964.761,400€ | 13:06 28/01/26 |
|
| COFACE | 15,450€ | -0,258% | 33.595 | 2.320,278m€ | 13:54 28/01/26 |
|
| CREDIT AGRICOLE | 18,020€ | -0,935% | 1.044.611 | 54.708,314m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| DANONE | 66,020€ | -0,212% | 363.104 | 44.835,757m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| DASSAULT AVIA. | 327,800€ | -1,974% | 12.299 | 25.714,227m€ | 13:54 28/01/26 |
|
| DASSAULT SYST. | 23,870€ | 0,845% | 382.180 | 31.980,313m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| DERICHEBOURG | 7,870€ | 0,191% | 53.959 | 1.258,443m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| EDENRED | 17,460€ | 2,165% | 184.882 | 4.138,761m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| EIFFAGE | 123,700€ | -0,842% | 22.827 | 12.127,500m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| ELIOR | 2,796€ | 0,072% | 437.052 | 703.011.934,548€ | 13:54 28/01/26 |
|
| ELIS | 24,360€ | -0,571% | 42.391 | 5.700,133m€ | 13:43 28/01/26 |
|
| ENGIE | 24,550€ | -0,527% | 1.070.952 | 59.664,483m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| ERAMET | 78,150€ | -0,509% | 26.594 | 2.244,331m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| ESSILOR INTL | 253,100€ | -1,518% | 92.591 | 118.046,189m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| EURAZEO | 51,150€ | 1,287% | 15.744 | 3.527,454m€ | 13:53 28/01/26 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 70,260€ | -1,376% | 50.701 | 12.806,059m€ | 13:53 28/01/26 |
|
| EURONEXT | 118,100€ | 0,340% | 91.718 | 12.214,674m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| EUTELSAT COMM. | 2,355€ | 8,028% | 2.431.568 | 2.727,783m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| FAURECIA | 14,220€ | -2,803% | 66.633 | 2.831,188m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| FDJ | 22,600€ | -0,441% | 283.299 | 4.175,986m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| FONC.DES REGIONS | 53,800€ | 0,655% | 17.517 | 6.016,505m€ | 13:38 28/01/26 |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 179,500€ | 0,112% | 17.918 | 6.662,640m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| GECINA N | 77,000€ | 0,065% | 11.314 | 5.901,491m€ | 13:54 28/01/26 |
|
| GP EUROTUNNEL RGPT | 16,230€ | -1,636% | 53.451 | 8.943,000m€ | 13:46 28/01/26 |
|
| GROUPE GORGE | 105,000€ | -0,943% | 44.424 | 1.833,083m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| HERMES INTL | 2.097,000€ | -1,549% | 22.116 | 224.123,862m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| ICADE | 20,880€ | 0,481% | 24.905 | 1.587,203m€ | 13:49 28/01/26 |
|
| ID LOGISTICS | 418,000€ | 0,240% | 1.918 | 2.737,201m€ | 13:53 28/01/26 |
|
| IMERYS | 26,360€ | -0,227% | 12.740 | 2.228,851m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| INTERPARFUMS | 25,360€ | -0,471% | 16.684 | 2.138,451m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| IPSEN | 137,900€ | -1,076% | 25.238 | 11.574,786m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| IPSOS | 35,700€ | 0,962% | 14.180 | 1.545,811m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| JC DECAUX | 16,750€ | -1,296% | 32.556 | 3.586,655m€ | 13:55 28/01/26 |
|
| KERING | 266,850€ | -2,787% | 120.251 | 33.342,123m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| KLEPIERRE | 32,280€ | -0,616% | 53.460 | 9.271,353m€ | 13:53 28/01/26 |
|
| KORIAN-MEDICA | 4,006€ | -0,842% | 153.497 | 1.435,580m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| L'OREAL | 378,200€ | -0,474% | 54.223 | 202.143,631m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| LEGRAND | 131,250€ | -0,266% | 147.997 | 34.721,335m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| LISI | 54,600€ | -0,727% | 6.552 | 2.559,607m€ | 13:52 28/01/26 |
|
| LVMH | 541,700€ | -8,077% | 592.779 | 274.524,116m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| MEDINCELL REG S | 25,660€ | -7,565% | 183.028 | 923.011.245,760€ | 13:58 28/01/26 |
|
| MERCIALYS | 10,660€ | 0,566% | 42.264 | 998.952.370,640€ | 13:16 28/01/26 |
|
| METROPOLE TV - M6 | 12,000€ | -0,166% | 29.670 | 1.519,499m€ | 13:55 28/01/26 |
|
| MICHELIN | 30,850€ | 0,065% | 212.147 | 21.288,017m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| NANOBIOTIX | 18,700€ | 0,538% | 50.744 | 913.813.107,840€ | 13:52 28/01/26 |
|
| NEXANS | 129,100€ | -0,463% | 24.029 | 5.686,821m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| NEXITY -A- | 9,705€ | 2,644% | 100.829 | 545.580.917,280€ | 13:55 28/01/26 |
|
| ORANGE | 15,275€ | -1,324% | 916.953 | 40.645,665m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| ORPEA | 14,390€ | 0,419% | 66.558 | 2.327,966m€ | 13:06 28/01/26 |
|
| PERNOD RICARD | 73,540€ | 0,850% | 98.830 | 18.561,967m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| PLAST.OMNIUM | 16,280€ | -2,690% | 22.416 | 2.361,963m€ | 13:51 28/01/26 |
|
| PUBLICIS GROUPE | 83,960€ | 0,048% | 130.182 | 21.306,248m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| REMY COINTREAU | 39,100€ | 1,191% | 28.765 | 2.057,316m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| RENAULT | 31,570€ | -0,253% | 225.929 | 9.327,081m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| REXEL | 35,440€ | -1,144% | 129.929 | 10.558,784m€ | 13:54 28/01/26 |
|
| ROBERTET | 880,000€ | -0,901% | 270 | 1.802,971m€ | 13:41 28/01/26 |
|
| RUBIS | 34,540€ | 0,465% | 70.806 | 3.566,999m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| SAFRAN | 301,600€ | -2,490% | 98.475 | 127.218,601m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| SAINT GOBAIN | 83,900€ | -0,874% | 134.194 | 41.713,690m€ | 13:55 28/01/26 |
|
| SANOFI | 77,800€ | -2,445% | 492.353 | 95.060,193m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| SARTORIUS BIOTECH | 196,250€ | -3,987% | 11.983 | 19.193,556m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 235,150€ | 0,085% | 176.440 | 136.402,906m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| SCOR SE | 26,780€ | -0,668% | 48.615 | 4.806,947m€ | 13:54 28/01/26 |
|
| SEB | 46,000€ | 1,411% | 67.805 | 2.545,537m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| SOCIETE GENERALE | 71,000€ | -1,934% | 1.078.247 | 54.710,274m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| SODEXO | 42,460€ | 0,616% | 58.111 | 6.234,393m€ | 13:55 28/01/26 |
|
| SOITEC | 27,900€ | -0,535% | 98.498 | 999.112.378,950€ | 13:58 28/01/26 |
|
| SOLVAY | 25,280€ | -2,167% | 150.432 | 2.665,968m€ | 13:53 28/01/26 |
|
| SOPRA GROUP | 147,900€ | -0,404% | 9.829 | 3.032,841m€ | 13:55 28/01/26 |
|
| SPIE | 46,560€ | -1,481% | 21.915 | 7.943,788m€ | 13:53 28/01/26 |
|
| STELLANTIS BR | 8,124€ | -0,417% | 885.222 | 23.595,599m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| STMICROELECTRONICS | 25,110€ | 2,762% | 1.412.300 | 23.100,997m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| STORE ELECTRONIC | 130,400€ | 0,308% | 33.358 | 2.182,954m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| TECHNIP ENER BR | 32,380€ | -0,185% | 66.415 | 5.758,065m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| TELEPERFORMANCE | 55,440€ | 1,131% | 73.496 | 3.321,830m€ | 13:55 28/01/26 |
|
| TF1 | 8,050€ | 0,187% | 62.642 | 1.700,838m€ | 13:55 28/01/26 |
|
| THALES | 259,500€ | -0,537% | 41.991 | 53.524,303m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| TOTALENERGIES | 59,800€ | 0,775% | 955.229 | 131.335,972m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| TRIGANO | 173,300€ | -0,115% | 2.537 | 3.360,644m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,517€ | 5,611% | 1.344.100 | 605.059.242,932€ | 13:58 28/01/26 |
|
| UNIB-RODAM-WES STPL | 92,720€ | 0,151% | 42.221 | 13.283,857m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| VALEO | 12,295€ | -2,071% | 123.619 | 3.051,675m€ | 13:56 28/01/26 |
|
| VALLOUREC | 17,755€ | 0,852% | 135.366 | 4.129,408m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| VALNEVA | 3,974€ | -2,741% | 336.429 | 692.298.241,860€ | 13:57 28/01/26 |
|
| VEOLIA ENVIRONN. | 30,980€ | -0,578% | 325.116 | 23.015,678m€ | 13:58 28/01/26 |
|
| VERALLIA-144A REG S | 21,540€ | -0,370% | 6.617 | 2.602,142m€ | 13:43 28/01/26 |
|
| VICAT | 79,200€ | -1,124% | 14.342 | 3.578,530m€ | 13:43 28/01/26 |
|
| VINCI | 118,600€ | -0,126% | 142.766 | 69.148,930m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| VIRBAC | 363,000€ | -1,493% | 548 | 3.050,005m€ | 13:54 28/01/26 |
|
| VIVENDI | 2,396€ | 0,884% | 785.348 | 2.475,923m€ | 13:57 28/01/26 |
|
| WENDEL | 81,600€ | 0,184% | 13.874 | 3.500,824m€ | 13:48 28/01/26 |
|
| WORLDLINE | 1,451€ | -3,812% | 1.297.088 | 407.208.864,988€ | 13:52 28/01/26 |
|
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%