59,000€
2,395%
1,380€
Rango diario
55,320 - 59,000
Rango anual
22,620 - 59,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 59,000€ |
| Variación | 1,380€ |
| Variación % | 2,395% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 456.290 |
| Apertura | 56,300€ |
| Cierre | 57,620€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 59,000€ / 55,320€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 59,300€ / 22,620€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 41,770€ | 17,230[FX] | 41,250% | 191.021 |
| 1 Mes (13 feb) | 37,340€ | 21,660[FX] | 58,007% | 263.216 |
| 3 Meses (15 dic) | 25,450€ | 33,550[FX] | 131,827% | 142.603 |
| 6 Meses (16 sep) | 31,930€ | 27,070[FX] | 84,779% | 183.648 |
| 1 Año (17 mar) | 57,200€ | 1,800[FX] | 3,147% | 164.441 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 | SOITEC | Berenberg | MANTENER | 28,00€ |
| 24/07/25 | SOITEC | Citi | VENDER | 36,00€ |
| 03/06/25 | SOITEC | Berenberg | MANTENER | 50,00€ |
| 30/05/25 | SOITEC | JP Morgan | NEUTRAL | 58,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%