27,900€
-0,535%
-0,150€
Rango diario
27,670 - 28,820
Rango anual
22,620 - 87,950
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 27,900€ |
| Variación | -0,150€ |
| Variación % | -0,535% |
| Actualizado | 13:58 28/01/26 |
| Volumen | 98.498 |
| Apertura | 28,560€ |
| Cierre | 28,050€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 28,820€ / 27,670€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 87,950€ / 22,620€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 28,490€ | -1,010[FX] | -3,545% | 130.001 |
| 1 Mes (30 dic) | 23,100€ | 4,380[FX] | 18,961% | 140.438 |
| 3 Meses (31 oct) | 41,050€ | -13,570[FX] | -33,057% | 115.281 |
| 6 Meses (04 ago) | 36,210€ | -8,730[FX] | -24,109% | 125.951 |
| 1 Año (29 ene) | 83,800€ | -56,320[FX] | -67,208% | 149.940 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 | SOITEC | Berenberg | MANTENER | 28,00€ |
| 24/07/25 | SOITEC | Citi | VENDER | 36,00€ |
| 03/06/25 | SOITEC | Berenberg | MANTENER | 50,00€ |
| 30/05/25 | SOITEC | JP Morgan | NEUTRAL | 58,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%