113,100€
14,520%
14,340€
Rango diario
100,850 - 113,950
Rango anual
22,620 - 117,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 113,100€ |
| Variación | 14,340€ |
| Variación % | 14,520% |
| Actualizado | 17:55 29/04/26 |
| Volumen | 687.489 |
| Apertura | 101,350€ |
| Cierre | 98,760€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 113,950€ / 100,850€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 117,000€ / 22,620€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 109,700€ | 3,400[FX] | 3,099% | 910.027 |
| 1 Mes (30 mar) | 51,800€ | 61,300[FX] | 118,340% | 272.903 |
| 3 Meses (29 ene) | 26,560€ | 86,540[FX] | 325,828% | 125.637 |
| 6 Meses (31 oct) | 41,050€ | 72,050[FX] | 175,518% | 115.281 |
| 1 Año (29 abr) | 49,600€ | 63,500[FX] | 128,024% | 79.856 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 | SOITEC | Berenberg | MANTENER | 28,00€ |
| 24/07/25 | SOITEC | Citi | VENDER | 36,00€ |
| 03/06/25 | SOITEC | Berenberg | MANTENER | 50,00€ |
| 30/05/25 | SOITEC | JP Morgan | NEUTRAL | 58,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%