45,170€
0,089%
0,040€
Rango diario
44,650 - 45,170
Rango anual
37,540 - 52,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 45,170€ |
| Variación | 0,040€ |
| Variación % | 0,089% |
| Actualizado | 10:49 27/10/26 |
| Volumen | 51.887 |
| Apertura | 44,770€ |
| Cierre | 45,130€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 45,170€ / 44,650€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 52,000€ / 37,540€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 46,790€ | -1,660[FX] | -3,548% | 950.487 |
| 1 Mes (28 sep) | 45,900€ | -0,770[FX] | -1,678% | 440.934 |
| 3 Meses (29 jul) | 47,290€ | -2,160[FX] | -4,568% | 751.034 |
| 6 Meses (30 abr) | 42,130€ | 3,000[FX] | 7,121% | 1.018.912 |
| 1 Año (27 oct) | 45,660€ | -0,530[FX] | -1,161% | 1.020.566 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | ACCOR | Deutsche Bank | COMPRAR | 53,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%