36,640€
-0,218%
-0,080€
Rango diario
36,640 - 37,140
Rango anual
30,860 - 40,380
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 36,640€ |
| Variación | -0,080€ |
| Variación % | -0,218% |
| Actualizado | 17:55 11/09/26 |
| Volumen | 250.668 |
| Apertura | 36,920€ |
| Cierre | 36,720€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 37,140€ / 36,640€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 40,380€ / 30,860€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (07 sep) | 37,020€ | -0,380[FX] | -1,026% | 377.318 |
| 1 Mes (13 ago) | 38,800€ | -2,160[FX] | -5,567% | 647.386 |
| 3 Meses (15 jun) | 36,140€ | 0,500[FX] | 1,384% | 701.687 |
| 6 Meses (16 mar) | 33,000€ | 3,640[FX] | 11,030% | 854.992 |
| 1 Año (12 sep) | 33,600€ | 3,040[FX] | 9,048% | 343.837 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/25 | KLEPIERRE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%