32,180€
1,131%
0,360€
Rango diario
31,800 - 32,680
Rango anual
27,640 - 36,060
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 32,180€ |
| Variación | 0,360€ |
| Variación % | 1,131% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 675.440 |
| Apertura | 31,820€ |
| Cierre | 31,820€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 32,680€ / 31,800€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 36,060€ / 27,640€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 32,000€ | 0,180[FX] | 0,562% | 851.892 |
| 1 Mes (13 feb) | 33,420€ | -1,240[FX] | -3,710% | 570.719 |
| 3 Meses (15 dic) | 33,020€ | -0,840[FX] | -2,544% | 488.932 |
| 6 Meses (16 sep) | 32,800€ | -0,620[FX] | -1,890% | 430.176 |
| 1 Año (17 mar) | 30,400€ | 1,780[FX] | 5,855% | 462.058 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/25 | KLEPIERRE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%