4,288€
-1,674%
-0,073€
Rango diario
4,261 - 4,378
Rango anual
3,702 - 8,094
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 4,288€ |
| Variación | -0,073€ |
| Variación % | -1,674% |
| Actualizado | 13:31 29/10/26 |
| Volumen | 80.584 |
| Apertura | 4,342€ |
| Cierre | 4,361€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 4,378€ / 4,261€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 8,094€ / 3,702€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 oct) | 4,632€ | -0,271[FX] | -5,851% | 1.451.492 |
| 1 Mes (29 sep) | 5,346€ | -0,985[FX] | -18,425% | 498.984 |
| 3 Meses (31 jul) | 5,692€ | -1,331[FX] | -23,384% | 792.290 |
| 6 Meses (04 may) | 5,146€ | -0,785[FX] | -15,255% | 1.217.611 |
| 1 Año (29 oct) | 7,782€ | -3,421[FX] | -43,960% | 369.319 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/26 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Deutsche Bank | MANTENER | 6,20€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.787,300
-96,200
-0,509%


