4,892€
-0,549%
-0,027€
Rango diario
4,780 - 4,987
Rango anual
3,702 - 11,695
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 4,892€ |
| Variación | -0,027€ |
| Variación % | -0,549% |
| Actualizado | 17:55 29/04/26 |
| Volumen | 784.433 |
| Apertura | 4,967€ |
| Cierre | 4,919€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 4,987€ / 4,780€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 11,695€ / 3,702€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 5,130€ | -0,238[FX] | -4,639% | 1.314.265 |
| 1 Mes (30 mar) | 3,974€ | 0,918[FX] | 23,100% | 1.357.523 |
| 3 Meses (29 ene) | 4,707€ | 0,185[FX] | 3,930% | 2.040.280 |
| 6 Meses (31 oct) | 7,746€ | -2,854[FX] | -36,845% | 252.797 |
| 1 Año (29 abr) | 10,545€ | -5,653[FX] | -53,608% | 286.415 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/26 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Deutsche Bank | MANTENER | 6,20€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%

