25,160€ -0,079% -0,020€
Rango diario
24,720 - 25,560
Rango anual
22,800 - 33,180

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 25,160€ |
Variación | -0,020€ |
Variación % | -0,079% |
Actualizado | 17:55 11/04/25 |
Volumen | 88.882 |
Apertura | 25,560€ |
Cierre | 25,180€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 25,560€ / 24,720€ |
Máximo/Mínimo (año) | 33,180€ / 22,800€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (07 abr) | 24,400€ | 0,760[FX] | 3,115% | 510.885 |
1 Mes (14 mar) | 32,100€ | -6,940[FX] | -21,620% | 152.955 |
3 Meses (13 ene) | 25,460€ | -0,300[FX] | -1,178% | 100.368 |
6 Meses (15 oct) | 25,340€ | -0,180[FX] | -0,710% | 141.759 |
1 Año (15 abr) | 29,060€ | -3,900[FX] | -13,421% | 111.922 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
14/03/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 34,00€ |
13/03/25 | APERAM | JP Morgan | NEUTRAL | 33,10€ |
02/08/24 | APERAM | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 22,60€ |
07/05/24 | APERAM | Barclays | INFRAPONDERAR | 24,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
12.286,000
-21,600
-0,176%