33,520€
-3,233%
-1,120€
Rango diario
33,120 - 34,180
Rango anual
22,800 - 45,360
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 33,520€ |
| Variación | -1,120€ |
| Variación % | -3,233% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 283.811 |
| Apertura | 34,100€ |
| Cierre | 34,640€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 34,180€ / 33,120€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 45,360€ / 22,800€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 34,740€ | -1,220[FX] | -3,512% | 493.579 |
| 1 Mes (13 feb) | 41,720€ | -8,200[FX] | -19,655% | 236.130 |
| 3 Meses (15 dic) | 34,180€ | -0,660[FX] | -1,931% | 127.096 |
| 6 Meses (16 sep) | 26,760€ | 6,760[FX] | 25,262% | 163.094 |
| 1 Año (17 mar) | 31,980€ | 1,540[FX] | 4,816% | 136.753 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 28,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%