43.325,800
Rango diario
43.115,090 - 43.373,980
Rango anual
37.122,950 - 45.073,630
Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | 131,180$ | 0,629% | 02:04 | 1,511% | 22,600% | 141,340$ | 75,760$ |
|
AMERICAN EXPRESS | 303,990$ | 0,175% | 02:04 | 0,717% | 63,529% | 307,820$ | 177,810$ |
|
AMGEN | 263,180$ | -0,495% | 02:00 | -10,199% | -6,922% | 346,850$ | 253,300$ |
|
APPLE | 259,020$ | 0,318% | 02:00 | 12,324% | 33,368% | 260,100$ | 164,075$ |
|
BOEING CO | 180,380$ | 0,580% | 02:04 | 20,129% | -31,140% | 262,220$ | 137,030$ |
|
CATERPILLAR | 367,120$ | -0,122% | 02:04 | -7,527% | 26,591% | 418,500$ | 276,940$ |
|
CHEVRON | 143,980$ | 0,097% | 02:04 | -11,407% | -4,773% | 167,110$ | 135,367$ |
|
CISCO SYSTEMS | 59,980$ | 0,217% | 02:00 | 2,220% | 19,485% | 60,230$ | 44,500$ |
|
COCA-COLA CO | 62,570$ | -0,430% | 02:04 | -1,690% | 7,750% | 73,530$ | 57,930$ |
|
DOW RG-WI | 40,220$ | 0,324% | 02:04 | -11,813% | -27,268% | 60,690$ | 38,850$ |
|
GOLDMAN SACHS GROUP | 581,230$ | -0,268% | 02:04 | -3,316% | 53,104% | 612,730$ | 372,070$ |
|
HOME DEPOT | 395,140$ | -0,252% | 02:04 | -5,681% | 13,641% | 439,370$ | 323,770$ |
|
HONEYWELL INTL | 231,860$ | 1,293% | 02:00 | -0,092% | 11,311% | 242,770$ | 189,660$ |
|
IBM | 224,890$ | 0,214% | 02:04 | 0,646% | 38,405% | 239,350$ | 157,885$ |
|
INTEL | 20,440$ | 0,196% | 02:00 | -16,735% | -57,500% | 51,280$ | 18,510$ |
|
JOHNSON & JOHNSON | 145,580$ | -0,185% | 02:04 | -6,006% | -6,182% | 168,850$ | 142,750$ |
|
JPMORGAN CHASE | 243,140$ | 0,343% | 02:04 | -2,511% | 44,749% | 254,310$ | 164,300$ |
|
MCDONALD'S | 294,800$ | 0,276% | 02:04 | 1,278% | 0,785% | 317,900$ | 243,530$ |
|
MERCK | 99,870$ | 0,422% | 02:04 | 0,272% | -7,660% | 134,630$ | 94,480$ |
|
MICROSOFT | 438,110$ | -0,278% | 02:00 | 5,355% | 17,286% | 468,350$ | 366,500$ |
|
NIKE -B- | 76,940$ | 0,195% | 02:04 | -0,788% | -28,925% | 109,960$ | 70,750$ |
|
PROCTER&GAMBLE | 170,160$ | 0,722% | 02:04 | -4,164% | 16,286% | 180,430$ | 145,035$ |
|
SALESFORCE.COM | 341,720$ | -0,787% | 02:04 | 0,705% | 29,320% | 369,000$ | 212,000$ |
|
TRAVLR COMP | 243,730$ | 0,350% | 02:04 | -7,464% | 30,721% | 269,555$ | 188,470$ |
|
UNITEDHEALTH GROUP | 511,150$ | 0,998% | 02:04 | -14,347% | -2,731% | 630,730$ | 436,380$ |
|
VERIZON COMM | 39,960$ | 0,402% | 02:04 | -7,764% | 6,162% | 45,360$ | 37,150$ |
|
VISA-A | 320,910$ | 0,081% | 02:04 | 3,462% | 24,076% | 321,615$ | 252,700$ |
|
WAL-MART STORES | 92,790$ | 0,119% | 02:04 | 2,477% | 77,491% | 96,180$ | 51,867$ |
|
WALGREENS BOOTS | 9,680$ | 5,332% | 02:00 | 6,120% | -64,950% | 27,050$ | 8,080$ |
|
WALT DISNEY-DISNEY | 112,550$ | -0,009% | 02:04 | -2,672% | 23,665% | 123,740$ | 83,910$ |
|
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%