49.015,600
Rango diario
48.901,490 - 49.150,340
Rango anual
36.611,780 - 49.633,350
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 155,940$ | -1,335% | 02:04 | -3,788% | 2,999% | 174,690$ | 121,977$ |
|
| AMERICAN EXPRESS | 356,990$ | -0,684% | 02:04 | -6,314% | 12,601% | 387,490$ | 220,430$ |
|
| AMGEN | 342,220$ | -2,590% | 02:00 | 2,790% | 22,091% | 353,250$ | 261,430$ |
|
| APPLE | 256,440$ | -0,709% | 02:00 | -6,203% | 7,630% | 288,620$ | 169,210$ |
|
| BOEING CO | 241,590$ | -1,214% | 02:04 | 11,620% | 35,893% | 254,350$ | 128,880$ |
|
| CATERPILLAR | 643,280$ | 0,684% | 02:04 | 10,340% | 64,821% | 655,780$ | 267,300$ |
|
| CHEVRON | 169,930$ | 0,521% | 02:04 | 13,272% | 8,783% | 170,420$ | 132,040$ |
|
| CISCO SYSTEMS | 78,960$ | 0,356% | 02:00 | 1,024% | 32,862% | 80,815$ | 52,110$ |
|
| COCA-COLA CO | 73,060$ | -0,666% | 02:04 | 4,566% | 17,158% | 74,380$ | 62,350$ |
|
| DOW RG-WI | 27,780$ | -0,108% | 02:04 | 19,279% | -32,931% | 41,475$ | 20,402$ |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP | 936,810$ | 0,763% | 02:04 | 3,282% | 46,882% | 984,700$ | 439,380$ |
|
| HOME DEPOT | 375,300$ | -1,330% | 02:04 | 7,296% | -10,393% | 426,750$ | 326,310$ |
|
| HONEYWELL INTL | 216,640$ | -1,933% | 02:00 | 9,763% | -1,840% | 227,925$ | 169,124$ |
|
| IBM | 294,160$ | 0,102% | 02:04 | -3,583% | 30,355% | 324,900$ | 214,500$ |
|
| INTEL | 48,780$ | 11,040% | 02:00 | 34,751% | 146,364% | 54,600$ | 17,665$ |
|
| JOHNSON & JOHNSON | 227,720$ | 1,461% | 02:04 | 9,676% | 51,430% | 228,570$ | 141,500$ |
|
| JPMORGAN CHASE | 300,770$ | 0,153% | 02:04 | -8,277% | 12,589% | 337,250$ | 202,160$ |
|
| MCDONALD'S | 312,800$ | -0,423% | 02:04 | 0,682% | 7,436% | 326,320$ | 283,470$ |
|
| MERCK | 106,900$ | -0,945% | 02:04 | 0,112% | 9,697% | 112,900$ | 73,310$ |
|
| MICROSOFT | 481,630$ | 0,219% | 02:00 | -1,247% | 7,699% | 555,450$ | 344,790$ |
|
| NIKE -B- | 62,240$ | -1,347% | 02:04 | 2,150% | -16,333% | 82,440$ | 52,280$ |
|
| PROCTER&GAMBLE | 147,340$ | -0,674% | 02:04 | 1,796% | -11,342% | 179,990$ | 137,620$ |
|
| SALESFORCE.COM | 227,960$ | -0,249% | 02:04 | -14,327% | -36,669% | 360,180$ | 218,963$ |
|
| TRAVLR COMP | 282,040$ | 0,274% | 02:04 | -3,451% | 13,529% | 296,850$ | 230,430$ |
|
| UNITEDHEALTH GROUP | 294,020$ | 4,004% | 02:04 | -11,394% | -45,801% | 606,360$ | 234,600$ |
|
| VERIZON COMM | 39,410$ | 0,229% | 02:04 | -2,643% | -2,451% | 47,355$ | 10,600$ |
|
| VISA-A | 326,980$ | 0,529% | 02:04 | -7,893% | -2,242% | 375,510$ | 299,000$ |
|
| WAL-MART STORES | 113,560$ | -1,347% | 02:04 | 10,693% | 18,663% | 116,270$ | 79,810$ |
|
| WALGREENS BOOTS | 11,980$ | 0,503% | 02:00 | 2,744% | 38,497% | 13,250$ | 8,080$ |
|
| WALT DISNEY-DISNEY | 109,560$ | -0,949% | 02:04 | -3,522% | -2,301% | 124,690$ | 80,100$ |
|
IBEX 35
17.739,200
131,600
0,747%