375,300$
-1,330%
-5,060$
Rango diario
373,650 - 381,000
Rango anual
326,310 - 426,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 375,300$ |
| Variación | -5,060$ |
| Variación % | -1,330% |
| Actualizado | 01:00 29/01/26 |
| Volumen | 3.371.486 |
| Apertura | 380,210$ |
| Cierre | 380,360$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 381,000$ / 373,650$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 426,750$ / 326,310$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 381,030$ | -5,730[FX] | -1,504% | 4.823.434 |
| 1 Mes (30 dic) | 346,350$ | 28,950[FX] | 8,359% | 2.384.449 |
| 3 Meses (31 oct) | 379,590$ | -4,290[FX] | -1,130% | 2.641.023 |
| 6 Meses (04 ago) | 380,820$ | -5,520[FX] | -1,450% | 2.839.018 |
| 1 Año (29 ene) | 413,420$ | -38,120[FX] | -9,221% | 2.338.280 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%


