234,500$
0,471%
1,100$
Rango diario
233,830 - 237,580
Rango anual
169,124 - 248,180
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 234,500$ |
| Variación | 1,100$ |
| Variación % | 0,471% |
| Actualizado | 01:00 14/03/26 |
| Volumen | 3.117.737 |
| Apertura | 235,485$ |
| Cierre | 233,400$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 237,580$ / 233,830$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 248,180$ / 169,124$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 237,590$ | -4,190[FX] | -1,764% | 2.888.891 |
| 1 Mes (13 feb) | 241,380$ | -7,980[FX] | -3,306% | 5.329.699 |
| 3 Meses (15 dic) | 197,450$ | 35,950[FX] | 18,207% | 3.379.455 |
| 6 Meses (16 sep) | 210,950$ | 22,450[FX] | 10,642% | 3.339.004 |
| 1 Año (17 mar) | 210,420$ | 22,980[FX] | 10,921% | 4.415.077 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/26 | HONEYWELL INT. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 75,00$ |
| 16/01/26 | HONEYWELL INT. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 255,00$ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%