253,440$
-0,047%
-0,120$
Rango diario
250,800 - 256,000
Rango anual
199,190 - 332,460
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 253,440$ |
| Variación | -0,120$ |
| Variación % | -0,047% |
| Actualizado | 01:04 27/10/26 |
| Volumen | 2.959 |
| Apertura | 253,010$ |
| Cierre | 253,440$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 256,000$ / 250,800$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 332,460$ / 199,190$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 241,920$ | 11,520[FX] | 4,762% | 5.738.438 |
| 1 Mes (28 sep) | 220,670$ | 32,770[FX] | 14,850% | 5.281.252 |
| 3 Meses (29 jul) | 226,440$ | 27,000[FX] | 11,924% | 8.060.520 |
| 6 Meses (30 abr) | 230,980$ | 22,460[FX] | 9,724% | 6.180.176 |
| 1 Año (27 oct) | 313,090$ | -59,650[FX] | -19,052% | 9.862.652 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 | IBM | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 360,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%








