159,920$
-0,683%
-1,100$
Rango diario
158,850 - 161,600
Rango anual
137,620 - 167,250
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 159,920$ |
| Variación | -1,100$ |
| Variación % | -0,683% |
| Actualizado | 01:04 27/10/26 |
| Volumen | 2.620 |
| Apertura | 160,760$ |
| Cierre | 159,920$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 161,600$ / 158,850$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 167,250$ / 137,620$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 159,320$ | 0,600[FX] | 0,377% | 9.679.466 |
| 1 Mes (28 sep) | 149,030$ | 10,890[FX] | 7,307% | 8.795.378 |
| 3 Meses (29 jul) | 146,100$ | 13,820[FX] | 9,459% | 14.601.880 |
| 6 Meses (30 abr) | 147,090$ | 12,830[FX] | 8,723% | 9.437.398 |
| 1 Año (27 oct) | 151,740$ | 8,180[FX] | 5,391% | 7.771.226 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/26 | PROCTER AND GAMBLE | Berenberg | MANTENER | 143,00$ |
| 23/01/26 | PROCTER AND GAMBLE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 165,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%


