38,120$
0,820%
0,310$
Rango diario
37,741 - 38,150
Rango anual
37,585 - 45,360
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 38,120$ |
Variación | 0,310$ |
Variación % | 0,820% |
Actualizado | 02:04 14/01/25 |
Volumen | 19.734.037 |
Apertura | 37,940$ |
Cierre | 37,810$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 38,150$ / 37,741$ |
Máximo/Mínimo (año) | 45,360$ / 37,585$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (07 ene) | 38,920$ | -0,800[FX] | -2,055% | 31.437.147 |
1 Mes (16 dic) | 40,880$ | -2,760[FX] | -6,751% | 30.178.068 |
3 Meses (16 oct) | 43,910$ | -5,790[FX] | -13,186% | 9.432.669 |
6 Meses (18 jul) | 42,070$ | -3,950[FX] | -9,389% | 15.370.212 |
1 Año (16 ene) | 39,290$ | -1,170[FX] | -2,978% | 30.972.047 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.688,200
-32,700
-0,279%