41,260$
1,451%
0,590$
Rango diario
40,670 - 41,350
Rango anual
37,585 - 47,355
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 41,260$ |
| Variación | 0,590$ |
| Variación % | 1,451% |
| Actualizado | 02:04 05/12/25 |
| Volumen | 28.382.293 |
| Apertura | 40,860$ |
| Cierre | 40,670$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 41,350$ / 40,670$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 47,355$ / 37,585$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 41,110$ | 0,150[FX] | 0,365% | 9.925.806 |
| 1 Mes (05 nov) | 39,690$ | 1,570[FX] | 3,956% | 22.905.615 |
| 3 Meses (08 sep) | 43,320$ | -2,060[FX] | -4,755% | 30.228.423 |
| 6 Meses (09 jun) | 43,650$ | -2,390[FX] | -5,475% | 13.352.521 |
| 1 Año (05 dic) | 42,550$ | -1,290[FX] | -3,032% | 16.075.547 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%


