46,915$
-0,688%
-0,325$
Rango diario
46,740 - 47,530
Rango anual
10,600 - 51,680
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 46,915$ |
| Variación | -0,325$ |
| Variación % | -0,688% |
| Actualizado | 17:13 29/04/26 |
| Volumen | 5.486.773 |
| Apertura | 47,180$ |
| Cierre | 47,240$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 47,530$ / 46,740$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 51,680$ / 10,600$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 45,980$ | 1,260[FX] | 2,740% | 22.114.699 |
| 1 Mes (30 mar) | 50,300$ | -3,060[FX] | -6,083% | 23.719.372 |
| 3 Meses (29 ene) | 39,810$ | 7,430[FX] | 18,664% | 43.932.258 |
| 6 Meses (31 oct) | 39,740$ | 7,500[FX] | 18,873% | 52.165.997 |
| 1 Año (29 abr) | 42,950$ | 4,290[FX] | 9,988% | 14.705.879 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%



