39,410$
0,229%
0,090$
Rango diario
39,360 - 39,860
Rango anual
10,600 - 47,355
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 39,410$ |
| Variación | 0,090$ |
| Variación % | 0,229% |
| Actualizado | 22:15 28/01/26 |
| Volumen | 24.381.062 |
| Apertura | 39,410$ |
| Cierre | 39,320$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 39,860$ / 39,360$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 47,355$ / 10,600$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 39,480$ | -0,070[FX] | -0,177% | 18.838.910 |
| 1 Mes (30 dic) | 40,700$ | -1,290[FX] | -3,170% | 15.530.934 |
| 3 Meses (31 oct) | 39,740$ | -0,330[FX] | -0,830% | 52.165.997 |
| 6 Meses (04 ago) | 42,950$ | -3,540[FX] | -8,242% | 13.621.245 |
| 1 Año (29 ene) | 40,280$ | -0,870[FX] | -2,160% | 20.620.362 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%


