312,800$
-0,423%
-1,330$
Rango diario
311,610 - 316,280
Rango anual
283,470 - 326,320
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 312,800$ |
| Variación | -1,330$ |
| Variación % | -0,423% |
| Actualizado | 22:15 28/01/26 |
| Volumen | 2.184.581 |
| Apertura | 315,000$ |
| Cierre | 314,130$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 316,280$ / 311,610$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 326,320$ / 283,470$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 306,030$ | 6,770[FX] | 2,212% | 2.807.947 |
| 1 Mes (30 dic) | 308,030$ | 4,770[FX] | 1,549% | 1.669.975 |
| 3 Meses (31 oct) | 298,430$ | 14,370[FX] | 4,815% | 3.581.958 |
| 6 Meses (04 ago) | 304,230$ | 8,570[FX] | 2,817% | 4.700.863 |
| 1 Año (29 ene) | 290,110$ | 22,690[FX] | 7,821% | 2.322.169 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%






