169,930$
0,521%
0,880$
Rango diario
168,195 - 170,420
Rango anual
132,040 - 170,420
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 169,930$ |
| Variación | 0,880$ |
| Variación % | 0,521% |
| Actualizado | 22:15 28/01/26 |
| Volumen | 9.190.144 |
| Apertura | 169,955$ |
| Cierre | 169,050$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 170,420$ / 168,195$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 170,420$ / 132,040$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 166,660$ | 3,270[FX] | 1,962% | 8.770.358 |
| 1 Mes (30 dic) | 152,310$ | 17,620[FX] | 11,569% | 5.126.237 |
| 3 Meses (31 oct) | 157,720$ | 12,210[FX] | 7,742% | 11.131.357 |
| 6 Meses (04 ago) | 151,040$ | 18,890[FX] | 12,507% | 10.110.613 |
| 1 Año (29 ene) | 155,690$ | 14,240[FX] | 9,146% | 5.628.301 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/25 | CHEVRON | RBC | SOBREPONDERAR | 175,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%


