214,060$
0,611%
1,300$
Rango diario
212,020 - 215,550
Rango anual
146,490 - 217,400
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 214,060$ |
| Variación | 1,300$ |
| Variación % | 0,611% |
| Actualizado | 02:04 12/09/26 |
| Volumen | 6.573.852 |
| Apertura | 212,020$ |
| Cierre | 212,760$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 215,550$ / 212,020$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 217,400$ / 146,490$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 sep) | 208,600$ | 4,160[FX] | 1,994% | 5.461.250 |
| 1 Mes (13 ago) | 197,700$ | 15,060[FX] | 7,618% | 5.815.466 |
| 3 Meses (15 jun) | 180,400$ | 32,360[FX] | 17,938% | 10.169.140 |
| 6 Meses (16 mar) | 196,840$ | 15,920[FX] | 8,088% | 12.678.796 |
| 1 Año (12 sep) | 157,110$ | 55,650[FX] | 35,421% | 5.544.045 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/26 | CHEVRON | Bankinter | COMPRAR | 224,60$ |
| 02/10/25 | CHEVRON | RBC | SOBREPONDERAR | 175,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%


