143,980$
0,097%
0,140$
Rango diario
142,900 - 144,310
Rango anual
135,367 - 167,110
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 143,980$ |
Variación | 0,140$ |
Variación % | 0,097% |
Actualizado | 02:04 27/12/24 |
Volumen | 4.494.424 |
Apertura | 143,670$ |
Cierre | 143,840$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 144,310$ / 142,900$ |
Máximo/Mínimo (año) | 167,110$ / 135,367$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (20 dic) | 142,850$ | 1,130[FX] | 0,791% | 31.925.715 |
1 Mes (27 nov) | 162,110$ | -18,130[FX] | -11,184% | 7.667.424 |
3 Meses (30 sep) | 147,270$ | -3,290[FX] | -2,234% | 7.403.160 |
6 Meses (01 jul) | 156,520$ | -12,540[FX] | -8,012% | 5.535.421 |
1 Año (28 dic) | 149,770$ | -5,790[FX] | -3,866% | 8.143.957 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | CHEVRON | RBC | SOBREPONDERAR | 175,00$ |
08/10/24 | CHEVRON | RBC | SOBREPONDERAR | 170,00$ |
05/02/24 | CHEVRON | RBC | SOBREPONDERAR | 190,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%