190,590$
1,195%
2,250$
Rango diario
189,500 - 191,490
Rango anual
133,770 - 214,710
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 190,590$ |
| Variación | 2,250$ |
| Variación % | 1,195% |
| Actualizado | 17:14 29/04/26 |
| Volumen | 2.326.000 |
| Apertura | 190,130$ |
| Cierre | 188,360$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 191,490$ / 189,500$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 214,710$ / 133,770$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 186,320$ | 2,040[FX] | 1,095% | 8.452.160 |
| 1 Mes (30 mar) | 210,710$ | -22,350[FX] | -10,607% | 10.352.971 |
| 3 Meses (29 ene) | 171,190$ | 17,170[FX] | 10,030% | 16.724.748 |
| 6 Meses (31 oct) | 157,720$ | 30,640[FX] | 19,427% | 11.131.357 |
| 1 Año (29 abr) | 139,300$ | 49,060[FX] | 35,219% | 7.335.193 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/26 | CHEVRON | Bankinter | COMPRAR | 224,60$ |
| 02/10/25 | CHEVRON | RBC | SOBREPONDERAR | 175,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%

