232,010$
-0,515%
-1,200$
Rango diario
230,535 - 234,080
Rango anual
146,490 - 234,080
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 232,010$ |
| Variación | -1,200$ |
| Variación % | -0,515% |
| Actualizado | 01:04 27/10/26 |
| Volumen | 8.394 |
| Apertura | 231,700$ |
| Cierre | 232,010$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 234,080$ / 230,535$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 234,080$ / 146,490$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 225,710$ | 6,300[FX] | 2,791% | 8.005.118 |
| 1 Mes (28 sep) | 206,370$ | 25,640[FX] | 12,424% | 9.497.324 |
| 3 Meses (29 jul) | 191,860$ | 40,150[FX] | 20,927% | 8.092.943 |
| 6 Meses (30 abr) | 193,310$ | 38,700[FX] | 20,020% | 11.689.943 |
| 1 Año (27 oct) | 155,280$ | 76,730[FX] | 49,414% | 4.880.540 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/26 | CHEVRON | Bankinter | COMPRAR | 224,60$ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%


