910,570$
1,442%
12,940$
Rango diario
899,200 - 918,975
Rango anual
355,700 - 946,830
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 910,570$ |
| Variación | 12,940$ |
| Variación % | 1,442% |
| Actualizado | 02:04 13/06/26 |
| Volumen | 2.097.237 |
| Apertura | 905,240$ |
| Cierre | 897,630$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 918,975$ / 899,200$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 946,830$ / 355,700$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 915,640$ | -18,010[FX] | -1,967% | 2.547.396 |
| 1 Mes (15 may) | 888,310$ | 9,320[FX] | 1,049% | 2.818.379 |
| 3 Meses (16 mar) | 699,780$ | 197,850[FX] | 28,273% | 2.096.188 |
| 6 Meses (16 dic) | 588,930$ | 308,700[FX] | 52,417% | 2.295.667 |
| 1 Año (16 jun) | 362,440$ | 535,190[FX] | 147,663% | 1.579.108 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/25 | CATERPILLAR | Evercore ISI | SOBREPONDERAR | 476,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%
