347,830$
0,637%
2,200$
Rango diario
345,970 - 349,840
Rango anual
299,000 - 375,510
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 347,830$ |
| Variación | 2,200$ |
| Variación % | 0,637% |
| Actualizado | 02:04 13/12/25 |
| Volumen | 6.942.265 |
| Apertura | 348,000$ |
| Cierre | 345,630$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 349,840$ / 345,970$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 375,510$ / 299,000$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 326,840$ | 18,790[FX] | 5,749% | 6.003.837 |
| 1 Mes (13 nov) | 336,080$ | 9,550[FX] | 2,842% | 4.953.759 |
| 3 Meses (15 sep) | 339,050$ | 6,580[FX] | 1,941% | 4.301.505 |
| 6 Meses (16 jun) | 355,480$ | -9,850[FX] | -2,771% | 7.227.642 |
| 1 Año (13 dic) | 314,740$ | 30,890[FX] | 9,814% | 4.659.717 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | VISA CLASS A | Bank of America | COMPRAR | 382,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%






