1.033,340$
-1,420%
-14,890$
Rango diario
1.011,865 - 1.047,710
Rango anual
694,050 - 1.153,990
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 1.033,340$ |
| Variación | -14,890$ |
| Variación % | -1,420% |
| Actualizado | 01:00 29/07/26 |
| Volumen | 2.174.198 |
| Apertura | 1.041,930$ |
| Cierre | 1.048,230$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 1.047,710$ / 1.011,865$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 1.153,990$ / 694,050$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 1.098,200$ | -64,860[FX] | -5,906% | 1.528.432 |
| 1 Mes (29 jun) | 1.020,210$ | 13,130[FX] | 1,287% | 1.844.707 |
| 3 Meses (30 abr) | 923,770$ | 109,570[FX] | 11,861% | 1.861.589 |
| 6 Meses (30 ene) | 935,410$ | 97,930[FX] | 10,469% | 1.886.563 |
| 1 Año (29 jul) | 731,980$ | 301,360[FX] | 41,171% | 2.135.476 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | GOLDMAN SACHS GROUP | JP Morgan | NEUTRAL | - |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%



