936,810$
0,763%
7,090$
Rango diario
922,760 - 937,170
Rango anual
439,380 - 984,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 936,810$ |
| Variación | 7,090$ |
| Variación % | 0,763% |
| Actualizado | 22:15 28/01/26 |
| Volumen | 1.673.568 |
| Apertura | 932,510$ |
| Cierre | 929,720$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 937,170$ / 922,760$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 984,700$ / 439,380$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 954,650$ | -17,840[FX] | -1,869% | 2.465.597 |
| 1 Mes (30 dic) | 884,420$ | 52,390[FX] | 5,924% | 1.813.699 |
| 3 Meses (31 oct) | 789,370$ | 147,440[FX] | 18,678% | 1.328.073 |
| 6 Meses (04 ago) | 726,030$ | 210,780[FX] | 29,032% | 1.752.359 |
| 1 Año (29 ene) | 637,380$ | 299,430[FX] | 46,978% | 1.903.180 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | GOLDMAN SACHS GROUP | JP Morgan | NEUTRAL | - |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%




