782,210$
-0,674%
-5,310$
Rango diario
780,500 - 798,000
Rango anual
439,380 - 984,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 782,210$ |
| Variación | -5,310$ |
| Variación % | -0,674% |
| Actualizado | 01:04 14/03/26 |
| Volumen | 2.567.412 |
| Apertura | 789,360$ |
| Cierre | 787,520$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 798,000$ / 780,500$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 984,700$ / 439,380$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 832,030$ | -44,510[FX] | -5,350% | 3.251.571 |
| 1 Mes (13 feb) | 905,140$ | -117,620[FX] | -12,995% | 2.548.889 |
| 3 Meses (15 dic) | 889,590$ | -102,070[FX] | -11,474% | 1.817.158 |
| 6 Meses (16 sep) | 785,530$ | 1,990[FX] | 0,253% | 1.528.820 |
| 1 Año (17 mar) | 551,340$ | 236,180[FX] | 42,837% | 2.694.377 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | GOLDMAN SACHS GROUP | JP Morgan | NEUTRAL | - |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%




