532,600$
1,542%
8,090$
Rango diario
521,690 - 533,250
Rango anual
349,200 - 553,720
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 532,600$ |
| Variación | 8,090$ |
| Variación % | 1,542% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 39.281 |
| Apertura | 527,400$ |
| Cierre | 532,600$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 533,250$ / 521,690$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 553,720$ / 349,200$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 531,870$ | 0,730[FX] | 0,137% | 14.433.220 |
| 1 Mes (28 sep) | 509,220$ | 23,380[FX] | 4,591% | 19.545.999 |
| 3 Meses (29 jul) | 390,540$ | 142,060[FX] | 36,375% | 42.445.422 |
| 6 Meses (30 abr) | 407,780$ | 124,820[FX] | 30,610% | 70.560.223 |
| 1 Año (27 oct) | 531,520$ | 1,080[FX] | 0,203% | 18.685.019 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 | MICROSOFT | Stifel | COMPRAR | 575,00$ |
| 02/02/26 | MICROSOFT | Bankinter | COMPRAR | 564,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%











