416,670$
-2,659%
-11,380$
Rango diario
414,400 - 429,470
Rango anual
356,280 - 555,450
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 416,670$ |
| Variación | -11,380$ |
| Variación % | -2,659% |
| Actualizado | 02:00 06/06/26 |
| Volumen | 34.782.165 |
| Apertura | 428,340$ |
| Cierre | 428,050$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 429,470$ / 414,400$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 555,450$ / 356,280$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 460,520$ | -43,850[FX] | -9,522% | 53.071.269 |
| 1 Mes (11 may) | 412,660$ | 4,010[FX] | 0,972% | 34.355.883 |
| 3 Meses (10 mar) | 405,760$ | 10,910[FX] | 2,689% | 31.649.396 |
| 6 Meses (10 dic) | 478,560$ | -61,890[FX] | -12,933% | 34.552.018 |
| 1 Año (09 jun) | 472,750$ | -56,080[FX] | -11,863% | 16.434.072 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/26 | MICROSOFT | Bankinter | COMPRAR | 564,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.344,900
68,900
0,377%










