88,270$
4,996%
4,200$
Rango diario
86,250 - 90,220
Rango anual
65,354 - 90,220
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 88,270$ |
| Variación | 4,200$ |
| Variación % | 4,996% |
| Actualizado | 02:04 29/07/26 |
| Volumen | 34.982.911 |
| Apertura | 88,295$ |
| Cierre | 84,070$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 90,220$ / 86,250$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 90,220$ / 65,354$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 82,200$ | 6,070[FX] | 7,384% | 11.593.119 |
| 1 Mes (29 jun) | 82,650$ | 5,620[FX] | 6,800% | 14.459.186 |
| 3 Meses (30 abr) | 78,760$ | 9,510[FX] | 12,075% | 15.018.665 |
| 6 Meses (30 ene) | 74,810$ | 13,460[FX] | 17,992% | 26.341.527 |
| 1 Año (29 jul) | 69,380$ | 18,890[FX] | 27,227% | 15.716.404 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%







