10,890$ 0,833% 0,090$
Rango diario
10,790 - 10,910
Rango anual
8,080 - 18,830

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 10,890$ |
Variación | 0,090$ |
Variación % | 0,833% |
Actualizado | 02:00 18/04/25 |
Volumen | 7.858.311 |
Apertura | 10,800$ |
Cierre | 10,800$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 10,910$ / 10,790$ |
Máximo/Mínimo (año) | 18,830$ / 8,080$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 10,780$ | 0,110[FX] | 1,020% | 12.266.732 |
1 Mes (19 mar) | 11,160$ | -0,270[FX] | -2,419% | 8.766.300 |
3 Meses (18 ene) | 12,520$ | -1,630[FX] | -13,019% | 34.974.425 |
6 Meses (21 oct) | 10,450$ | 0,440[FX] | 4,211% | 19.943.313 |
1 Año (18 abr) | 17,590$ | -6,700[FX] | -38,090% | 6.723.303 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%