48,780$
11,040%
4,850$
Rango diario
46,320 - 49,285
Rango anual
17,665 - 54,600
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 48,780$ |
| Variación | 4,850$ |
| Variación % | 11,040% |
| Actualizado | 23:20 28/01/26 |
| Volumen | 201.876.339 |
| Apertura | 46,600$ |
| Cierre | 43,930$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 49,285$ / 46,320$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 54,600$ / 17,665$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 54,320$ | -5,540[FX] | -10,199% | 161.758.030 |
| 1 Mes (30 dic) | 37,300$ | 11,480[FX] | 30,777% | 58.898.519 |
| 3 Meses (31 oct) | 39,990$ | 8,790[FX] | 21,980% | 80.218.806 |
| 6 Meses (04 ago) | 19,500$ | 29,280[FX] | 150,154% | 68.852.056 |
| 1 Año (29 ene) | 19,750$ | 29,030[FX] | 146,987% | 77.067.022 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%




