22,595$
-5,579%
-1,335$
Rango diario
22,480 - 23,750
Rango anual
18,510 - 51,280
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 22,595$ |
Variación | -1,335$ |
Variación % | -5,579% |
Actualizado | 18:13 03/12/24 |
Volumen | 65.716.913 |
Apertura | 23,680$ |
Cierre | 24,050$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 23,750$ / 22,480$ |
Máximo/Mínimo (año) | 51,280$ / 18,510$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (26 nov) | 24,050$ | -0,120[FX] | -0,499% | 67.710.822 |
1 Mes (04 nov) | 22,520$ | 1,410[FX] | 6,261% | 84.349.728 |
3 Meses (04 sep) | 19,430$ | 4,500[FX] | 23,160% | 85.489.090 |
6 Meses (06 jun) | 30,420$ | -6,490[FX] | -21,335% | 34.131.060 |
1 Año (04 dic) | 42,350$ | -18,420[FX] | -43,495% | 50.089.868 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.873,600
138,300
1,178%