86,300$
-5,858%
-5,370$
Rango diario
83,100 - 88,280
Rango anual
18,965 - 142,350
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 86,300$ |
| Variación | -5,370$ |
| Variación % | -5,858% |
| Actualizado | 02:00 29/07/26 |
| Volumen | 154.346.670 |
| Apertura | 86,620$ |
| Cierre | 91,670$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 88,280$ / 83,100$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 142,350$ / 18,965$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 102,620$ | -16,320[FX] | -15,903% | 77.282.360 |
| 1 Mes (29 jun) | 131,720$ | -45,420[FX] | -34,482% | 105.275.004 |
| 3 Meses (30 abr) | 94,480$ | -8,180[FX] | -8,658% | 157.220.949 |
| 6 Meses (30 ene) | 46,470$ | 39,830[FX] | 85,711% | 112.446.534 |
| 1 Año (29 jul) | 20,410$ | 65,890[FX] | 322,832% | 100.527.824 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%



