315,680$
-0,070%
-0,220$
Rango diario
314,010 - 317,550
Rango anual
257,210 - 387,490
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 315,680$ |
| Variación | -0,220$ |
| Variación % | -0,070% |
| Actualizado | 17:14 29/04/26 |
| Volumen | 661.666 |
| Apertura | 316,880$ |
| Cierre | 315,900$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 317,550$ / 314,010$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 387,490$ / 257,210$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 332,900$ | -17,000[FX] | -5,107% | 4.325.549 |
| 1 Mes (30 mar) | 297,490$ | 18,410[FX] | 6,188% | 3.830.458 |
| 3 Meses (29 ene) | 358,500$ | -42,600[FX] | -11,883% | 4.195.862 |
| 6 Meses (31 oct) | 360,730$ | -44,830[FX] | -12,428% | 2.155.594 |
| 1 Año (29 abr) | 267,020$ | 48,880[FX] | 18,306% | 1.730.570 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%









