447,950$
0,747%
3,320$
Rango diario
439,280 - 448,545
Rango anual
288,000 - 450,980
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 447,950$ |
| Variación | 3,320$ |
| Variación % | 0,747% |
| Actualizado | 01:00 28/10/26 |
| Volumen | 866 |
| Apertura | 441,800$ |
| Cierre | 447,950$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 448,545$ / 439,280$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 450,980$ / 288,000$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (21 oct) | 438,340$ | 9,610[FX] | 2,192% | 2.263.180 |
| 1 Mes (28 sep) | 418,130$ | 29,820[FX] | 7,132% | 2.629.033 |
| 3 Meses (30 jul) | 387,640$ | 60,310[FX] | 15,558% | 2.985.301 |
| 6 Meses (01 may) | 329,820$ | 118,130[FX] | 35,817% | 3.805.285 |
| 1 Año (28 oct) | 292,090$ | 155,860[FX] | 53,360% | 2.217.214 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.866,600
-294,000
-1,534%



