140,610$
-3,208%
-4,660$
Rango diario
139,930 - 146,610
Rango anual
82,010 - 156,920
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 140,610$ |
| Variación | -4,660$ |
| Variación % | -3,208% |
| Actualizado | 01:04 27/10/26 |
| Volumen | 1.813 |
| Apertura | 145,890$ |
| Cierre | 140,610$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 146,610$ / 139,930$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 156,920$ / 82,010$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 148,300$ | -7,690[FX] | -5,185% | 9.897.732 |
| 1 Mes (28 sep) | 148,690$ | -8,080[FX] | -5,434% | 7.522.483 |
| 3 Meses (29 jul) | 130,360$ | 10,250[FX] | 7,863% | 6.571.360 |
| 6 Meses (30 abr) | 109,180$ | 31,430[FX] | 28,787% | 16.691.216 |
| 1 Año (27 oct) | 88,000$ | 52,610[FX] | 59,784% | 7.216.184 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/26 | MERCK AND CO. NEW | Berenberg | MANTENER | 125,00$ |
| 16/12/25 | MERCK AND CO. NEW | Bank of America | COMPRAR | 120,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%



