43.325,800
Rango diario
43.115,090 - 43.373,980
Rango anual
37.122,950 - 45.073,630
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 43.325,800 |
Variación | - |
Variación % | - |
Actualizado | 22:42 26/12/24 |
Volumen | 270.359.363 |
Apertura | 43.201,850 |
Cierre | - |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 43.373,980 / 43.115,090 |
Máximo/Mínimo (año) | 45.073,630 / 37.122,950 |
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%