47.850,940
Rango diario
47.692,960 - 48.049,720
Rango anual
36.611,780 - 48.431,570
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 47.850,940 |
| Variación | - |
| Variación % | - |
| Actualizado | 22:42 04/12/25 |
| Volumen | 498.745.723 |
| Apertura | 47.888,160 |
| Cierre | - |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 48.049,720 / 47.692,960 |
| Máximo/Mínimo (año) | 48.431,570 / 36.611,780 |
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%


