52.573,290
Rango diario
52.204,460 - 52.720,240
Rango anual
45.057,280 - 54.744,330
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 52.573,290 |
| Variación | - |
| Variación % | - |
| Actualizado | 22:46 11/09/26 |
| Volumen | 354.468.410 |
| Apertura | 52.204,460 |
| Cierre | - |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 52.720,240 / 52.204,460 |
| Máximo/Mínimo (año) | 54.744,330 / 45.057,280 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%


