51.202,260
Rango diario
50.827,840 - 51.409,700
Rango anual
41.981,140 - 51.660,400
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 51.202,260 |
| Variación | - |
| Variación % | - |
| Actualizado | 22:54 12/06/26 |
| Volumen | 430.864.995 |
| Apertura | 51.148,730 |
| Cierre | - |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 51.409,700 / 50.827,840 |
| Máximo/Mínimo (año) | 51.660,400 / 41.981,140 |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%


