52.361,580
Rango diario
52.263,250 - 52.620,190
Rango anual
45.057,280 - 54.744,330
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 52.361,580 |
| Variación | - |
| Variación % | - |
| Actualizado | 21:43 26/10/26 |
| Volumen | 387.915.369 |
| Apertura | 52.320,450 |
| Cierre | - |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 52.620,190 / 52.263,250 |
| Máximo/Mínimo (año) | 54.744,330 / 45.057,280 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%



