379,090$
-2,367%
-9,190$
Rango diario
375,900 - 391,730
Rango anual
255,965 - 461,620
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 379,090$ |
| Variación | -9,190$ |
| Variación % | -2,367% |
| Actualizado | 02:04 12/09/26 |
| Volumen | 7.484.666 |
| Apertura | 390,420$ |
| Cierre | 388,280$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 391,730$ / 375,900$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 461,620$ / 255,965$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 sep) | 397,140$ | -8,860[FX] | -2,231% | 5.566.518 |
| 1 Mes (13 ago) | 399,060$ | -10,780[FX] | -2,701% | 4.083.912 |
| 3 Meses (15 jun) | 411,040$ | -22,760[FX] | -5,537% | 6.637.399 |
| 6 Meses (16 mar) | 285,490$ | 102,790[FX] | 36,005% | 4.845.834 |
| 1 Año (12 sep) | 352,510$ | 35,770[FX] | 10,147% | 13.963.223 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%

