410,700$
-1,768%
-7,390$
Rango diario
408,350 - 420,860
Rango anual
255,965 - 461,620
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 410,700$ |
| Variación | -7,390$ |
| Variación % | -1,768% |
| Actualizado | 01:04 27/10/26 |
| Volumen | 3.543 |
| Apertura | 418,990$ |
| Cierre | 410,700$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 420,860$ / 408,350$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 461,620$ / 255,965$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 419,260$ | -8,560[FX] | -2,042% | 6.801.847 |
| 1 Mes (28 sep) | 377,830$ | 32,870[FX] | 8,700% | 4.494.607 |
| 3 Meses (29 jul) | 420,570$ | -9,870[FX] | -2,347% | 5.245.325 |
| 6 Meses (30 abr) | 370,480$ | 40,220[FX] | 10,856% | 6.843.082 |
| 1 Año (27 oct) | 365,980$ | 44,720[FX] | 12,219% | 7.655.293 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%


