247,610$
-0,386%
-0,960$
Rango diario
243,430 - 250,990
Rango anual
146,320 - 269,110
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 247,610$ |
| Variación | -0,960$ |
| Variación % | -0,386% |
| Actualizado | 01:04 27/10/26 |
| Volumen | 4.733 |
| Apertura | 247,760$ |
| Cierre | 247,610$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 250,990$ / 243,430$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 269,110$ / 146,320$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 242,430$ | 5,180[FX] | 2,137% | 8.128.601 |
| 1 Mes (28 sep) | 227,270$ | 20,340[FX] | 8,950% | 10.252.120 |
| 3 Meses (29 jul) | 188,380$ | 59,230[FX] | 31,442% | 16.752.069 |
| 6 Meses (30 abr) | 176,530$ | 71,080[FX] | 40,265% | 14.332.813 |
| 1 Año (27 oct) | 255,470$ | -7,860[FX] | -3,077% | 4.932.397 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%




