110,240$
3,512%
3,740$
Rango diario
107,501 - 111,010
Rango anual
70,430 - 130,366
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 110,240$ |
| Variación | 3,740$ |
| Variación % | 3,512% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 6.103 |
| Apertura | 108,150$ |
| Cierre | 110,240$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 111,010$ / 107,501$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 130,366$ / 70,430$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 106,710$ | 3,530[FX] | 3,308% | 10.734.749 |
| 1 Mes (28 sep) | 106,740$ | 3,500[FX] | 3,279% | 18.877.417 |
| 3 Meses (29 jul) | 112,480$ | -2,240[FX] | -1,991% | 22.670.785 |
| 6 Meses (30 abr) | 91,500$ | 18,740[FX] | 20,481% | 21.655.094 |
| 1 Año (27 oct) | 71,390$ | 38,850[FX] | 54,419% | 15.981.670 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%




