88,425$
1,802%
1,565$
Rango diario
86,835 - 88,490
Rango anual
56,460 - 90,450
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 88,425$ |
| Variación | 1,565$ |
| Variación % | 1,802% |
| Actualizado | 17:14 29/04/26 |
| Volumen | 3.397.117 |
| Apertura | 87,320$ |
| Cierre | 86,860$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 88,490$ / 86,835$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 90,450$ / 56,460$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 89,800$ | -2,940[FX] | -3,274% | 16.889.989 |
| 1 Mes (30 mar) | 77,040$ | 9,820[FX] | 12,747% | 23.737.869 |
| 3 Meses (29 ene) | 78,430$ | 8,430[FX] | 10,748% | 22.275.637 |
| 6 Meses (31 oct) | 73,110$ | 13,750[FX] | 18,807% | 24.004.898 |
| 1 Año (29 abr) | 57,340$ | 29,520[FX] | 51,482% | 13.463.871 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%






