49.015,600
Rango diario
48.901,490 - 49.150,340
Rango anual
36.611,780 - 49.633,350
Listado De Empresas DOW JONES
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 158,050$ | -0,922% | 652 | 83.810,617m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| AMERICAN EXPRESS | 359,450$ | -1,046% | 888 | 247.607,727m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| AMGEN | 351,320$ | 0,466% | 1.468 | 189.179,029m$ | 02:00 28/01/26 |
|
| APPLE | 258,270$ | 1,120% | 222.425 | 3.796,033m$ | 02:00 28/01/26 |
|
| BOEING CO | 244,560$ | -1,558% | 25.765 | 191.507,907m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| CATERPILLAR | 638,910$ | 0,470% | 2.577 | 298.996,844m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| CHEVRON | 169,050$ | 0,925% | 14.990 | 337.990,726m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| CISCO SYSTEMS | 78,680$ | 2,169% | 11.674 | 310.872,120m$ | 02:00 28/01/26 |
|
| COCA-COLA CO | 73,550$ | 1,364% | 27.211 | 316.383,331m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| DOW RG-WI | 27,810$ | -1,313% | 7.322 | 19.766,441m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP | 929,720$ | -0,230% | 1.932 | 278.849,535m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| HOME DEPOT | 380,360$ | -1,596% | 1.268 | 378.652,748m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| HONEYWELL INTL | 220,910$ | -0,113% | 1.643 | 140.252,933m$ | 02:00 28/01/26 |
|
| IBM | 293,860$ | -0,834% | 9.697 | 274.681,288m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| INTEL | 43,930$ | 3,389% | 2.808.184 | 219.430,350m$ | 02:00 28/01/26 |
|
| JOHNSON & JOHNSON | 224,440$ | 1,332% | 19.343 | 540.742,193m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| JPMORGAN CHASE | 300,310$ | -0,243% | 11.023 | 809.695,822m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| MCDONALD'S | 314,130$ | 0,377% | 5.766 | 223.709,046m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| MERCK | 107,920$ | 0,484% | 6.768 | 267.859,872m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| MICROSOFT | 480,580$ | 2,190% | 157.845 | 3.571,852m$ | 02:00 28/01/26 |
|
| NIKE -B- | 63,090$ | -2,924% | 25.633 | 75.171,461m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| PROCTER&GAMBLE | 148,340$ | -0,769% | 3.837 | 344.742,262m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| SALESFORCE.COM | 228,530$ | -0,379% | 12.957 | 214.132,610m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| TRAVLR COMP | 281,270$ | -0,156% | 75 | 61.176,225m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| UNITEDHEALTH GROUP | 282,700$ | -19,605% | 224.662 | 256.080,578m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| VERIZON COMM | 39,320$ | -0,757% | 136.062 | 165.789,850m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| VISA-A | 325,260$ | -0,983% | 12.508 | 548.314,268m$ | 02:04 28/01/26 |
|
| WAL-MART STORES | 113,560$ | -1,347% | 22.700.747 | 905.092,160m$ | 02:04 09/12/25 |
|
| WALGREENS BOOTS | 11,980$ | 0,503% | 452.081.061 | - | 02:00 28/08/25 |
|
| WALT DISNEY-DISNEY | 110,610$ | -0,629% | 6.199 | 196.154,330m$ | 02:04 28/01/26 |
|
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%