169,270$
-2,207%
-3,820$
Rango diario
168,740 - 172,010
Rango anual
121,977 - 174,690
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 169,270$ |
| Variación | -3,820$ |
| Variación % | -2,207% |
| Actualizado | 02:04 05/12/25 |
| Volumen | 2.860.792 |
| Apertura | 171,900$ |
| Cierre | 173,090$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 172,010$ / 168,740$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 174,690$ / 121,977$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 172,050$ | -2,780[FX] | -1,616% | 1.596.274 |
| 1 Mes (05 nov) | 164,320$ | 4,950[FX] | 3,012% | 2.656.120 |
| 3 Meses (08 sep) | 154,000$ | 15,270[FX] | 9,916% | 2.409.035 |
| 6 Meses (09 jun) | 144,230$ | 25,040[FX] | 17,361% | 3.401.797 |
| 1 Año (05 dic) | 133,330$ | 35,940[FX] | 26,956% | 4.171.247 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%





