40,220$
0,324%
0,130$
Rango diario
39,850 - 40,365
Rango anual
38,850 - 60,690
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 40,220$ |
Variación | 0,130$ |
Variación % | 0,324% |
Actualizado | 02:04 27/12/24 |
Volumen | 5.276.348 |
Apertura | 39,990$ |
Cierre | 40,090$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 40,365$ / 39,850$ |
Máximo/Mínimo (año) | 60,690$ / 38,850$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (20 dic) | 39,940$ | 0,280[FX] | 0,701% | 17.538.283 |
1 Mes (27 nov) | 44,640$ | -4,420[FX] | -9,901% | 5.700.239 |
3 Meses (30 sep) | 54,630$ | -14,410[FX] | -26,377% | 5.477.254 |
6 Meses (01 jul) | 52,630$ | -12,410[FX] | -23,580% | 3.714.963 |
1 Año (28 dic) | 55,230$ | -15,010[FX] | -27,177% | 2.171.836 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%