8.350,870
1,830%
150,080
Rango diario
8.302,690 - 8.397,630
Rango anual
7.505,270 - 8.642,230
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 47,390€ | 5,616% | 17:55 | 2,186% | -1,816% | 50,340€ | 37,540€ |
|
| AIR LIQUIDE | 168,300€ | 1,988% | 17:55 | 3,138% | -1,443% | 172,546€ | 140,782€ |
|
| AIRBUS GROUP | 179,280€ | 2,294% | 17:55 | -0,125% | 7,114% | 221,300€ | 157,420€ |
|
| ARCELORMITTAL REG | 60,600€ | 5,870% | 17:55 | 8,409% | 112,788% | 62,600€ | 25,780€ |
|
| AXA | 40,860€ | 0,964% | 17:55 | 2,456% | -3,872% | 43,610€ | 36,550€ |
|
| BNP PARIBAS-A- | 96,690€ | 5,166% | 17:55 | -1,097% | 20,625% | 97,350€ | 65,120€ |
|
| BOUYGUES | 50,300€ | 2,070% | 17:55 | -3,221% | 29,310% | 53,480€ | 35,390€ |
|
| BUREAU VERITAS | 25,460€ | 1,677% | 17:55 | -3,655% | -14,946% | 29,760€ | 24,580€ |
|
| CAP GEMINI | 96,720€ | 1,320% | 17:55 | -6,182% | -37,831% | 154,250€ | 93,740€ |
|
| CARREFOUR | 16,725€ | 1,088% | 17:55 | -3,217% | 30,687% | 17,535€ | 11,580€ |
|
| CREDIT AGRICOLE | 16,725€ | 2,955% | 17:55 | -5,277% | 2,202% | 19,145€ | 15,290€ |
|
| DANONE | 67,180€ | 1,788% | 17:55 | 6,762% | -9,713% | 80,140€ | 60,640€ |
|
| DASSAULT SYST. | 17,210€ | -5,466% | 17:55 | -6,232% | -43,092% | 33,160€ | 15,825€ |
|
| EIFFAGE | 126,500€ | 1,975% | 17:55 | -10,562% | 4,244% | 147,500€ | 103,050€ |
|
| ENGIE | 27,510€ | 0,365% | 17:55 | -0,182% | 41,764% | 29,890€ | 17,200€ |
|
| ESSILOR INTL | 182,700€ | 2,210% | 17:55 | 7,036% | -28,500% | 323,800€ | 162,500€ |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 64,080€ | -0,404% | 17:55 | 9,945% | 7,917% | 74,320€ | 54,860€ |
|
| EURONEXT | 148,200€ | 1,716% | 17:55 | 4,370% | 1,321% | 153,500€ | 110,000€ |
|
| HERMES INTL | 1.697,000€ | 3,287% | 17:55 | 2,272% | -30,381% | 2.482,000€ | 1.529,000€ |
|
| KERING | 268,350€ | 3,530% | 17:55 | 8,679% | 43,760% | 354,200€ | 170,280€ |
|
| L'OREAL | 390,250€ | 1,813% | 17:55 | 8,399% | 1,322% | 408,350€ | 338,850€ |
|
| LEGRAND | 133,550€ | -0,150% | 17:55 | -14,290% | 22,426% | 166,950€ | 106,900€ |
|
| LVMH | 510,600€ | 3,528% | 17:55 | 9,115% | 4,802% | 654,700€ | 436,550€ |
|
| MICHELIN | 33,140€ | 2,792% | 17:55 | 1,225% | -1,286% | 34,700€ | 25,510€ |
|
| ORANGE | 17,835€ | 0,422% | 17:55 | -2,685% | 41,233% | 18,805€ | 12,515€ |
|
| PERNOD RICARD | 63,440€ | 0,730% | 17:55 | 2,440% | -30,007% | 107,450€ | 58,600€ |
|
| PUBLICIS GROUPE | 89,660€ | 1,840% | 17:55 | 11,982% | -11,819% | 99,580€ | 68,140€ |
|
| RENAULT | 27,770€ | 3,504% | 17:55 | -3,973% | -39,354% | 44,090€ | 26,340€ |
|
| SAFRAN | 306,100€ | 3,657% | 17:55 | 3,833% | 13,621% | 350,800€ | 251,500€ |
|
| SAINT GOBAIN | 75,760€ | 3,384% | 17:55 | -6,003% | -26,248% | 104,650€ | 65,880€ |
|
| SANOFI | 76,590€ | 0,380% | 17:55 | 4,207% | -12,006% | 91,150€ | 71,730€ |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 265,300€ | 0,378% | 17:55 | -3,768% | 18,388% | 288,050€ | 208,800€ |
|
| SOCIETE GENERALE | 73,400€ | 6,146% | 17:55 | -0,346% | 44,033% | 77,340€ | 46,340€ |
|
| STELLANTIS BR | 5,900€ | 1,882% | 17:55 | -9,629% | -35,841% | 10,494€ | 5,310€ |
|
| STMICROELECTRONICS | 67,750€ | 4,472% | 17:55 | 28,926% | 144,994% | 69,720€ | 18,200€ |
|
| THALES | 234,700€ | -1,304% | 17:55 | 5,689% | -4,575% | 279,300€ | 214,500€ |
|
| TOTALENERGIES | 76,380€ | -2,077% | 17:55 | 1,417% | 45,658% | 81,340€ | 49,240€ |
|
| UNIB-RODAM-WES STPL | 100,700€ | 0,963% | 17:55 | -1,975% | 18,851% | 106,650€ | 78,580€ |
|
| VEOLIA ENVIRONN. | 35,460€ | 0,739% | 17:55 | 1,646% | 14,845% | 36,610€ | 27,430€ |
|
| VINCI | 125,900€ | 2,067% | 17:55 | -4,491% | -1,870% | 143,150€ | 112,400€ |
|
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%