8.068,620
-0,212%
-17,140
Rango diario
8.068,620 - 8.155,390
Rango anual
6.763,760 - 8.314,230
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 46,800€ | 1,299% | 17:55 | -1,050% | -0,130% | 51,100€ | 34,620€ |
|
| AIR LIQUIDE | 158,600€ | 0,088% | 17:55 | -7,657% | -0,938% | 187,120€ | 153,420€ |
|
| AIRBUS GROUP | 194,020€ | 0,383% | 17:55 | -8,398% | 23,707% | 216,950€ | 126,400€ |
|
| ARCELORMITTAL REG | 38,700€ | 0,703% | 17:55 | 11,650% | 56,283% | 39,770€ | 20,540€ |
|
| AXA | 40,380€ | 1,178% | 17:55 | 4,504% | 18,533% | 43,610€ | 33,010€ |
|
| BNP PARIBAS-A- | 78,090€ | -0,737% | 17:55 | 16,462% | 32,019% | 84,700€ | 56,600€ |
|
| BOUYGUES | 43,150€ | -0,484% | 17:55 | 6,379% | 50,817% | 43,930€ | 27,890€ |
|
| BUREAU VERITAS | 25,880€ | -0,462% | 17:55 | -8,257% | -14,810% | 31,540€ | 24,120€ |
|
| CAP GEMINI | 147,600€ | -2,799% | 17:55 | 15,344% | -4,707% | 186,650€ | 110,000€ |
|
| CARREFOUR | 14,170€ | 0,390% | 17:55 | 6,609% | 2,193% | 15,135€ | 11,580€ |
|
| CREDIT AGRICOLE | 17,115€ | -0,955% | 17:55 | 7,865% | 31,008% | 17,775€ | 12,840€ |
|
| DANONE | 76,100€ | 0,449% | 17:55 | -4,077% | 16,986% | 80,140€ | 63,520€ |
|
| DASSAULT SYST. | 23,510€ | 1,643% | 17:55 | -3,343% | -34,476% | 41,170€ | 22,790€ |
|
| EDENRED | 18,600€ | 0,786% | 17:55 | -12,907% | -41,746% | 34,930€ | 17,825€ |
|
| ENGIE | 21,700€ | 1,118% | 17:55 | 0,893% | 41,231% | 22,100€ | 14,690€ |
|
| ESSILOR INTL | 282,100€ | -0,983% | 17:55 | -9,670% | 23,173% | 323,800€ | 225,900€ |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 57,680€ | 0,383% | 17:55 | -2,179% | 20,134% | 69,400€ | 45,560€ |
|
| EURONEXT | 122,500€ | 0,000% | 17:55 | -4,297% | 14,379% | 153,500€ | 104,400€ |
|
| HERMES INTL | 2.134,000€ | 0,141% | 17:55 | -1,479% | -5,583% | 2.957,000€ | 1.998,000€ |
|
| KERING | 296,200€ | 1,491% | 17:55 | -7,832% | 21,782% | 354,200€ | 149,780€ |
|
| L'OREAL | 370,050€ | -0,511% | 17:55 | 4,275% | 8,917% | 408,350€ | 323,700€ |
|
| LEGRAND | 123,600€ | -1,632% | 17:55 | -4,376% | 29,456% | 150,400€ | 82,940€ |
|
| LVMH | 624,500€ | -0,112% | 17:55 | -1,217% | -2,889% | 762,700€ | 436,550€ |
|
| MICHELIN | 28,050€ | 0,574% | 17:55 | -3,395% | -13,707% | 35,700€ | 25,510€ |
|
| ORANGE | 13,680€ | -0,400% | 17:55 | -3,001% | 43,792% | 14,560€ | 9,366€ |
|
| PERNOD RICARD | 76,200€ | 0,981% | 17:55 | -10,550% | -32,595% | 115,000€ | 73,180€ |
|
| PUBLICIS GROUPE | 87,540€ | 0,390% | 17:55 | 1,608% | -18,352% | 109,300€ | 72,100€ |
|
| RENAULT | 37,130€ | 2,428% | 17:55 | 1,342% | -17,763% | 53,260€ | 30,870€ |
|
| SAFRAN | 291,300€ | 0,000% | 17:55 | -5,698% | 38,516% | 314,100€ | 190,700€ |
|
| SAINT GOBAIN | 86,300€ | -0,964% | 17:55 | 5,318% | -2,767% | 106,650€ | 71,920€ |
|
| SANOFI | 83,320€ | -0,383% | 17:55 | -6,075% | -8,380% | 110,880€ | 76,150€ |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 235,400€ | -1,568% | 17:55 | 1,723% | -3,471% | 273,000€ | 171,500€ |
|
| SOCIETE GENERALE | 63,580€ | -1,212% | 17:55 | 13,470% | 139,881% | 65,840€ | 26,150€ |
|
| STELLANTIS BR | 10,042€ | 0,160% | 17:55 | 8,039% | -24,011% | 13,750€ | 7,265€ |
|
| STMICROELECTRONICS | 22,370€ | 1,705% | 17:55 | 6,565% | -12,038% | 28,425€ | 15,500€ |
|
| THALES | 231,100€ | 1,182% | 17:55 | -5,071% | 64,672% | 279,300€ | 134,200€ |
|
| TOTALENERGIES | 55,590€ | -0,448% | 17:55 | 0,904% | 4,413% | 60,920€ | 47,645€ |
|
| UNIB-RODAM-WES STPL | 91,400€ | 1,017% | 17:55 | -0,985% | 22,336% | 93,280€ | 61,960€ |
|
| VEOLIA ENVIRONN. | 29,140€ | -0,817% | 17:55 | 0,548% | 4,816% | 32,700€ | 26,180€ |
|
| VINCI | 119,300€ | -0,417% | 17:55 | 1,182% | 18,497% | 130,200€ | 96,880€ |
|
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%