7.236,890
0,025%
1,780
Rango diario
7.146,020 - 7.275,970
Rango anual
7.029,910 - 8.259,190
Listado De Empresas CAC 40
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | 43,460€ | -0,504% | 601.556 | 10.589,799m€ | 17:55 02/12/24 |
|
AIR LIQUIDE | 159,540€ | 1,437% | 943.803 | 92.254,769m€ | 17:55 02/12/24 |
|
AIRBUS GROUP | 150,520€ | 2,006% | 1.799.001 | 119.254,540m€ | 17:55 02/12/24 |
|
ARCELORMITTAL REG | 24,170€ | 1,384% | 3.019.893 | 20.612,412m€ | 17:55 02/12/24 |
|
AXA | 32,540€ | -1,334% | 6.598.293 | 71.629,909m€ | 17:55 02/12/24 |
|
BNP PARIBAS-A- | 55,940€ | -1,236% | 4.192.383 | 63.257,549m€ | 17:55 02/12/24 |
|
BOUYGUES | 27,670€ | -1,740% | 979.439 | 10.485,748m€ | 17:55 02/12/24 |
|
CAP GEMINI | 150,850€ | -0,691% | 585.182 | 26.037,934m€ | 17:55 02/12/24 |
|
CARREFOUR | 13,710€ | -4,792% | 6.178.299 | 9.294,958m€ | 17:55 02/12/24 |
|
CREDIT AGRICOLE | 12,560€ | -0,868% | 9.790.670 | 38.195,350m€ | 17:55 02/12/24 |
|
DANONE | 64,840€ | 0,356% | 1.144.546 | 44.062,281m€ | 17:55 02/12/24 |
|
DASSAULT SYST. | 31,950€ | -2,144% | 2.219.230 | 42.699,568m€ | 17:55 02/12/24 |
|
EDENRED | 31,180€ | -0,383% | 966.244 | 7.607,985m€ | 17:55 02/12/24 |
|
ENGIE | 14,960€ | -0,829% | 8.644.576 | 36.465,671m€ | 17:55 02/12/24 |
|
ESSILOR INTL | 230,800€ | 0,435% | 374.860 | 105.549,062m€ | 17:55 02/12/24 |
|
EUROFINS SCIENTIFIC | 46,690€ | -0,214% | 302.793 | 9.010,291m€ | 17:55 02/12/24 |
|
HERMES INTL | 2.163,000€ | 4,746% | 84.494 | 228.346,638m€ | 17:55 02/12/24 |
|
KERING | 222,650€ | 0,861% | 323.704 | 27.479,636m€ | 17:55 02/12/24 |
|
L'OREAL | 333,500€ | 1,476% | 445.958 | 178.193,034m€ | 17:55 02/12/24 |
|
LEGRAND | 94,940€ | 0,063% | 828.835 | 24.897,610m€ | 17:55 02/12/24 |
|
LVMH | 606,100€ | 2,295% | 617.642 | 303.135,884m€ | 17:55 02/12/24 |
|
MICHELIN | 30,480€ | -0,878% | 1.676.018 | 21.595,079m€ | 17:55 02/12/24 |
|
ORANGE | 10,005€ | -0,793% | 8.706.182 | 26.613,866m€ | 17:55 02/12/24 |
|
PERNOD RICARD | 105,850€ | -0,047% | 567.789 | 26.814,848m€ | 17:55 02/12/24 |
|
PUBLICIS GROUPE | 102,650€ | -0,049% | 414.813 | 27.584,464m€ | 17:55 02/12/24 |
|
RENAULT | 39,700€ | -2,048% | 1.697.834 | 11.740,175m€ | 17:55 02/12/24 |
|
SAFRAN | 221,800€ | 0,590% | 574.572 | 94.766,388m€ | 17:55 02/12/24 |
|
SAINT GOBAIN | 84,520€ | -2,108% | 1.383.684 | 42.598,570m€ | 17:55 02/12/24 |
|
SANOFI | 91,820€ | -0,293% | 1.398.024 | 116.512,484m€ | 17:55 02/12/24 |
|
SCHNEIDER ELECTRIC | 243,100€ | -0,164% | 813.511 | 139.935,176m€ | 17:55 02/12/24 |
|
SOCIETE GENERALE | 24,440€ | -2,610% | 4.738.280 | 19.559,742m€ | 17:55 02/12/24 |
|
STELLANTIS BR | 11,730€ | -6,370% | 9.792.824 | 35.461,763m€ | 17:55 02/12/24 |
|
STMICROELECTRONICS | 24,625€ | 1,463% | 2.012.301 | 22.440,317m€ | 17:55 02/12/24 |
|
TELEPERFORMANCE | 87,600€ | -1,595% | 199.050 | 5.320,721m€ | 17:55 02/12/24 |
|
THALES | 141,850€ | 0,247% | 289.621 | 29.212,860m€ | 17:55 02/12/24 |
|
TOTALENERGIES | 53,800€ | -2,128% | 5.997.528 | 128.995,166m€ | 17:55 02/12/24 |
|
UNIB-RODAM-WES STPL | 75,300€ | -2,914% | 399.795 | 10.494,117m€ | 17:55 02/12/24 |
|
VEOLIA ENVIRONN. | 27,330€ | -0,871% | 2.074.043 | 20.242,036m€ | 17:55 02/12/24 |
|
VINCI | 97,260€ | -2,604% | 1.988.328 | 57.373,204m€ | 17:55 02/12/24 |
|
VIVENDI | 8,562€ | -1,473% | 3.447.025 | 8.818,159m€ | 17:55 02/12/24 |
|
IBEX 35
11.735,300
94,000
0,807%