7.820,480
-0,342%
-26,840
Rango diario
7.810,920 - 7.835,590
Rango anual
7.505,270 - 8.755,030
Listado De Empresas CAC 40
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 44,970€ | -0,355% | 24.174 | 10.367,792m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| AIR LIQUIDE | 174,680€ | -0,388% | 26.546 | 111.359,718m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| AIRBUS GROUP | 192,700€ | -0,362% | 47.256 | 151.801,554m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| ARCELORMITTAL REG | 52,860€ | 0,076% | 43.234 | 41.121,500m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| AXA | 42,230€ | -0,236% | 89.620 | 88.033,921m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| BNP PARIBAS-A- | 85,210€ | -0,397% | 131.919 | 93.691,132m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| BOUYGUES | 40,770€ | -0,318% | 19.920 | 15.906,541m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| BUREAU VERITAS | 28,980€ | -0,412% | 17.040 | 13.166,813m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| CAP GEMINI | 123,900€ | -0,201% | 48.052 | 21.181,609m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| CARREFOUR | 13,655€ | -0,871% | 82.789 | 10.105,920m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| CREDIT AGRICOLE | 15,010€ | -0,563% | 215.508 | 45.388,535m€ | 09:41 27/10/26 |
|
| DANONE | 61,520€ | -0,774% | 48.687 | 42.175,571m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| DASSAULT SYST. | 24,390€ | -0,652% | 156.551 | 32.862,045m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| EIFFAGE | 99,720€ | 0,020% | 13.505 | 9.782,360m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| ENGIE | 22,880€ | -1,845% | 400.920 | 58.209,243m€ | 09:41 27/10/26 |
|
| ESSILOR INTL | 175,050€ | 0,029% | 38.938 | 81.173,684m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 85,340€ | -0,744% | 15.739 | 15.058,560m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| EURONEXT | 177,300€ | 0,226% | 9.013 | 17.984,439m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| HERMES INTL | 1.267,500€ | -0,860% | 5.325 | 134.020,369m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| KERING | 177,460€ | -1,170% | 17.550 | 22.047,888m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| L'OREAL | 432,600€ | -0,825% | 24.181 | 231.658,688m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| LEGRAND | 126,000€ | 0,040% | 15.869 | 33.029,850m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| LVMH | 383,900€ | -0,389% | 72.576 | 190.027,656m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| MICHELIN | 31,770€ | -0,220% | 58.337 | 21.748,990m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| ORANGE | 14,145€ | -0,807% | 590.688 | 37.693,002m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| PERNOD RICARD | 66,400€ | -1,949% | 30.720 | 16.967,626m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| PUBLICIS GROUPE | 99,520€ | 0,262% | 15.970 | 25.242,995m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| RENAULT | 25,820€ | -1,450% | 63.915 | 7.709,480m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| SAFRAN | 270,500€ | -1,421% | 41.515 | 113.287,725m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| SAINT GOBAIN | 67,020€ | -0,917% | 34.909 | 33.292,433m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| SANOFI | 74,880€ | 0,402% | 58.213 | 90.172,362m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 238,450€ | 1,167% | 101.856 | 142.088,702m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| SOCIETE GENERALE | 60,400€ | -0,772% | 79.001 | 44.607,204m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| STELLANTIS BR | 3,634€ | -1,598% | 411.664 | 10.580,027m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| STMICROELECTRONICS | 40,915€ | 1,025% | 125.502 | 37.039,054m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| THALES | 233,300€ | 0,172% | 12.303 | 47.799,118m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| TOTALENERGIES | 83,470€ | -0,441% | 217.014 | 190.974,667m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| UNIB-RODAM-WES STPL | 90,720€ | -0,373% | 6.333 | 13.115,996m€ | 09:36 27/10/26 |
|
| VEOLIA ENVIRONN. | 32,170€ | -0,832% | 91.854 | 23.997,492m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| VINCI | 108,000€ | 0,093% | 40.122 | 62.778,036m€ | 09:42 27/10/26 |
|
IBEX 35
18.987,800
-45,500
-0,239%