8.122,030
0,428%
34,610
Rango diario
8.098,090 - 8.137,650
Rango anual
6.763,760 - 8.314,230
Listado De Empresas CAC 40
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 46,000€ | -1,730% | 579.470 | 11.270,007m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| AIR LIQUIDE | 163,200€ | -0,342% | 640.523 | 94.416,851m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| AIRBUS GROUP | 197,020€ | -0,555% | 786.610 | 156.095,731m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| ARCELORMITTAL REG | 36,720€ | 0,328% | 2.059.807 | 28.458,000m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| AXA | 38,560€ | 0,969% | 3.386.603 | 81.887,668m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| BNP PARIBAS-A- | 75,690€ | 1,939% | 3.038.154 | 84.529,438m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| BOUYGUES | 43,370€ | 0,743% | 633.647 | 16.673,316m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| BUREAU VERITAS | 26,800€ | 1,438% | 925.057 | 12.163,757m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| CAP GEMINI | 142,700€ | 4,161% | 731.977 | 24.451,284m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| CARREFOUR | 13,430€ | -0,702% | 2.055.893 | 9.888,708m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| CREDIT AGRICOLE | 16,840€ | 1,080% | 3.788.979 | 50.956,196m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| DANONE | 76,120€ | -0,653% | 682.127 | 51.867,748m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| DASSAULT SYST. | 23,760€ | 1,495% | 2.435.126 | 31.872,996m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| EDENRED | 18,405€ | 0,656% | 932.953 | 4.415,195m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| ENGIE | 21,670€ | -0,505% | 3.561.969 | 52.772,626m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| ESSILOR INTL | 303,200€ | -1,814% | 483.663 | 140.425,724m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 59,040€ | 0,785% | 308.381 | 10.754,904m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| EURONEXT | 126,300€ | -1,865% | 426.574 | 13.096,039m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| HERMES INTL | 2.121,000€ | 0,808% | 58.558 | 223.912,723m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| KERING | 295,350€ | 0,493% | 217.700 | 36.452,327m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| L'OREAL | 368,800€ | -0,122% | 240.790 | 196.859,179m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| LEGRAND | 130,450€ | 2,074% | 455.730 | 34.209,956m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| LVMH | 633,100€ | 0,444% | 283.235 | 315.085,602m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| MICHELIN | 27,970€ | -0,780% | 1.771.283 | 19.873,092m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| ORANGE | 14,030€ | -0,391% | 3.635.732 | 37.320,594m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| PERNOD RICARD | 76,700€ | -1,211% | 708.938 | 19.349,047m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| PUBLICIS GROUPE | 85,220€ | 1,816% | 420.771 | 21.672,457m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| RENAULT | 37,010€ | 6,351% | 2.335.759 | 10.944,682m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| SAFRAN | 294,000€ | -0,910% | 486.990 | 124.547,981m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| SAINT GOBAIN | 84,340€ | 0,644% | 905.374 | 42.091,346m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| SANOFI | 84,570€ | -1,249% | 2.217.125 | 103.807,051m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 237,550€ | 3,508% | 880.116 | 137.095,453m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| SOCIETE GENERALE | 62,500€ | 3,272% | 3.337.077 | 47.930,924m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| STELLANTIS BR | 10,192€ | 3,746% | 6.229.677 | 29.516,782m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| STMICROELECTRONICS | 22,055€ | 3,399% | 3.781.951 | 20.098,323m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| THALES | 224,700€ | 0,089% | 225.390 | 46.275,148m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| TOTALENERGIES | 57,180€ | 0,245% | 2.557.628 | 126.172,561m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| UNIB-RODAM-WES STPL | 90,140€ | 0,000% | 362.658 | 12.919,798m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| VEOLIA ENVIRONN. | 29,430€ | -1,042% | 1.329.297 | 21.828,921m€ | 17:55 04/12/25 |
|
| VINCI | 119,500€ | 0,084% | 711.611 | 70.138,586m€ | 17:55 04/12/25 |
|
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%