8.179,770
0,776%
63,010
Rango diario
8.140,800 - 8.207,710
Rango anual
7.505,270 - 8.755,030
Listado De Empresas CAC 40
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 46,070€ | 0,590% | 548.614 | 10.652,189m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| AIR LIQUIDE | 166,520€ | -0,156% | 510.612 | 106.267,065m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| AIRBUS GROUP | 199,400€ | 1,849% | 966.047 | 157.981,366m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| ARCELORMITTAL REG | 64,360€ | -0,495% | 1.275.907 | 49.879,000m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| AXA | 43,190€ | 0,512% | 2.242.223 | 90.308,610m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| BNP PARIBAS-A- | 103,760€ | 1,091% | 1.353.242 | 114.302,079m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| BOUYGUES | 43,980€ | 0,297% | 689.821 | 17.081,596m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| BUREAU VERITAS | 27,820€ | -0,179% | 863.690 | 12.626,706m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| CAP GEMINI | 102,900€ | 1,379% | 442.136 | 17.485,660m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| CARREFOUR | 16,270€ | -1,484% | 1.711.466 | 11.979,842m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| CREDIT AGRICOLE | 18,625€ | 0,459% | 2.711.671 | 56.953,431m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| DANONE | 61,380€ | -0,615% | 914.872 | 41.943,236m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| DASSAULT SYST. | 20,240€ | -0,687% | 1.370.065 | 27.159,158m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| EIFFAGE | 107,400€ | 0,656% | 405.380 | 10.525,200m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| ENGIE | 23,980€ | -1,317% | 3.325.558 | 60.981,112m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| ESSILOR INTL | 146,400€ | 0,377% | 645.110 | 67.965,841m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 70,700€ | -0,310% | 571.619 | 12.443,200m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| EURONEXT | 158,200€ | -1,310% | 156.779 | 16.092,411m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| HERMES INTL | 1.399,500€ | -0,674% | 85.297 | 147.744,392m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| KERING | 238,600€ | 1,901% | 290.231 | 29.448,198m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| L'OREAL | 379,850€ | 1,145% | 298.702 | 202.327,032m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| LEGRAND | 141,850€ | 1,685% | 510.344 | 37.199,557m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| LVMH | 415,300€ | 2,165% | 732.099 | 205.409,905m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| MICHELIN | 33,460€ | -0,179% | 1.117.198 | 23.007,309m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| ORANGE | 15,545€ | 0,193% | 3.275.763 | 41.350,580m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| PERNOD RICARD | 59,420€ | -0,135% | 469.576 | 14.989,836m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| PUBLICIS GROUPE | 96,800€ | -0,493% | 473.764 | 24.617,388m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| RENAULT | 29,580€ | 2,282% | 1.431.752 | 8.747,465m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| SAFRAN | 330,200€ | 2,547% | 422.730 | 138.137,396m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| SAINT GOBAIN | 71,520€ | 0,280% | 1.205.584 | 35.390,529m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| SANOFI | 73,260€ | -0,421% | 1.432.941 | 88.481,479m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 291,100€ | 1,287% | 565.820 | 168.432,021m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| SOCIETE GENERALE | 74,720€ | 1,137% | 1.413.827 | 56.107,298m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| STELLANTIS BR | 4,678€ | 3,096% | 4.197.102 | 13.583,585m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| STMICROELECTRONICS | 44,675€ | 2,372% | 1.739.660 | 40.711,520m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| THALES | 226,800€ | 0,755% | 318.571 | 46.707,626m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| TOTALENERGIES | 78,770€ | 0,498% | 2.447.376 | 179.726,099m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| UNIB-RODAM-WES STPL | 92,900€ | -0,129% | 241.286 | 13.423,361m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| VEOLIA ENVIRONN. | 31,440€ | 0,000% | 1.854.570 | 23.344,095m€ | 17:55 11/09/26 |
|
| VINCI | 111,450€ | 0,814% | 825.379 | 65.424,901m€ | 17:55 11/09/26 |
|
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%