8.063,420
-0,502%
-40,670
Rango diario
8.036,460 - 8.110,620
Rango anual
7.505,270 - 8.642,230
Listado De Empresas CAC 40
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 41,680€ | -1,279% | 270.422 | 9.784,948m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| AIR LIQUIDE | 180,620€ | -0,551% | 312.773 | 104.655,287m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| AIRBUS GROUP | 174,580€ | 5,105% | 1.449.440 | 139.711,305m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| ARCELORMITTAL REG | 49,180€ | -0,284% | 701.391 | 38.161,000m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| AXA | 40,220€ | -1,855% | 1.577.392 | 84.147,530m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| BNP PARIBAS-A- | 90,540€ | -1,071% | 833.716 | 100.102,447m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| BOUYGUES | 49,440€ | -0,683% | 236.110 | 19.035,752m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| BUREAU VERITAS | 25,730€ | 0,508% | 458.049 | 11.687,192m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| CAP GEMINI | 101,950€ | 2,689% | 396.089 | 17.341,221m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| CARREFOUR | 16,610€ | -0,210% | 929.532 | 12.222,825m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| CREDIT AGRICOLE | 17,300€ | -0,058% | 2.261.439 | 52.499,406m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| DANONE | 66,160€ | -1,840% | 445.447 | 45.053,803m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| DASSAULT SYST. | 18,760€ | -0,186% | 1.313.715 | 25.166,503m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| EIFFAGE | 134,400€ | -1,790% | 116.023 | 12.897,600m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| ENGIE | 28,050€ | -1,648% | 1.757.168 | 71.187,980m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| ESSILOR INTL | 180,400€ | -1,259% | 337.287 | 83.670,101m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 57,520€ | -3,748% | 175.360 | 10.130,560m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| EURONEXT | 143,000€ | -0,970% | 74.298 | 14.817,291m€ | 17:20 29/04/26 |
|
| HERMES INTL | 1.608,500€ | -0,863% | 36.267 | 169.438,906m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| KERING | 232,000€ | -1,737% | 104.628 | 28.707,673m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| L'OREAL | 363,650€ | -2,689% | 187.840 | 193.629,793m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| LEGRAND | 148,950€ | 0,710% | 111.270 | 39.192,625m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| LVMH | 447,000€ | -1,704% | 296.686 | 221.280,485m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| MICHELIN | 31,120€ | -1,144% | 602.051 | 21.473,669m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| ORANGE | 17,525€ | 0,057% | 891.848 | 46.417,988m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| PERNOD RICARD | 62,360€ | -2,987% | 598.984 | 15.696,189m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| PUBLICIS GROUPE | 78,980€ | -0,101% | 148.272 | 20.100,809m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| RENAULT | 29,870€ | -0,994% | 307.816 | 8.827,310m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| SAFRAN | 268,300€ | -1,106% | 366.177 | 112.534,704m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| SAINT GOBAIN | 76,620€ | -0,931% | 305.363 | 38.091,653m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| SANOFI | 78,040€ | -1,078% | 1.051.544 | 94.477,507m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 271,200€ | 0,148% | 287.949 | 156.948,467m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| SOCIETE GENERALE | 71,110€ | -0,056% | 668.407 | 53.567,852m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| STELLANTIS BR | 6,648€ | -0,791% | 1.734.034 | 19.373,595m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| STMICROELECTRONICS | 44,770€ | 6,138% | 3.034.241 | 41.126,153m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| THALES | 229,200€ | -0,822% | 88.462 | 47.140,104m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| TOTALENERGIES | 78,180€ | -0,115% | 2.648.861 | 171.439,293m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| UNIB-RODAM-WES STPL | 102,450€ | -1,396% | 86.154 | 14.780,586m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| VEOLIA ENVIRONN. | 34,820€ | -2,356% | 655.288 | 25.752,638m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| VINCI | 125,650€ | -2,256% | 392.538 | 73.277,082m€ | 17:22 29/04/26 |
|
IBEX 35
17.651,800
-123,100
-0,693%