7.897,370
-0,116%
-9,210
Rango diario
7.879,330 - 7.955,460
Rango anual
7.029,910 - 8.259,190
Listado De Empresas CAC 40
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | 49,460€ | 1,166% | 440.857 | 12.051,805m€ | 17:55 28/01/25 |
|
AIR LIQUIDE | 166,700€ | 0,458% | 623.747 | 96.395,819m€ | 17:55 28/01/25 |
|
AIRBUS GROUP | 166,800€ | 0,579% | 794.920 | 132.152,918m€ | 17:55 28/01/25 |
|
ARCELORMITTAL REG | 23,730€ | -0,084% | 1.551.124 | 20.237,176m€ | 17:55 28/01/25 |
|
AXA | 36,670€ | 0,880% | 3.367.446 | 81.216,638m€ | 17:55 28/01/25 |
|
BNP PARIBAS-A- | 64,580€ | 0,545% | 2.440.646 | 73.027,753m€ | 17:55 28/01/25 |
|
BOUYGUES | 30,620€ | 0,000% | 615.708 | 11.603,688m€ | 17:55 28/01/25 |
|
BUREAU VERITAS | 29,720€ | 1,157% | 825.971 | 13.489,062m€ | 17:55 28/01/25 |
|
CAP GEMINI | 170,900€ | 3,733% | 482.127 | 29.283,283m€ | 17:55 28/01/25 |
|
CARREFOUR | 13,675€ | 1,147% | 1.800.132 | 9.271,229m€ | 17:55 28/01/25 |
|
CREDIT AGRICOLE | 14,405€ | 0,805% | 6.355.271 | 43.588,123m€ | 17:55 28/01/25 |
|
DANONE | 67,440€ | 1,566% | 1.185.008 | 45.829,121m€ | 17:55 28/01/25 |
|
DASSAULT SYST. | 37,690€ | 1,865% | 1.873.444 | 50.370,790m€ | 17:55 28/01/25 |
|
EDENRED | 32,460€ | 1,059% | 514.189 | 7.854,475m€ | 17:55 28/01/25 |
|
ENGIE | 15,500€ | 0,584% | 6.084.069 | 37.746,918m€ | 17:55 28/01/25 |
|
ESSILOR INTL | 259,500€ | 0,738% | 463.094 | 118.723,119m€ | 17:55 28/01/25 |
|
EUROFINS SCIENTIFIC | 50,320€ | 1,698% | 394.662 | 9.710,813m€ | 17:55 28/01/25 |
|
HERMES INTL | 2.662,000€ | 0,000% | 58.488 | 281.025,775m€ | 17:55 28/01/25 |
|
KERING | 260,300€ | -0,857% | 265.898 | 32.126,429m€ | 17:55 28/01/25 |
|
L'OREAL | 367,600€ | 1,225% | 417.633 | 196.413,071m€ | 17:55 28/01/25 |
|
LEGRAND | 94,460€ | -1,068% | 690.862 | 24.771,732m€ | 17:55 28/01/25 |
|
LVMH | 750,600€ | -0,556% | 567.637 | 375.556,480m€ | 17:55 28/01/25 |
|
MICHELIN | 33,680€ | 0,328% | 1.418.412 | 23.769,568m€ | 17:55 28/01/25 |
|
ORANGE | 10,425€ | 1,312% | 7.685.300 | 27.731,090m€ | 17:55 28/01/25 |
|
PERNOD RICARD | 111,700€ | 0,495% | 734.837 | 28.178,469m€ | 17:55 28/01/25 |
|
PUBLICIS GROUPE | 101,250€ | 0,397% | 321.777 | 27.208,251m€ | 17:55 28/01/25 |
|
RENAULT | 49,350€ | 0,612% | 692.142 | 14.593,895m€ | 17:55 28/01/25 |
|
SAFRAN | 238,100€ | 1,276% | 565.045 | 100.866,919m€ | 17:55 28/01/25 |
|
SAINT GOBAIN | 89,540€ | 0,970% | 1.036.294 | 44.685,006m€ | 17:55 28/01/25 |
|
SANOFI | 101,720€ | 0,375% | 1.614.837 | 128.484,843m€ | 17:55 28/01/25 |
|
SCHNEIDER ELECTRIC | 226,700€ | -7,469% | 2.805.756 | 130.495,701m€ | 17:55 28/01/25 |
|
SOCIETE GENERALE | 30,660€ | 1,272% | 3.136.037 | 24.537,712m€ | 17:55 28/01/25 |
|
STELLANTIS BR | 12,824€ | -1,156% | 3.902.936 | 37.139,247m€ | 17:55 28/01/25 |
|
STMICROELECTRONICS | 23,595€ | -3,240% | 3.465.483 | 21.501,697m€ | 17:55 28/01/25 |
|
TELEPERFORMANCE | 92,660€ | 3,739% | 284.263 | 5.547,959m€ | 17:55 28/01/25 |
|
THALES | 154,200€ | 1,181% | 236.266 | 31.756,243m€ | 17:55 28/01/25 |
|
TOTALENERGIES | 55,750€ | 0,108% | 3.775.780 | 133.670,641m€ | 17:55 28/01/25 |
|
UNIB-RODAM-WES STPL | 79,360€ | 1,406% | 303.446 | 11.318,754m€ | 17:55 28/01/25 |
|
VEOLIA ENVIRONN. | 27,480€ | 1,290% | 1.992.833 | 20.353,134m€ | 17:55 28/01/25 |
|
VINCI | 104,500€ | 1,015% | 944.934 | 60.799,859m€ | 17:55 28/01/25 |
|
IBEX 35
12.154,200
157,100
1,309%