12.128,300
0,079%
9,600
Rango diario
12.084,100 - 12.133,400
Rango anual
9.798,800 - 12.133,400
Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 119,600€ | 1,874% | 09:28 | -2,573% | -12,027% | 138,350€ | 99,860€ |
|
Acciona Energía | 20,280€ | 3,947% | 09:27 | 1,615% | -28,744% | 28,900€ | 17,640€ |
|
Acerinox | 10,060€ | 1,411% | 09:28 | 15,215% | -2,458% | 10,810€ | 8,365€ |
|
ACS | 48,140€ | 0,250% | 09:29 | 8,397% | 29,190% | 48,160€ | 35,300€ |
|
Aena | 204,600€ | -0,292% | 09:26 | 1,988% | 26,823% | 212,400€ | 159,150€ |
|
Amadeus-A | 70,080€ | 0,057% | 09:28 | 3,182% | 8,724% | 70,260€ | 53,920€ |
|
Arcelormittal | 24,200€ | 0,666% | 09:28 | 4,340% | 2,254% | 26,935€ | 18,450€ |
|
Banco Sabadell | 1,926€ | 0,052% | 09:28 | 2,722% | 43,872% | 2,050€ | 1,085€ |
|
Banco Santander | 4,664€ | -0,342% | 09:28 | 1,047% | 19,388% | 4,928€ | 3,563€ |
|
Bankinter | 7,836€ | 0,513% | 09:27 | -0,814% | 23,472% | 8,300€ | 5,494€ |
|
BBVA | 9,596€ | -0,374% | 09:29 | 0,271% | 11,637% | 11,275€ | 7,974€ |
|
Caixabank | 5,422€ | 0,445% | 09:29 | -6,674% | 29,604% | 5,910€ | 3,666€ |
|
Cellnex | 34,190€ | -0,059% | 09:28 | 2,395% | -4,308% | 37,310€ | 29,440€ |
|
Enagas | 13,110€ | 0,076% | 09:24 | 1,866% | -23,749% | 17,065€ | 12,440€ |
|
Endesa | 21,530€ | 0,280% | 09:27 | 7,511% | 10,499% | 21,560€ | 15,845€ |
|
Ferrovial SE | 40,980€ | -0,049% | 09:28 | 12,761% | 27,211% | 41,100€ | 32,090€ |
|
Fluidra | 25,220€ | 0,398% | 09:29 | -1,490% | 38,098% | 26,380€ | 17,600€ |
|
Grifols-A | 8,700€ | -0,412% | 09:29 | -15,431% | -34,316% | 15,920€ | 6,362€ |
|
IAG | 3,408€ | -0,059% | 09:28 | 33,099% | 87,311% | 3,416€ | 1,647€ |
|
Iberdrola | 13,520€ | 0,074% | 09:28 | -1,710% | 18,730% | 14,260€ | 10,415€ |
|
Inditex | 55,880€ | 0,179% | 09:28 | 6,167% | 44,770% | 56,340€ | 37,130€ |
|
Indra-A | 17,260€ | 0,407% | 09:28 | 6,572% | 20,126% | 22,040€ | 13,740€ |
|
Inmob. Colonial | 5,445€ | 1,302% | 09:26 | -2,273% | -14,683% | 6,705€ | 4,806€ |
|
Laboratorios Rovi | 63,950€ | 0,314% | 09:26 | -16,776% | 12,732% | 94,800€ | 54,700€ |
|
Logista | 30,120€ | -0,133% | 09:25 | 7,026% | 24,834% | 30,620€ | 23,580€ |
|
Mapfre | 2,548€ | -0,078% | 09:28 | -2,448% | 26,614% | 2,696€ | 1,916€ |
|
Merlin Prop. | 10,560€ | 1,246% | 09:27 | 2,255% | 7,470% | 11,880€ | 8,730€ |
|
Naturgy | 23,740€ | 1,021% | 09:21 | 5,666% | -15,285% | 28,440€ | 19,510€ |
|
Puig Brands B | 18,625€ | -5,361% | 09:28 | -1,600% | -19,674% | - | - |
|
Red Eléctrica | 16,990€ | -0,643% | 09:28 | 2,334% | 11,039% | 17,700€ | 14,360€ |
|
Repsol | 11,425€ | 0,794% | 09:28 | -5,067% | -18,862% | 16,220€ | 11,235€ |
|
Sacyr | 3,186€ | 0,505% | 09:28 | 3,798% | 1,538% | 3,766€ | 2,912€ |
|
Solaria Energía | 8,850€ | 0,855% | 09:28 | -9,396% | -50,255% | 18,920€ | 8,340€ |
|
Telefónica | 4,390€ | 1,199% | 09:28 | 0,417% | 7,563% | 4,550€ | 3,525€ |
|
Unicaja Banco | 1,317€ | 0,228% | 09:27 | 7,882% | 29,331% | 1,380€ | 0,834€ |
|
IBEX 35
12.122,800
4,100
0,034%