18.290,100
0,812%
147,400
Rango diario
18.150,800 - 18.401,600
Rango anual
13.737,200 - 18.573,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 18.290,100 |
| Variación | 147,400 |
| Variación % | 0,812% |
| Actualizado | 17:35 11/06/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 18.186,400 |
| Cierre | 18.142,700 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 18.401,600 / 18.150,800 |
| Máximo/Mínimo (año) | 18.573,800 / 13.737,200 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (04 jun) | 18.276,000 | 14,100 | 0,077% | - |
| 1 Mes (12 may) | 17.573,600 | 716,500 | 4,077% | - |
| 3 Meses (13 mar) | 17.059,300 | 1.230,800 | 7,215% | - |
| 6 Meses (15 dic) | 17.041,400 | 1.248,700 | 7,327% | - |
| 1 Año (11 jun) | 14.134,100 | 4.156,000 | 29,404% | 217.995.513 |
IBEX 35
18.290,100
147,400
0,812%



