IBEX 35
18.176,000 -0,525% -96,000
Rango diario 18.176,000 - 18.400,000
Rango anual 13.737,200 - 18.573,800

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 245,800€ -0,647% 46.074 13.483,765m€ 17:35 03/06/26
Acciona Energía 22,880€ -1,294% 87.415 7.430,551m€ 17:35 03/06/26
Acerinox 16,220€ 0,745% 781.829 4.044,220m€ 17:35 03/06/26
ACS 124,800€ 1,381% 283.014 34.581,816m€ 17:35 03/06/26
Aena 24,240€ 0,748% 1.971.513 36.360,000m€ 17:35 03/06/26
Amadeus-A 52,660€ -3,305% 560.826 23.723,288m€ 17:35 03/06/26
Arcelormittal 61,280€ -0,033% 129.720 47.492,000m€ 17:35 03/06/26
Banco Sabadell 2,824€ 0,498% 19.937.572 14.186,866m€ 17:35 03/06/26
Banco Santander 10,578€ -1,490% 19.090.165 155.383,622m€ 17:35 03/06/26
Bankinter 14,085€ -1,158% 807.318 12.660,530m€ 17:35 03/06/26
BBVA 19,530€ -2,252% 8.044.480 110.032,125m€ 17:35 03/06/26
Caixabank 11,500€ -1,583% 4.831.682 80.223,195m€ 17:35 03/06/26
Cellnex 28,280€ 1,326% 1.012.867 19.298,582m€ 17:35 03/06/26
Enagas 17,150€ 0,823% 1.302.622 4.493,130m€ 17:35 03/06/26
Endesa 36,350€ 1,169% 611.787 37.867,414m€ 17:35 03/06/26
Ferrovial SE 57,040€ -0,280% 737.877 41.613,838m€ 17:35 03/06/26
Fluidra 18,430€ -0,432% 344.311 3.540,939m€ 17:35 03/06/26
Grifols-A 8,970€ -1,429% 2.222.641 3.822,384m€ 17:35 03/06/26
IAG 4,860€ -0,041% 5.762.497 22.412,714m€ 17:35 03/06/26
Iberdrola 19,500€ -0,281% 9.033.918 131.777,989m€ 17:35 03/06/26
Inditex 53,460€ 1,481% 3.389.463 166.616,216m€ 17:35 03/06/26
Indra-A 53,620€ -0,630% 710.477 9.472,209m€ 17:35 03/06/26
Inmob. Colonial 5,665€ -2,074% 1.166.713 3.553,908m€ 17:35 03/06/26
Laboratorios Rovi 57,550€ -0,519% 85.120 2.948,618m€ 17:35 03/06/26
Logista 32,260€ -0,555% 128.753 4.282,515m€ 17:35 03/06/26
Mapfre 3,892€ -1,319% 1.492.312 11.985,621m€ 17:35 03/06/26
Merlin Prop. 15,100€ -1,500% 789.891 9.362,000m€ 17:35 03/06/26
Naturgy 29,040€ 1,114% 1.209.143 28.157,585m€ 17:35 03/06/26
Puig Brands B 15,810€ -0,753% 403.379 2.763,899m€ 17:35 03/06/26
Red Eléctrica 14,640€ -0,746% 1.519.086 7.921,411m€ 17:35 03/06/26
Repsol 23,320€ 2,731% 2.085.356 25.777,330m€ 17:35 03/06/26
Sacyr 4,544€ -0,612% 1.583.606 3.661,465m€ 17:35 03/06/26
Solaria Energía 23,820€ 0,126% 524.921 3.159,441m€ 17:35 03/06/26
Telefónica 3,939€ -0,856% 7.106.930 22.334,766m€ 17:35 03/06/26
Unicaja Banco 2,796€ -1,757% 3.007.366 7.189,731m€ 17:35 03/06/26
IBEX 35

18.176,000

-96,000

-0,525%