813,450 1,682% 13,480
Rango diario
784,660 - 815,290
Rango anual
784,660 - 952,450

Listado De Empresas AEX
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abn Amro Group | 17,140€ | 2,393% | 784.159 | 9.363,140m€ | 09:16 08/04/25 | |
ADYEN | 1.279,800€ | 3,939% | 11.788 | 38.857,492m€ | 09:18 08/04/25 | |
AKZO NOBEL | 51,120€ | 2,640% | 28.900 | 8.543,870m€ | 09:17 08/04/25 | |
ARCELORMITTAL REG | 22,130€ | 0,453% | 272.611 | 18.838,568m€ | 09:18 08/04/25 | |
ASM INT | 367,000€ | 2,677% | 21.445 | 17.689,217m€ | 09:16 08/04/25 | |
ASML HLDG | 566,400€ | 3,200% | 139.033 | 216.606,881m€ | 09:18 08/04/25 | |
Asr Nederland | 47,480€ | -6,682% | 1.237.212 | 10.033,805m€ | 17:55 07/04/25 | |
BESI | 86,700€ | 2,663% | 54.482 | 6.886,112m€ | 09:18 08/04/25 | |
EXOR | 75,450€ | -2,140% | 436.314 | 16.673,261m€ | 17:55 07/04/25 | |
HEINEKEN | 72,400€ | 1,003% | 57.533 | 41.345,468m€ | 09:18 08/04/25 | |
IMCD | 115,050€ | 1,276% | 6.122 | 6.717,624m€ | 09:16 08/04/25 | |
ING GROUP | 15,540€ | 1,673% | 1.019.955 | 48.173,969m€ | 09:18 08/04/25 | |
KON. AHOLD | 32,820€ | -0,152% | 338.274 | 29.953,359m€ | 09:17 08/04/25 | |
KONINKLIJKE KPN NV | 3,809€ | -0,632% | 829.374 | 14.766,269m€ | 09:15 08/04/25 | |
MYR INTL HLDG BR | 36,975€ | 0,530% | 358.488 | 87.533,386m€ | 09:17 08/04/25 | |
NN GROUP | 46,050€ | 1,748% | 107.111 | 12.158,800m€ | 09:16 08/04/25 | |
RANDSTAD HOLDING | 32,500€ | -7,460% | 997.200 | 5.878,253m€ | 17:55 07/04/25 | |
RELX | 41,660€ | 1,071% | 151.861 | 75.763,420m€ | 09:16 08/04/25 | |
RL DUTCH SHELL | 28,425€ | 1,753% | 1.084.806 | 176.506,008m€ | 09:17 08/04/25 | |
ROY.PHILIPS | 20,550€ | 2,242% | 157.487 | 18.864,583m€ | 09:16 08/04/25 | |
UNILEVER | 52,480€ | 0,574% | 300.006 | 128.709,012m€ | 09:18 08/04/25 | |
UNIV MU GR BR | 23,170€ | 0,738% | 151.290 | 42.248,516m€ | 09:16 08/04/25 | |
WOLTERS KLUWER | 137,000€ | 1,704% | 51.271 | 32.199,681m€ | 09:18 08/04/25 |
IBEX 35
11.842,500
72,500
0,615%