1.001,660
0,104%
1,040
Rango diario
992,820 - 1.010,990
Rango anual
784,660 - 1.031,790
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 1.001,660 |
| Variación | 1,040 |
| Variación % | 0,104% |
| Actualizado | 18:05 13/03/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 996,380 |
| Cierre | 1.000,620 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 1.010,990 / 992,820 |
| Máximo/Mínimo (año) | 1.031,790 / 784,660 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 983,000 | 18,660 | 1,898% | - |
| 1 Mes (13 feb) | 993,820 | 7,840 | 0,789% | - |
| 3 Meses (15 dic) | 945,770 | 55,890 | 5,909% | - |
| 6 Meses (16 sep) | 911,520 | 90,140 | 9,889% | - |
| 1 Año (17 mar) | 913,950 | 87,710 | 9,597% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%