1.010,560
0,887%
8,880
Rango diario
1.009,040 - 1.017,390
Rango anual
784,660 - 1.017,390
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 1.010,560 |
| Variación | 8,880 |
| Variación % | 0,887% |
| Actualizado | 13:58 28/01/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 1.014,930 |
| Cierre | 1.001,680 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 1.017,390 / 1.009,040 |
| Máximo/Mínimo (año) | 1.017,390 / 784,660 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 1.000,220 | -3,090 | -0,309% | - |
| 1 Mes (30 dic) | 951,270 | 45,860 | 4,821% | - |
| 3 Meses (31 oct) | 971,460 | 25,670 | 2,642% | - |
| 6 Meses (04 ago) | 888,750 | 108,380 | 12,195% | - |
| 1 Año (29 ene) | 904,940 | 92,190 | 10,187% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%