4.270,200
0,129%
5,520
Rango diario
4.257,120 - 4.274,590
Rango anual
3.557,650 - 4.367,610
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 42,020€ | -0,332% | 11:32 | 0,048% | 47,413% | 45,220€ | 25,780€ |
|
| Abn Amro Group | 40,090€ | -0,224% | 11:32 | 0,718% | -11,234% | 44,220€ | 25,260€ |
|
| ACCOR | 45,170€ | 0,111% | 11:31 | -1,678% | -1,183% | 52,000€ | 37,540€ |
|
| ACKERMANS | 264,800€ | -0,076% | 11:27 | -1,852% | 20,674% | 300,200€ | 208,200€ |
|
| AEDIFICA | 62,850€ | -0,238% | 11:30 | -2,326% | 0,800% | 80,050€ | 60,350€ |
|
| AIR FRANCE - KLM | 10,285€ | -0,820% | 11:32 | -11,405% | -6,661% | 14,430€ | 8,368€ |
|
| ALFEN BEHEER | 10,550€ | 3,839% | 11:27 | -17,599% | 2,070% | 19,900€ | 8,050€ |
|
| ALTEN | 86,750€ | -1,922% | 11:32 | 16,000% | 17,933% | 90,800€ | 50,900€ |
|
| ALTRI | 4,335€ | 0,116% | 11:29 | -8,553% | -13,573% | 5,390€ | 4,205€ |
|
| AMG ADV METAL | 24,000€ | 1,010% | 11:32 | -17,328% | -18,519% | 43,500€ | 22,340€ |
|
| APERAM REG. | 35,020€ | -2,179% | 11:32 | -19,551% | 9,413% | 53,850€ | 29,500€ |
|
| ARCADIS | 46,440€ | 5,786% | 11:31 | 4,624% | -13,412% | 51,250€ | 25,880€ |
|
| ARKEMA | 54,750€ | -0,815% | 11:32 | -2,301% | 4,943% | 67,050€ | 48,300€ |
|
| ARSEUS | 23,650€ | 0,212% | 11:05 | 8,506% | 14,563% | 25,300€ | 20,000€ |
|
| Asr Nederland | 75,460€ | -0,079% | 11:31 | 2,776% | 31,202% | 75,720€ | 55,960€ |
|
| ATOS | 26,100€ | 2,353% | 11:31 | 14,043% | -50,215% | 61,950€ | 19,590€ |
|
| BARCO | 6,580€ | 1,153% | 11:27 | -12,802% | -48,860% | 12,700€ | 6,010€ |
|
| Basic-Fit | 30,140€ | 0,735% | 11:26 | 1,149% | 12,991% | 36,700€ | 22,840€ |
|
| BCP R | 1,087€ | -0,321% | 11:32 | -9,917% | 41,302% | 1,243€ | 0,748€ |
|
| BEKAERT | 40,050€ | -1,476% | 11:31 | 5,859% | 13,548% | 45,000€ | 33,700€ |
|
| BELGACOM | 5,575€ | 0,996% | 11:32 | -10,968% | -25,956% | 8,545€ | 5,460€ |
|
| BENETEAU | 4,700€ | 1,075% | 11:20 | -9,709% | -45,519% | 9,000€ | 4,545€ |
|
| BESI | 162,400€ | -0,399% | 11:31 | -13,086% | 10,169% | 328,400€ | 120,150€ |
|
| BIC | 65,600€ | -0,304% | 11:11 | -1,644% | 20,734% | 69,500€ | 46,200€ |
|
| BPOST | 1,060€ | -0,376% | 11:19 | -6,830% | -51,193% | 2,380€ | 1,056€ |
|
| CASINO GP | 0,175€ | 0,000% | 11:19 | 0,633% | -54,780% | 0,438€ | 0,149€ |
|
| COFACE | 15,470€ | 0,000% | 11:30 | -5,613% | 0,065% | 17,620€ | 14,020€ |
|
| COFINIMMO | 82,850€ | -1,837% | 17:35 | - | 11,960% | 94,700€ | 72,800€ |
|
| COLRUYT | 35,260€ | 0,057% | 11:27 | -9,780% | 6,594% | 39,860€ | 29,800€ |
|
| CORBION | 26,040€ | -4,265% | 11:32 | 21,429% | 58,140% | 27,420€ | 17,040€ |
|
| DERICHEBOURG | 7,815€ | 0,579% | 11:25 | -8,642% | 28,218% | 11,000€ | 5,625€ |
|
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,160€ | 0,000% | 11:15 | -17,012% | -66,527% | 0,495€ | 0,153€ |
|
| ELIS | 22,280€ | 0,451% | 11:30 | -0,090% | -11,984% | 28,340€ | 20,880€ |
|
| ERAMET | 35,180€ | 2,625% | 11:32 | -22,091% | -43,198% | 88,200€ | 33,000€ |
|
| EURAZEO | 48,480€ | 0,165% | 11:28 | 4,041% | -19,468% | 60,550€ | 37,540€ |
|
| EUROAPI | 0,811€ | 1,248% | 11:23 | 7,086% | -75,078% | 3,388€ | 0,713€ |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP | 26,000€ | -0,192% | 11:26 | -2,435% | -0,382% | 29,500€ | 24,600€ |
|
| EURONAV | 16,660€ | 1,585% | 11:32 | -2,497% | 106,549% | 19,100€ | 7,770€ |
|
| EUTELSAT COMM. | 1,950€ | -3,846% | 11:31 | 18,770% | -25,522% | 4,556€ | 1,354€ |
|
| FAURECIA | 8,640€ | 2,321% | 11:31 | -3,121% | -24,371% | 15,030€ | 8,012€ |
|
| FDJ | 20,820€ | 0,580% | 11:29 | -2,081% | -21,053% | 26,750€ | 19,450€ |
|
| FONC.DES REGIONS | 44,160€ | 0,182% | 11:29 | -4,959% | -22,531% | 62,800€ | 42,360€ |
|
| FUGRO | 7,810€ | -1,202% | 11:32 | -2,468% | -15,046% | 12,840€ | 6,990€ |
|
| GALAPAGOS | 28,560€ | 1,205% | 11:27 | 8,622% | 4,364% | 30,720€ | 22,320€ |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 188,700€ | 0,319% | 11:32 | -14,031% | 12,299% | 227,000€ | 153,800€ |
|
| GROUPE FNAC | 34,850€ | 0,000% | 11:18 | 1,015% | 20,380% | 35,950€ | 26,250€ |
|
| ICADE | 14,850€ | 0,202% | 11:32 | -10,018% | -30,618% | 22,760€ | 14,210€ |
|
| IMERYS | 22,220€ | 0,180% | 11:24 | -0,982% | 0,635% | 28,540€ | 19,680€ |
|
| INPOST BR | 15,390€ | 0,720% | 17:55 | -1,029% | 40,805% | 15,870€ | 9,190€ |
|
| IPSOS | 35,840€ | 1,072% | 11:32 | 0,283% | 4,356% | 42,980€ | 29,100€ |
|
| KINEPOLIS GROUP | 48,450€ | -1,022% | 11:30 | -2,877% | 63,712% | 52,400€ | 23,700€ |
|
| KLEPIERRE | 35,420€ | -0,225% | 11:27 | -2,793% | 6,992% | 40,380€ | 30,860€ |
|
| KON.VOPAK NV | 53,900€ | -0,185% | 11:32 | 16,079% | 35,000% | 54,400€ | 36,580€ |
|
| KORIAN-MEDICA | 3,220€ | 2,222% | 11:31 | -19,231% | -29,907% | 4,424€ | 2,980€ |
|
| MELEXIS | 58,600€ | -0,846% | 11:30 | -11,527% | -5,364% | 86,700€ | 48,600€ |
|
| MERCIALYS | 9,510€ | -0,419% | 11:20 | -4,213% | -10,244% | 12,980€ | 9,340€ |
|
| METROPOLE TV - M6 | 10,100€ | 0,000% | 11:33 | -9,821% | -17,077% | 13,040€ | 9,760€ |
|
| MONTEA | 64,700€ | 0,000% | 11:30 | 2,698% | -11,004% | 78,800€ | 60,900€ |
|
| NEXANS | 123,600€ | 1,312% | 11:32 | -10,030% | 0,743% | 169,000€ | 109,700€ |
|
| NEXITY -A- | 4,290€ | 0,846% | 11:32 | -16,670% | -54,503% | 10,220€ | 4,202€ |
|
| ORPEA | 10,080€ | 2,283% | 11:32 | -12,788% | -32,592% | 16,010€ | 9,340€ |
|
| Philips Lighting | 15,600€ | 0,257% | 11:32 | 0,129% | -24,904% | 22,100€ | 13,800€ |
|
| PLAST.OMNIUM | 9,340€ | 1,467% | 11:21 | -22,255% | -36,254% | 18,160€ | 9,010€ |
|
| PORTUCEL | 3,018€ | 0,466% | 11:25 | -7,683% | 0,468% | 3,590€ | 2,888€ |
|
| POSTNL | 0,814€ | 0,246% | 11:25 | -4,189% | -17,772% | 1,280€ | 0,790€ |
|
| REN | 3,580€ | 0,000% | 11:31 | 0,280% | 14,195% | 3,950€ | 3,120€ |
|
| REXEL | 34,470€ | 1,562% | 11:30 | -6,527% | 15,797% | 39,800€ | 28,830€ |
|
| RUBIS | 35,360€ | -0,169% | 11:28 | 2,429% | 11,665% | 37,080€ | 30,000€ |
|
| SBM OFFSHORE | 34,860€ | 0,635% | 11:31 | -3,778% | 55,616% | 37,400€ | 21,660€ |
|
| SCOR SE | 32,700€ | -0,426% | 11:31 | -0,965% | 7,884% | 35,300€ | 25,300€ |
|
| SEB | 53,250€ | 0,377% | 11:30 | -7,498% | 6,398% | 62,100€ | 40,840€ |
|
| SLIGRO FOOD GROUP | 9,070€ | -0,110% | 11:14 | -7,630% | -4,320% | 14,860€ | 8,950€ |
|
| SOFINA | 273,400€ | 0,441% | 11:30 | 9,758% | 11,741% | 273,600€ | 203,600€ |
|
| SOITEC | 121,550€ | -0,328% | 11:32 | -14,750% | 185,664% | 200,500€ | 22,620€ |
|
| SONAE R | 2,115€ | -0,704% | 11:23 | 0,948% | 49,369% | 2,175€ | 1,386€ |
|
| SOPRA GROUP | 186,200€ | -0,693% | 11:32 | 13,430% | 34,698% | 202,200€ | 109,400€ |
|
| SPIE | 42,700€ | 0,803% | 11:22 | -2,531% | -9,796% | 53,450€ | 40,100€ |
|
| STORE ELECTRONIC | 128,800€ | -0,847% | 11:32 | 4,674% | -44,249% | 243,000€ | 99,950€ |
|
| TAKEAWAY HLDG | 20,220€ | 0,050% | 17:39 | - | 50,446% | 20,970€ | 11,210€ |
|
| TECHNIP ENER BR | 31,940€ | 0,440% | 11:31 | 10,570% | -15,381% | 41,580€ | 26,940€ |
|
| TF1 | 5,935€ | -0,168% | 11:32 | -7,399% | -29,352% | 8,410€ | 5,705€ |
|
| TKH GROUP | 50,700€ | 0,099% | 11:29 | -5,680% | 31,354% | 55,250€ | 34,580€ |
|
| TOMTOM | 3,720€ | -0,054% | 11:27 | -2,820% | -31,455% | 7,125€ | 3,430€ |
|
| TRIGANO | 124,800€ | 0,889% | 11:15 | -5,717% | -18,080% | 178,800€ | 122,100€ |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,338€ | 0,185% | 11:32 | -18,884% | -45,548% | 8,094€ | 3,702€ |
|
| VALEO | 11,560€ | 2,120% | 11:30 | -23,797% | -5,073% | 17,325€ | 9,438€ |
|
| VALLOUREC | 18,800€ | -1,571% | 11:32 | 1,165% | 21,617% | 27,670€ | 15,205€ |
|
| VALNEVA | 2,530€ | 2,140% | 11:25 | -6,880% | -37,481% | 5,150€ | 2,033€ |
|
| VAN LANSCHOT NV | 63,600€ | 0,316% | 11:16 | -5,725% | 23,346% | 71,150€ | 48,450€ |
|
| VERALLIA-144A REG S | 18,450€ | 1,318% | 11:32 | 1,223% | -18,995% | 24,400€ | 15,500€ |
|
| VGP | 61,500€ | 0,326% | 11:30 | -10,901% | -41,284% | 111,200€ | 60,600€ |
|
| WDP | 19,090€ | -0,313% | 11:31 | -6,585% | -15,713% | 26,180€ | 18,560€ |
|
| WENDEL | 83,400€ | 0,120% | 11:28 | 0,604% | 0,726% | 91,650€ | 72,350€ |
|
| X-FAB SILICON F | 5,445€ | 0,554% | 11:26 | -17,328% | -16,628% | 15,880€ | 4,094€ |
|
| Xior | 24,450€ | 0,000% | 11:31 | -0,204% | -16,695% | 30,500€ | 22,800€ |
|
| ZON OPTIMUS | 5,075€ | -0,393% | 11:26 | -6,600% | 36,230% | 5,705€ | 3,605€ |
|
IBEX 35
18.866,600
-294,000
-1,534%