3.911,720
-0,009%
-0,370
Rango diario
3.910,630 - 3.925,020
Rango anual
2.905,350 - 3.931,270
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 32,800€ | 6,355% | 13:58 | 11,255% | -9,241% | 37,340€ | 24,640€ |
|
| Abn Amro Group | 30,850€ | -2,095% | 13:57 | 0,718% | -11,234% | 31,610€ | 15,635€ |
|
| ACCOR | 45,080€ | -2,572% | 13:57 | -2,794% | -5,359% | 51,100€ | 34,620€ |
|
| ACKERMANS | 244,800€ | 0,164% | 13:54 | 5,984% | 32,610% | 246,400€ | 170,000€ |
|
| AEDIFICA | 74,750€ | 1,425% | 13:58 | 10,911% | 28,286% | 75,450€ | 56,750€ |
|
| AIR FRANCE - KLM | 10,510€ | 0,864% | 13:05 | -7,869% | 35,395% | 15,165€ | 6,900€ |
|
| ALFEN BEHEER | 11,060€ | -0,316% | 13:50 | 10,015% | -9,980% | 17,835€ | 9,102€ |
|
| ALTEN | 71,150€ | -2,199% | 13:52 | 2,034% | -12,138% | 104,800€ | 62,400€ |
|
| ALTRI | 4,420€ | -1,008% | 13:54 | 1,708% | -22,145% | 6,560€ | 4,240€ |
|
| AMG ADV METAL | 37,960€ | -0,263% | 13:55 | 38,804% | 181,093% | 40,500€ | 11,300€ |
|
| APERAM REG. | 35,160€ | -1,733% | 13:50 | 4,437% | 38,790% | 37,520€ | 22,800€ |
|
| ARCADIS | 37,760€ | 1,724% | 13:57 | 5,575% | -31,952% | 55,400€ | 34,500€ |
|
| ARKEMA | 51,000€ | 0,592% | 13:55 | -0,588% | -34,707% | 85,000€ | 48,300€ |
|
| ARSEUS | 22,650€ | -1,948% | 13:56 | 8,706% | 22,352% | 23,500€ | 17,540€ |
|
| Asr Nederland | 60,540€ | -0,231% | 13:55 | 0,099% | 28,614% | 63,580€ | 46,000€ |
|
| ATOS | 60,350€ | 0,567% | 13:04 | 31,026% | 185,762% | 63,240€ | 20,000€ |
|
| BARCO | 11,820€ | 0,000% | 13:56 | 0,170% | 25,611% | 15,080€ | 9,265€ |
|
| Basic-Fit | 33,060€ | 1,101% | 13:53 | 13,306% | 43,673% | 34,400€ | 16,500€ |
|
| BCP R | 0,904€ | -1,738% | 13:58 | 3,393% | 83,201% | 0,927€ | 0,442€ |
|
| BEKAERT | 40,950€ | 1,739% | 13:52 | 5,643% | 20,293% | 41,700€ | 27,300€ |
|
| BELGACOM | 7,350€ | -2,196% | 13:53 | 7,588% | 47,065% | 8,770€ | 4,984€ |
|
| BENETEAU | 8,010€ | -0,989% | 13:56 | -0,062% | 1,383% | 10,700€ | 6,685€ |
|
| BESI | 173,700€ | -1,166% | 13:56 | 33,599% | 40,825% | 182,400€ | 79,620€ |
|
| BIC | 54,800€ | 0,921% | 13:12 | 8,167% | -14,353% | 69,700€ | 46,200€ |
|
| BPOST | 2,160€ | 0,465% | 13:56 | 6,700% | 15,467% | 2,575€ | 1,246€ |
|
| CASINO GP | 0,228€ | -0,957% | 12:52 | 2,043% | -77,602% | 1,057€ | 0,216€ |
|
| COFACE | 15,450€ | -0,258% | 13:54 | -0,514% | -1,713% | 18,690€ | 14,020€ |
|
| COFINIMMO | 88,300€ | 0,914% | 13:56 | 12,903% | 65,406% | 89,000€ | 52,750€ |
|
| COLRUYT | 31,980€ | -0,807% | 13:55 | 3,933% | -9,944% | 42,940€ | 29,800€ |
|
| CORBION | 20,040€ | -0,100% | 13:56 | 10,341% | -11,863% | 23,580€ | 16,160€ |
|
| DERICHEBOURG | 7,870€ | 0,191% | 13:56 | 17,326% | 44,793% | 7,970€ | 4,520€ |
|
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,397€ | -0,551% | 13:00 | -2,682% | -56,372% | 0,960€ | 0,140€ |
|
| ELIS | 24,360€ | -0,571% | 13:43 | 2,855% | 25,964% | 25,720€ | 16,900€ |
|
| ERAMET | 78,150€ | -0,509% | 13:57 | 46,960% | 43,996% | 88,200€ | 38,740€ |
|
| EURAZEO | 51,150€ | 1,287% | 13:53 | -4,896% | -34,501% | 80,900€ | 48,640€ |
|
| EUROAPI | 2,186€ | -0,365% | 13:34 | -1,082% | -30,657% | 3,572€ | 2,100€ |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP | 24,800€ | -0,601% | 13:55 | -4,039% | 9,190% | 28,600€ | 21,700€ |
|
| EURONAV | 10,300€ | 0,980% | 13:46 | 25,616% | -4,045% | 10,990€ | 6,780€ |
|
| EUTELSAT COMM. | 2,355€ | 8,028% | 13:57 | 27,635% | 38,658% | 7,242€ | 0,898€ |
|
| FAURECIA | 14,220€ | -2,803% | 13:57 | 10,415% | 43,572% | 14,785€ | 5,234€ |
|
| FDJ | 22,600€ | -0,441% | 13:56 | -3,240% | -36,734% | 38,180€ | 22,220€ |
|
| FONC.DES REGIONS | 53,800€ | 0,655% | 13:38 | -3,694% | 5,528% | 59,850€ | 43,400€ |
|
| FUGRO | 10,850€ | -1,810% | 13:58 | 29,847% | -28,710% | 16,530€ | 8,100€ |
|
| GALAPAGOS | 28,740€ | -1,169% | 13:55 | 4,229% | 27,993% | 32,740€ | 20,000€ |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 179,500€ | 0,112% | 13:57 | 14,204% | 23,315% | 186,600€ | 111,300€ |
|
| GREENVOLT ER | 8,220€ | -0,243% | 17:35 | 2,048% | 21,328% | 8,575€ | 6,860€ |
|
| GROUPE FNAC | 35,400€ | 0,000% | 13:45 | 22,704% | 24,211% | 35,950€ | 23,600€ |
|
| ICADE | 20,880€ | 0,481% | 13:49 | -3,078% | -6,565% | 24,720€ | 18,300€ |
|
| IMERYS | 26,360€ | -0,227% | 13:56 | 13,586% | -0,151% | 34,540€ | 20,660€ |
|
| INPOST BR | 13,390€ | 0,075% | 13:56 | 30,409% | -14,831% | 17,750€ | 9,190€ |
|
| IPSOS | 35,700€ | 0,962% | 13:56 | 4,677% | -22,727% | 50,300€ | 30,860€ |
|
| KINEPOLIS GROUP | 26,800€ | 0,375% | 13:54 | -10,101% | -28,032% | 38,850€ | 26,000€ |
|
| KLEPIERRE | 32,280€ | -0,616% | 13:53 | -3,792% | 16,332% | 35,440€ | 27,640€ |
|
| KON.VOPAK NV | 41,440€ | 1,320% | 13:51 | 9,183% | -5,630% | 45,560€ | 35,080€ |
|
| KORIAN-MEDICA | 4,006€ | -0,842% | 13:56 | 6,260% | 78,919% | 5,505€ | 1,960€ |
|
| MELEXIS | 64,900€ | 1,884% | 13:52 | 12,346% | 4,085% | 76,500€ | 42,340€ |
|
| MERCIALYS | 10,660€ | 0,566% | 13:16 | -1,852% | 2,813% | 11,930€ | 10,200€ |
|
| METROPOLE TV - M6 | 12,000€ | -0,166% | 13:55 | 0,334% | -1,797% | 14,480€ | 11,520€ |
|
| MONTEA | 70,700€ | -0,702% | 13:56 | 0,282% | 10,217% | 76,400€ | 54,610€ |
|
| NEOEN | 39,000€ | 0,723% | 17:35 | -2,133% | 35,229% | 40,790€ | 27,620€ |
|
| NEXANS | 129,100€ | -0,463% | 13:57 | 3,926% | 36,887% | 141,900€ | 74,400€ |
|
| NEXITY -A- | 9,705€ | 2,644% | 13:55 | 8,181% | -23,130% | 14,050€ | 7,465€ |
|
| ORPEA | 14,390€ | 0,419% | 13:06 | 4,599% | 134,112% | 16,190€ | 5,773€ |
|
| Philips Lighting | 21,480€ | 0,093% | 13:49 | 3,571% | -4,282% | 23,840€ | 16,150€ |
|
| PLAST.OMNIUM | 16,280€ | -2,690% | 13:51 | 7,244% | 55,339% | 16,900€ | 7,100€ |
|
| PORTUCEL | 3,216€ | -0,186% | 13:52 | 4,407% | -7,943% | 3,666€ | 2,888€ |
|
| POSTNL | 1,182€ | 0,596% | 13:56 | 11,905% | 24,668% | 1,192€ | 0,810€ |
|
| REN | 3,355€ | -0,593% | 13:52 | 6,132% | 44,540% | 3,440€ | 2,330€ |
|
| REXEL | 35,440€ | -1,144% | 13:54 | 7,917% | 39,712% | 36,130€ | 18,800€ |
|
| RUBIS | 34,540€ | 0,465% | 13:58 | 8,386% | 39,078% | 34,920€ | 21,780€ |
|
| SBM OFFSHORE | 31,000€ | 0,649% | 13:57 | 25,509% | 71,588% | 31,440€ | 15,310€ |
|
| SCOR SE | 26,780€ | -0,668% | 13:54 | -5,137% | 6,815% | 31,820€ | 21,220€ |
|
| SEB | 46,000€ | 1,411% | 13:57 | -6,973% | -50,696% | 94,300€ | 44,600€ |
|
| SLIGRO FOOD GROUP | 10,500€ | -0,568% | 13:55 | 5,812% | -3,119% | 15,000€ | 9,010€ |
|
| SOFINA | 244,000€ | -0,813% | 13:51 | 0,326% | 2,689% | 283,025€ | 199,666€ |
|
| SOITEC | 27,900€ | -0,535% | 13:58 | 22,222% | -66,527% | 87,950€ | 22,620€ |
|
| SONAE R | 1,744€ | -1,134% | 13:55 | 10,250% | 97,536% | 1,774€ | 0,891€ |
|
| SOPRA GROUP | 147,900€ | -0,404% | 13:55 | -3,884% | -13,158% | 210,600€ | 123,600€ |
|
| SPIE | 46,560€ | -1,481% | 13:53 | -2,677% | 51,766% | 54,550€ | 31,080€ |
|
| STORE ELECTRONIC | 130,400€ | 0,308% | 13:57 | -34,706% | -21,308% | 278,000€ | 127,700€ |
|
| TAKEAWAY HLDG | 20,220€ | 0,050% | 17:39 | - | 50,446% | 20,970€ | 11,210€ |
|
| TECHNIP ENER BR | 32,380€ | -0,185% | 13:57 | 0,496% | 19,002% | 42,820€ | 24,900€ |
|
| TELENET GROUP HOLD | 21,280€ | 0,377% | 17:35 | 0,567% | 55,783% | 21,340€ | 13,150€ |
|
| TF1 | 8,050€ | 0,187% | 13:55 | -2,132% | 6,848% | 9,125€ | 7,450€ |
|
| TKH GROUP | 37,480€ | 0,861% | 13:55 | 1,976% | 7,835% | 40,400€ | 30,560€ |
|
| TOMTOM | 6,505€ | -1,365% | 13:49 | 23,966% | 24,669% | 7,125€ | 3,964€ |
|
| TRIGANO | 173,300€ | -0,115% | 13:56 | 0,347% | 34,810% | 178,800€ | 94,250€ |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,517€ | 5,611% | 13:58 | -33,318% | -63,507% | 14,480€ | 3,861€ |
|
| VALEO | 12,295€ | -2,071% | 13:56 | 10,422% | 13,210% | 12,850€ | 6,730€ |
|
| VALLOUREC | 17,755€ | 0,852% | 13:57 | 12,997% | -5,400% | 19,830€ | 13,550€ |
|
| VALNEVA | 3,974€ | -2,741% | 13:57 | 13,248% | 82,248% | 5,415€ | 2,236€ |
|
| VAN LANSCHOT NV | 51,800€ | 0,000% | 13:40 | -0,766% | 11,758% | 59,800€ | 38,000€ |
|
| VERALLIA-144A REG S | 21,540€ | -0,370% | 13:43 | -4,590% | -16,974% | 32,180€ | 21,220€ |
|
| VGP | 101,600€ | 0,395% | 13:55 | 2,533% | 28,917% | 108,400€ | 66,800€ |
|
| WDP | 23,120€ | 0,609% | 13:53 | 6,192% | 13,091% | 24,020€ | 18,490€ |
|
| WENDEL | 81,600€ | 0,184% | 13:48 | 0,185% | -12,372% | 99,250€ | 74,950€ |
|
| X-FAB SILICON F | 5,335€ | 1,137% | 13:58 | 3,431% | 5,881% | 7,440€ | 3,002€ |
|
| Xior | 28,500€ | 0,352% | 13:40 | 0,709% | -4,538% | 32,500€ | 25,300€ |
|
| ZON OPTIMUS | 4,340€ | 0,231% | 13:35 | 8,521% | 29,061% | 4,530€ | 3,360€ |
|
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%