3.848,260
-0,503%
-19,470
Rango diario
3.831,440 - 3.888,820
Rango anual
2.905,350 - 4.116,930
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 31,760€ | -3,112% | 17:55 | -5,151% | -4,765% | 36,300€ | 24,640€ |
|
| Abn Amro Group | 27,210€ | -0,838% | 17:55 | 0,718% | -11,234% | 32,430€ | 15,860€ |
|
| ACCOR | 40,500€ | -2,363% | 17:55 | -15,981% | -7,287% | 50,340€ | 34,620€ |
|
| ACKERMANS | 268,000€ | -0,888% | 17:55 | 0,820% | 38,738% | 300,200€ | 170,000€ |
|
| AEDIFICA | 71,950€ | 0,489% | 17:55 | -5,790% | 15,298% | 80,050€ | 57,700€ |
|
| AIR FRANCE - KLM | 9,572€ | -3,117% | 17:55 | -16,200% | -1,299% | 15,165€ | 6,900€ |
|
| ALFEN BEHEER | 8,820€ | -0,743% | 17:55 | -7,611% | -30,741% | 17,835€ | 8,470€ |
|
| ALTEN | 57,350€ | -2,050% | 17:55 | -7,723% | -37,977% | 99,300€ | 55,550€ |
|
| ALTRI | 4,720€ | -0,736% | 17:55 | -0,731% | -21,857% | 6,560€ | 4,240€ |
|
| AMG ADV METAL | 33,740€ | -4,419% | 17:55 | -3,499% | 124,984% | 40,500€ | 11,300€ |
|
| APERAM REG. | 33,520€ | -3,233% | 17:55 | -18,952% | 10,813% | 45,360€ | 22,800€ |
|
| ARCADIS | 28,800€ | -0,621% | 17:55 | -18,960% | -38,077% | 51,250€ | 27,080€ |
|
| ARKEMA | 54,250€ | -3,556% | 17:55 | -13,925% | -31,319% | 84,150€ | 48,300€ |
|
| ARSEUS | 22,250€ | 0,225% | 17:55 | -5,331% | 18,717% | 23,850€ | 17,540€ |
|
| Asr Nederland | 58,020€ | -0,309% | 17:55 | -4,465% | 13,628% | 63,640€ | 46,000€ |
|
| ATOS | 36,860€ | -2,577% | 17:55 | -15,922% | -7,720% | 63,240€ | 25,000€ |
|
| BARCO | 10,080€ | -1,754% | 17:55 | -3,571% | -14,142% | 15,080€ | 10,070€ |
|
| Basic-Fit | 30,200€ | -0,330% | 17:55 | -0,721% | 66,301% | 34,400€ | 16,500€ |
|
| BCP R | 0,792€ | -1,468% | 17:55 | -8,765% | 48,595% | 0,952€ | 0,442€ |
|
| BEKAERT | 39,600€ | -2,101% | 17:55 | -8,484% | 11,371% | 45,000€ | 27,300€ |
|
| BELGACOM | 7,105€ | -0,976% | 17:55 | -12,766% | 9,962% | 8,770€ | 6,195€ |
|
| BENETEAU | 6,680€ | -1,620% | 17:55 | -11,933% | -21,743% | 10,420€ | 6,620€ |
|
| BESI | 185,100€ | 5,621% | 17:55 | 3,883% | 64,786% | 200,500€ | 79,620€ |
|
| BIC | 54,300€ | 0,556% | 17:55 | -1,818% | -10,744% | 63,400€ | 46,200€ |
|
| BPOST | 1,890€ | -2,073% | 17:55 | -14,031% | 40,876% | 2,575€ | 1,246€ |
|
| CASINO GP | 0,180€ | -3,478% | 17:55 | -16,488% | -73,816% | 0,757€ | 0,149€ |
|
| COFACE | 14,500€ | -0,889% | 17:55 | -7,872% | -11,387% | 18,690€ | 14,020€ |
|
| COFINIMMO | 83,300€ | 0,000% | 17:55 | -6,927% | 35,447% | 94,700€ | 56,250€ |
|
| COLRUYT | 33,900€ | -0,235% | 17:55 | -2,970% | -11,649% | 42,940€ | 29,800€ |
|
| CORBION | 19,100€ | -0,573% | 17:55 | -9,897% | -3,709% | 21,640€ | 16,160€ |
|
| DERICHEBOURG | 8,160€ | -2,392% | 17:55 | -1,705% | 47,443% | 9,785€ | 4,520€ |
|
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,302€ | -1,049% | 17:55 | -8,896% | -44,710% | 0,698€ | 0,140€ |
|
| ELIS | 25,520€ | -0,855% | 17:55 | -4,098% | 17,427% | 27,880€ | 16,900€ |
|
| ERAMET | 51,050€ | -4,846% | 17:55 | -6,858% | -8,369% | 88,200€ | 38,740€ |
|
| EURAZEO | 41,660€ | 2,409% | 17:55 | -17,818% | -43,812% | 73,000€ | 39,220€ |
|
| EUROAPI | 1,267€ | -1,093% | 17:55 | -41,292% | -53,418% | 3,572€ | 1,250€ |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP | 26,400€ | 0,190% | 17:55 | 2,132% | 9,110% | 28,600€ | 21,700€ |
|
| EURONAV | 10,520€ | -2,773% | 17:55 | 2,657% | 27,145% | 13,020€ | 6,780€ |
|
| EUTELSAT COMM. | 1,960€ | -3,210% | 17:55 | -4,930% | -61,777% | 5,528€ | 1,590€ |
|
| FAURECIA | 9,702€ | -1,202% | 17:55 | -32,946% | 12,848% | 15,030€ | 5,234€ |
|
| FDJ | 25,860€ | -1,822% | 17:55 | 15,425% | -13,978% | 34,040€ | 22,120€ |
|
| FONC.DES REGIONS | 55,250€ | -1,952% | 17:55 | 3,585% | 11,474% | 62,800€ | 43,400€ |
|
| FUGRO | 10,690€ | -0,927% | 17:55 | -8,404% | -23,258% | 14,880€ | 8,100€ |
|
| GALAPAGOS | 27,620€ | -0,361% | 17:55 | -2,119% | 13,793% | 32,740€ | 20,000€ |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 198,500€ | -0,948% | 17:55 | 12,901% | 40,336% | 201,800€ | 111,300€ |
|
| GREENVOLT ER | 8,220€ | -0,243% | 17:35 | 2,048% | 21,328% | 8,575€ | 6,860€ |
|
| GROUPE FNAC | 35,100€ | 0,143% | 17:55 | -1,128% | 30,056% | 35,950€ | 23,600€ |
|
| ICADE | 19,620€ | -0,356% | 17:55 | -6,505% | -4,971% | 24,720€ | 18,300€ |
|
| IMERYS | 21,520€ | -2,976% | 17:55 | -17,177% | -29,855% | 33,320€ | 20,660€ |
|
| INPOST BR | 15,040€ | -0,199% | 17:55 | -0,462% | -5,517% | 16,330€ | 9,190€ |
|
| IPSOS | 36,380€ | 1,962% | 17:55 | 15,246% | -21,754% | 46,140€ | 29,100€ |
|
| KINEPOLIS GROUP | 25,400€ | -1,359% | 17:55 | -3,558% | -22,440% | 37,900€ | 25,250€ |
|
| KLEPIERRE | 32,180€ | 1,131% | 17:55 | -3,047% | 6,707% | 36,060€ | 27,640€ |
|
| KON.VOPAK NV | 47,880€ | -0,250% | 17:55 | 10,650% | 19,284% | 48,520€ | 35,080€ |
|
| KORIAN-MEDICA | 3,760€ | 0,535% | 17:55 | -5,794% | -11,416% | 5,505€ | 2,936€ |
|
| MELEXIS | 53,200€ | -1,299% | 17:55 | -3,145% | -7,309% | 76,500€ | 42,340€ |
|
| MERCIALYS | 11,760€ | 0,513% | 17:55 | 7,537% | 6,171% | 12,320€ | 10,200€ |
|
| METROPOLE TV - M6 | 11,680€ | 2,277% | 17:55 | -4,515% | -14,135% | 14,480€ | 11,080€ |
|
| MONTEA | 69,000€ | -1,288% | 17:55 | -4,247% | 6,718% | 78,800€ | 54,610€ |
|
| NEOEN | 39,000€ | 0,723% | 17:35 | -2,133% | 35,229% | 40,790€ | 27,620€ |
|
| NEXANS | 117,900€ | -0,506% | 17:55 | -15,538% | 26,467% | 145,300€ | 74,400€ |
|
| NEXITY -A- | 7,860€ | 1,289% | 17:55 | -9,187% | -21,971% | 12,100€ | 7,465€ |
|
| ORPEA | 13,930€ | 0,072% | 17:55 | -5,755% | 14,436% | 16,190€ | 8,420€ |
|
| Philips Lighting | 18,350€ | -0,650% | 17:55 | -7,046% | -11,964% | 23,840€ | 16,150€ |
|
| PLAST.OMNIUM | 14,840€ | -1,067% | 17:55 | -10,555% | 45,208% | 18,160€ | 7,100€ |
|
| PORTUCEL | 3,316€ | -1,074% | 17:55 | -1,296% | 5,210% | 3,666€ | 2,888€ |
|
| POSTNL | 1,111€ | -1,855% | 17:55 | -3,905% | 14,113% | 1,280€ | 0,810€ |
|
| REN | 3,845€ | 0,130% | 17:55 | 3,924% | 43,551% | 3,900€ | 2,510€ |
|
| REXEL | 32,920€ | -2,805% | 17:55 | -10,088% | 34,033% | 38,920€ | 18,800€ |
|
| RUBIS | 33,180€ | 0,729% | 17:55 | -5,345% | 27,182% | 36,800€ | 21,780€ |
|
| SBM OFFSHORE | 32,600€ | -0,610% | 17:55 | 9,993% | 63,022% | 33,720€ | 15,310€ |
|
| SCOR SE | 30,220€ | 1,409% | 17:55 | 2,617% | 12,538% | 31,820€ | 21,220€ |
|
| SEB | 45,360€ | -0,483% | 17:55 | -13,181% | -48,263% | 94,300€ | 44,440€ |
|
| SLIGRO FOOD GROUP | 13,280€ | -0,150% | 17:55 | -4,864% | 25,947% | 15,000€ | 9,010€ |
|
| SOFINA | 227,400€ | -0,612% | 17:55 | -8,260% | 0,768% | 283,025€ | 199,666€ |
|
| SOITEC | 59,000€ | 2,395% | 17:55 | 57,518% | 0,999% | 59,300€ | 22,620€ |
|
| SONAE R | 1,974€ | 0,817% | 17:55 | 1,767% | 92,338% | 2,045€ | 0,987€ |
|
| SOPRA GROUP | 126,900€ | -0,549% | 17:55 | 5,021% | -22,714% | 210,600€ | 114,800€ |
|
| SPIE | 45,700€ | -1,381% | 17:55 | -5,080% | 16,608% | 54,550€ | 35,000€ |
|
| STORE ELECTRONIC | 110,500€ | -2,985% | 17:55 | -8,219% | -39,926% | 278,000€ | 105,100€ |
|
| TAKEAWAY HLDG | 20,220€ | 0,050% | 17:39 | - | 50,446% | 20,970€ | 11,210€ |
|
| TECHNIP ENER BR | 31,960€ | 0,314% | 17:55 | -1,727% | 7,490% | 42,820€ | 24,900€ |
|
| TELENET GROUP HOLD | 21,280€ | 0,377% | 17:35 | 0,567% | 55,783% | 21,340€ | 13,150€ |
|
| TF1 | 7,150€ | 1,203% | 17:55 | -11,076% | -17,223% | 9,125€ | 6,870€ |
|
| TKH GROUP | 38,480€ | -1,937% | 17:55 | -0,658% | 2,294% | 40,500€ | 30,560€ |
|
| TOMTOM | 4,720€ | -0,924% | 17:55 | -6,862% | -1,773% | 7,125€ | 4,000€ |
|
| TRIGANO | 150,200€ | 0,873% | 17:55 | -11,580% | 19,025% | 178,800€ | 94,250€ |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,005€ | -4,370% | 17:55 | 1,824% | -66,959% | 14,480€ | 3,755€ |
|
| VALEO | 10,370€ | -0,623% | 17:55 | -22,243% | 2,606% | 13,920€ | 6,730€ |
|
| VALLOUREC | 18,695€ | -1,992% | 17:55 | 3,248% | 12,338% | 20,330€ | 13,550€ |
|
| VALNEVA | 4,544€ | 0,799% | 17:55 | 3,728% | 38,708% | 5,415€ | 2,250€ |
|
| VAN LANSCHOT NV | 56,700€ | -0,701% | 17:55 | 16,412% | 25,495% | 59,800€ | 38,000€ |
|
| VERALLIA-144A REG S | 17,150€ | -1,888% | 17:55 | -23,333% | -40,463% | 29,920€ | 17,090€ |
|
| VGP | 93,100€ | -1,377% | 17:55 | -12,430% | 16,256% | 111,200€ | 66,800€ |
|
| WDP | 23,000€ | -1,033% | 17:55 | -7,924% | 7,097% | 26,180€ | 18,490€ |
|
| WENDEL | 78,100€ | -1,014% | 17:55 | -11,249% | -13,439% | 94,700€ | 74,950€ |
|
| X-FAB SILICON F | 4,716€ | -0,924% | 17:55 | 4,707% | 8,280% | 7,440€ | 3,002€ |
|
| Xior | 27,550€ | -1,255% | 17:55 | -2,277% | 1,087% | 32,500€ | 25,300€ |
|
| ZON OPTIMUS | 5,360€ | 0,752% | 17:55 | 12,474% | 22,440% | 5,520€ | 3,510€ |
|
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%