4.243,390
0,171%
7,230
Rango diario
4.228,420 - 4.258,970
Rango anual
3.557,650 - 4.322,480
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 41,940€ | -0,851% | 17:55 | 8,517% | 49,364% | 43,000€ | 25,780€ |
|
| Abn Amro Group | 36,980€ | -2,221% | 17:55 | 0,718% | -11,234% | 38,780€ | 22,990€ |
|
| ACCOR | 47,290€ | 0,127% | 17:55 | -5,879% | -4,528% | 52,000€ | 37,540€ |
|
| ACKERMANS | 263,400€ | 0,076% | 17:55 | -7,584% | 23,801% | 300,200€ | 208,200€ |
|
| AEDIFICA | 71,400€ | -0,349% | 17:55 | -0,348% | 11,953% | 80,050€ | 59,500€ |
|
| AIR FRANCE - KLM | 11,840€ | -2,270% | 17:55 | -13,341% | 8,170% | 15,165€ | 8,368€ |
|
| ALFEN BEHEER | 12,310€ | -1,677% | 17:55 | -17,141% | 13,099% | 19,900€ | 8,050€ |
|
| ALTEN | 79,800€ | 19,461% | 17:55 | 25,094% | -11,052% | 84,000€ | 50,900€ |
|
| ALTRI | 4,750€ | -1,042% | 17:55 | -0,724% | -0,826% | 5,390€ | 4,240€ |
|
| AMG ADV METAL | 26,900€ | -3,307% | 17:55 | -15,441% | 11,369% | 43,500€ | 23,220€ |
|
| APERAM REG. | 46,180€ | -3,510% | 17:55 | 11,875% | 76,215% | 53,850€ | 24,320€ |
|
| ARCADIS | 42,000€ | -0,143% | 17:55 | 26,993% | -1,545% | 51,250€ | 25,880€ |
|
| ARKEMA | 58,050€ | 1,575% | 17:55 | 1,963% | -11,051% | 67,050€ | 48,300€ |
|
| ARSEUS | 23,400€ | 0,429% | 17:55 | -2,101% | 4,251% | 25,300€ | 19,240€ |
|
| Asr Nederland | 69,740€ | -0,029% | 17:55 | 5,441% | 21,153% | 70,960€ | 55,880€ |
|
| ATOS | 33,620€ | 5,326% | 17:55 | -3,273% | 11,220% | 63,240€ | 26,880€ |
|
| BARCO | 7,905€ | 0,000% | 17:55 | -6,339% | -43,777% | 14,370€ | 7,520€ |
|
| Basic-Fit | 36,060€ | 6,184% | 17:55 | 4,172% | 26,152% | 36,700€ | 22,840€ |
|
| BCP R | 1,017€ | -3,143% | 17:55 | 3,245% | 53,959% | 1,090€ | 0,680€ |
|
| BEKAERT | 41,950€ | -0,710% | 17:55 | 6,962% | 18,182% | 45,000€ | 32,900€ |
|
| BELGACOM | 6,365€ | 1,192% | 17:55 | 3,369% | -15,172% | 8,545€ | 5,710€ |
|
| BENETEAU | 5,920€ | -0,337% | 17:55 | -9,726% | -29,328% | 9,030€ | 5,800€ |
|
| BESI | 189,500€ | -4,196% | 17:55 | -30,032% | 61,075% | 328,400€ | 105,400€ |
|
| BIC | 62,400€ | 0,483% | 17:55 | 7,813% | 13,115% | 62,400€ | 46,200€ |
|
| BPOST | 1,528€ | -0,261% | 17:55 | -1,289% | -34,530% | 2,575€ | 1,498€ |
|
| CASINO GP | 0,188€ | -1,259% | 17:55 | -7,024% | -54,315% | 0,757€ | 0,149€ |
|
| COFACE | 15,860€ | 0,000% | 17:55 | 5,172% | -1,368% | 16,990€ | 14,020€ |
|
| COFINIMMO | 82,850€ | -1,837% | 17:35 | -1,953% | 9,663% | 94,700€ | 69,600€ |
|
| COLRUYT | 38,820€ | -0,462% | 17:55 | 8,696% | 3,284% | 39,200€ | 29,800€ |
|
| CORBION | 18,980€ | -0,368% | 17:55 | -5,412% | 6,306% | 21,960€ | 16,160€ |
|
| DERICHEBOURG | 9,225€ | -1,390% | 17:55 | -3,755% | 59,370% | 11,000€ | 4,748€ |
|
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,269€ | 0,749% | 17:55 | -6,316% | -24,619% | 0,551€ | 0,240€ |
|
| ELIS | 26,060€ | 1,086% | 17:55 | -6,118% | 3,038% | 28,340€ | 22,700€ |
|
| ERAMET | 42,520€ | 0,806% | 17:55 | -6,599% | -24,476% | 88,200€ | 40,980€ |
|
| EURAZEO | 46,200€ | 0,260% | 17:55 | 14,059% | -13,139% | 62,500€ | 37,540€ |
|
| EUROAPI | 1,262€ | 1,774% | 17:55 | -5,775% | -60,409% | 3,438€ | 1,214€ |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP | 27,650€ | 0,363% | 17:55 | -0,721% | 3,571% | 29,500€ | 24,600€ |
|
| EURONAV | 13,640€ | 1,187% | 17:55 | 7,840% | 66,215% | 15,360€ | 6,850€ |
|
| EUTELSAT COMM. | 2,069€ | 0,145% | 17:55 | -5,662% | -19,886% | 4,556€ | 1,590€ |
|
| FAURECIA | 9,242€ | 1,762% | 17:55 | 4,247% | -22,076% | 15,030€ | 8,420€ |
|
| FDJ | 23,000€ | 0,612% | 17:55 | 7,173% | -24,053% | 30,300€ | 20,610€ |
|
| FONC.DES REGIONS | 54,250€ | 0,370% | 17:55 | -1,995% | -3,396% | 62,800€ | 49,440€ |
|
| FUGRO | 9,365€ | -0,531% | 17:55 | -1,722% | -26,330% | 12,870€ | 8,100€ |
|
| GALAPAGOS | 24,540€ | -0,648% | 17:55 | -3,891% | -13,212% | 32,740€ | 22,620€ |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 192,800€ | 3,656% | 17:55 | 1,418% | 17,796% | 215,000€ | 147,300€ |
|
| GROUPE FNAC | 34,600€ | 0,000% | 17:55 | 0,000% | 14,570% | 35,950€ | 26,250€ |
|
| ICADE | 19,630€ | 0,564% | 17:55 | 0,826% | -7,400% | 23,060€ | 18,090€ |
|
| IMERYS | 21,680€ | 0,370% | 17:55 | -1,996% | -16,731% | 28,540€ | 19,680€ |
|
| INPOST BR | 15,460€ | 0,000% | 17:55 | 0,325% | 17,477% | 15,510€ | 9,190€ |
|
| IPSOS | 42,660€ | 1,814% | 17:55 | 18,697% | 2,646% | 42,980€ | 29,100€ |
|
| KINEPOLIS GROUP | 41,450€ | 2,346% | 17:55 | 10,959% | 10,656% | 41,450€ | 23,700€ |
|
| KLEPIERRE | 38,960€ | -0,358% | 17:55 | 5,164% | 17,417% | 39,380€ | 30,860€ |
|
| KON.VOPAK NV | 46,680€ | 1,699% | 17:55 | 0,262% | 14,693% | 48,560€ | 36,580€ |
|
| KORIAN-MEDICA | 4,050€ | 2,118% | 17:55 | -6,241% | -21,621% | 5,145€ | 3,270€ |
|
| MELEXIS | 67,000€ | -2,475% | 17:55 | -10,079% | 1,853% | 86,700€ | 48,600€ |
|
| MERCIALYS | 12,080€ | 0,835% | 17:55 | 0,503% | 11,132% | 12,980€ | 10,420€ |
|
| METROPOLE TV - M6 | 12,100€ | 0,166% | 17:55 | 1,513% | -6,065% | 13,560€ | 11,020€ |
|
| MONTEA | 68,300€ | -1,301% | 17:55 | 2,976% | 3,130% | 78,800€ | 63,200€ |
|
| NEXANS | 128,600€ | 3,626% | 17:55 | -12,048% | 3,849% | 169,000€ | 109,700€ |
|
| NEXITY -A- | 6,920€ | 1,990% | 17:55 | -17,907% | -36,766% | 12,100€ | 6,550€ |
|
| ORPEA | 13,920€ | 2,353% | 17:55 | -6,207% | 6,667% | 16,190€ | 10,720€ |
|
| Philips Lighting | 14,310€ | 2,434% | 17:55 | -17,533% | -32,053% | 23,840€ | 13,800€ |
|
| PLAST.OMNIUM | 12,750€ | -0,624% | 17:55 | -5,938% | -4,111% | 18,160€ | 12,610€ |
|
| PORTUCEL | 3,238€ | -0,675% | 17:55 | -4,678% | 4,891% | 3,590€ | 2,888€ |
|
| POSTNL | 0,910€ | 0,887% | 17:55 | -2,328% | -12,766% | 1,280€ | 0,885€ |
|
| REN | 3,540€ | -2,614% | 17:55 | -4,468% | 21,167% | 3,950€ | 2,850€ |
|
| REXEL | 34,930€ | -1,467% | 17:55 | -3,825% | 35,824% | 39,800€ | 25,460€ |
|
| RUBIS | 33,300€ | 2,085% | 17:55 | 3,424% | 16,334% | 37,080€ | 27,360€ |
|
| SBM OFFSHORE | 31,700€ | 1,864% | 17:55 | 1,170% | 38,311% | 37,380€ | 20,740€ |
|
| SCOR SE | 33,420€ | -1,648% | 17:55 | 6,254% | 13,191% | 34,230€ | 25,300€ |
|
| SEB | 59,650€ | 3,649% | 17:55 | 25,109% | -14,233% | 68,600€ | 40,840€ |
|
| SLIGRO FOOD GROUP | 10,320€ | 0,781% | 17:55 | -10,490% | -10,801% | 14,860€ | 9,010€ |
|
| SOFINA | 242,200€ | 0,749% | 17:55 | 9,174% | -10,279% | 283,025€ | 203,600€ |
|
| SOITEC | 96,200€ | -3,200% | 17:55 | -13,091% | 141,448% | 200,500€ | 22,620€ |
|
| SONAE R | 2,025€ | 0,248% | 17:55 | -2,651% | 61,859% | 2,155€ | 1,224€ |
|
| SOPRA GROUP | 195,600€ | 13,589% | 17:55 | 19,916% | -9,464% | 202,200€ | 109,400€ |
|
| SPIE | 47,140€ | -0,338% | 17:55 | -7,617% | -2,795% | 54,550€ | 41,440€ |
|
| STORE ELECTRONIC | 135,600€ | 4,068% | 17:55 | 8,583% | -45,298% | 262,000€ | 99,950€ |
|
| TAKEAWAY HLDG | 20,220€ | 0,050% | 17:39 | - | 50,446% | 20,970€ | 11,210€ |
|
| TECHNIP ENER BR | 32,620€ | -1,271% | 17:55 | 0,000% | -10,895% | 42,820€ | 30,800€ |
|
| TF1 | 7,120€ | 1,208% | 17:55 | 6,349% | -13,255% | 9,025€ | 6,545€ |
|
| TKH GROUP | 42,000€ | -0,850% | 17:55 | -2,889% | 15,234% | 49,480€ | 32,420€ |
|
| TOMTOM | 3,894€ | 6,046% | 17:55 | -19,755% | -30,977% | 7,125€ | 3,430€ |
|
| TRIGANO | 151,700€ | 0,198% | 17:55 | 7,528% | -1,816% | 178,800€ | 131,400€ |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 5,586€ | 2,046% | 17:55 | 5,310% | -41,178% | 10,305€ | 3,702€ |
|
| VALEO | 14,435€ | 0,627% | 17:55 | 14,577% | 45,723% | 17,325€ | 9,284€ |
|
| VALLOUREC | 21,200€ | 0,904% | 17:55 | 2,990% | 25,171% | 27,670€ | 14,755€ |
|
| VALNEVA | 2,205€ | 0,593% | 17:55 | -1,792% | -32,262% | 5,415€ | 2,033€ |
|
| VAN LANSCHOT NV | 64,200€ | -0,388% | 17:55 | -2,496% | 12,872% | 70,700€ | 48,450€ |
|
| VERALLIA-144A REG S | 18,570€ | -4,672% | 17:55 | 3,949% | -31,166% | 29,000€ | 15,500€ |
|
| VGP | 86,000€ | -0,578% | 17:55 | 2,610% | -6,284% | 111,200€ | 76,600€ |
|
| WDP | 22,600€ | -1,396% | 17:55 | 1,776% | 10,832% | 26,180€ | 20,260€ |
|
| WENDEL | 84,450€ | 3,429% | 17:55 | 0,061% | -11,873% | 93,550€ | 72,350€ |
|
| X-FAB SILICON F | 6,330€ | -2,164% | 17:55 | -19,074% | 0,857% | 15,880€ | 4,094€ |
|
| Xior | 27,950€ | 0,000% | 17:55 | 4,682% | -10,273% | 32,500€ | 25,400€ |
|
| ZON OPTIMUS | 4,838€ | -0,165% | 17:55 | -6,628% | 34,238% | 5,705€ | 3,600€ |
|
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%