3.671,560
0,363%
13,280
Rango diario
3.661,150 - 3.679,870
Rango anual
2.905,350 - 3.809,350
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 28,280€ | 3,514% | 17:55 | 6,556% | -24,019% | 38,420€ | 24,640€ |
|
| Abn Amro Group | 29,650€ | 0,953% | 17:55 | 0,718% | -11,234% | 30,060€ | 14,355€ |
|
| ACCOR | 46,000€ | -1,730% | 17:55 | 2,702% | 4,546% | 51,100€ | 34,620€ |
|
| ACKERMANS | 227,000€ | 4,898% | 17:55 | 5,093% | 20,873% | 236,200€ | 170,000€ |
|
| AEDIFICA | 65,350€ | -0,608% | 17:55 | 2,349% | 12,770% | 70,700€ | 54,000€ |
|
| AIR FRANCE - KLM | 10,940€ | -1,174% | 17:55 | -8,183% | 52,114% | 15,165€ | 6,900€ |
|
| ALFEN BEHEER | 10,360€ | -1,003% | 17:55 | 7,827% | -8,883% | 17,835€ | 9,102€ |
|
| ALTEN | 68,500€ | 2,010% | 17:55 | -1,439% | -13,071% | 104,800€ | 62,400€ |
|
| ALTRI | 4,540€ | 0,889% | 17:55 | -7,158% | -10,010% | 6,560€ | 4,310€ |
|
| AMG ADV METAL | 26,080€ | -1,881% | 17:55 | -3,407% | 76,455% | 34,000€ | 11,300€ |
|
| APERAM REG. | 32,640€ | -0,730% | 17:55 | 9,237% | 21,248% | 33,940€ | 22,800€ |
|
| ARCADIS | 37,020€ | -0,963% | 17:55 | -3,644% | -42,156% | 64,650€ | 34,500€ |
|
| ARKEMA | 50,900€ | -1,165% | 17:55 | 3,162% | -30,936% | 85,000€ | 48,540€ |
|
| ARSEUS | 20,750€ | -0,480% | 17:55 | 1,716% | 13,761% | 23,500€ | 15,140€ |
|
| Asr Nederland | 57,640€ | 0,840% | 17:55 | -0,621% | 25,114% | 63,580€ | 43,690€ |
|
| ATOS | 47,300€ | -1,118% | 17:55 | -4,115% | -98,605% | 3.170,000€ | 15,000€ |
|
| BARCO | 12,170€ | 0,330% | 17:55 | 0,082% | 18,848% | 15,080€ | 9,265€ |
|
| Basic-Fit | 28,060€ | -1,888% | 17:55 | 15,664% | 34,130% | 29,540€ | 16,500€ |
|
| BCP R | 0,856€ | 2,076% | 17:55 | 11,059% | 91,452% | 0,856€ | 0,433€ |
|
| BEKAERT | 37,450€ | 1,216% | 17:55 | 5,941% | 12,598% | 40,300€ | 27,300€ |
|
| BELGACOM | 7,225€ | 0,208% | 17:55 | -2,167% | 22,874% | 8,770€ | 4,764€ |
|
| BENETEAU | 8,055€ | -0,248% | 17:55 | -4,278% | 18,850% | 10,700€ | 6,685€ |
|
| BESI | 137,500€ | 1,140% | 17:55 | -3,543% | 12,890% | 152,750€ | 79,620€ |
|
| BIC | 47,500€ | 0,317% | 17:55 | -0,524% | -23,139% | 69,700€ | 46,200€ |
|
| BPOST | 1,886€ | 0,856% | 17:55 | -6,402% | 1,289% | 2,575€ | 1,246€ |
|
| CASINO GP | 0,234€ | -2,586% | 17:55 | -25,605% | -80,959% | 1,457€ | 0,223€ |
|
| COFACE | 14,860€ | 0,338% | 17:55 | 2,695% | 0,473% | 18,690€ | 13,170€ |
|
| COFINIMMO | 76,850€ | -0,775% | 17:55 | 2,058% | 36,018% | 79,550€ | 51,750€ |
|
| COLRUYT | 33,240€ | 0,850% | 17:55 | 4,594% | -21,788% | 42,940€ | 30,840€ |
|
| CORBION | 18,470€ | -2,068% | 17:55 | 4,587% | -17,471% | 23,580€ | 16,160€ |
|
| DERICHEBOURG | 6,325€ | 0,636% | 17:55 | 9,240% | 43,881% | 6,510€ | 4,374€ |
|
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,458€ | 3,763% | 17:55 | 17,385% | -66,584% | 2,110€ | 0,140€ |
|
| ELIS | 23,780€ | -0,419% | 17:55 | -2,140% | 24,503% | 25,720€ | 16,900€ |
|
| ERAMET | 50,500€ | -2,510% | 17:55 | -7,678% | 3,103% | 66,700€ | 38,740€ |
|
| EURAZEO | 53,200€ | 0,188% | 17:55 | -9,524% | -22,787% | 80,900€ | 50,650€ |
|
| EUROAPI | 3,050€ | 0,263% | 17:55 | -4,389% | -27,416% | 4,460€ | 2,260€ |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP | 26,150€ | -0,947% | 17:55 | 0,577% | 11,514% | 28,600€ | 21,100€ |
|
| EURONAV | 9,410€ | -1,877% | 17:55 | 18,365% | -11,974% | 11,710€ | 6,780€ |
|
| EUTELSAT COMM. | 2,060€ | 4,781% | 17:55 | -20,954% | -9,511% | 7,242€ | 0,898€ |
|
| FAURECIA | 12,670€ | 1,320% | 17:55 | 12,773% | 59,091% | 12,835€ | 5,234€ |
|
| FDJ | 22,960€ | -0,087% | 17:55 | -7,717% | -38,577% | 38,420€ | 22,800€ |
|
| FONC.DES REGIONS | 54,950€ | -0,272% | 17:55 | -0,182% | 10,742% | 59,850€ | 43,400€ |
|
| FUGRO | 8,845€ | -0,730% | 17:55 | 4,613% | -48,961% | 17,670€ | 8,100€ |
|
| GALAPAGOS | 27,260€ | 1,113% | 17:55 | 2,946% | 5,414% | 32,740€ | 20,000€ |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 174,500€ | 1,159% | 17:55 | -4,488% | 31,104% | 186,600€ | 111,300€ |
|
| GREENVOLT ER | 8,220€ | -0,243% | 17:35 | 2,048% | 21,328% | 8,575€ | 6,860€ |
|
| GROUPE FNAC | 28,850€ | 1,406% | 17:55 | 3,220% | 10,962% | 35,400€ | 23,600€ |
|
| ICADE | 20,600€ | -0,866% | 17:55 | -0,387% | -10,977% | 24,720€ | 18,300€ |
|
| IMERYS | 23,140€ | -0,857% | 17:55 | 10,824% | -15,916% | 34,540€ | 20,660€ |
|
| INPOST BR | 9,760€ | 0,360% | 17:55 | -6,244% | -39,228% | 17,750€ | 9,190€ |
|
| IPSOS | 31,880€ | 0,504% | 17:55 | -1,239% | -24,740% | 50,300€ | 30,860€ |
|
| KINEPOLIS GROUP | 30,850€ | 1,480% | 17:55 | 1,984% | -18,709% | 40,350€ | 27,000€ |
|
| KLEPIERRE | 33,060€ | -1,018% | 17:55 | -0,780% | 16,985% | 35,440€ | 27,300€ |
|
| KON.VOPAK NV | 38,700€ | 0,104% | 17:55 | -0,972% | -11,401% | 45,560€ | 35,080€ |
|
| KORIAN-MEDICA | 3,690€ | -3,856% | 17:55 | 5,068% | 108,947% | 5,505€ | 1,720€ |
|
| MELEXIS | 60,500€ | 8,036% | 17:55 | -0,165% | 8,036% | 76,500€ | 42,340€ |
|
| MERCIALYS | 10,680€ | -0,744% | 17:55 | 0,945% | 3,689% | 11,930€ | 9,875€ |
|
| METROPOLE TV - M6 | 12,420€ | 0,648% | 17:55 | 5,254% | 16,510% | 14,480€ | 10,680€ |
|
| MONTEA | 70,900€ | -0,700% | 17:55 | 0,710% | 6,938% | 76,300€ | 54,610€ |
|
| NEOEN | 39,000€ | 0,723% | 17:35 | -2,133% | 35,229% | 40,790€ | 27,620€ |
|
| NEXANS | 129,900€ | 1,326% | 17:55 | 7,890% | 19,065% | 141,900€ | 74,400€ |
|
| NEXITY -A- | 8,875€ | -1,662% | 17:55 | 0,169% | -23,491% | 14,050€ | 7,465€ |
|
| ORPEA | 13,260€ | -0,749% | 17:55 | -2,715% | 139,350% | 16,190€ | 4,440€ |
|
| Philips Lighting | 20,000€ | 1,471% | 17:55 | -1,672% | -2,818% | 24,620€ | 16,150€ |
|
| PLAST.OMNIUM | 15,370€ | 3,224% | 17:55 | 8,545% | 80,505% | 15,370€ | 7,100€ |
|
| PORTUCEL | 3,086€ | 1,580% | 17:55 | 2,457% | -11,424% | 3,680€ | 2,888€ |
|
| POSTNL | 1,014€ | 0,795% | 17:55 | 7,529% | -1,458% | 1,126€ | 0,810€ |
|
| REN | 3,275€ | -0,456% | 17:55 | -1,207% | 38,771% | 3,440€ | 2,215€ |
|
| REXEL | 32,740€ | 0,770% | 17:55 | 11,932% | 35,122% | 33,110€ | 18,800€ |
|
| RUBIS | 32,160€ | -1,591% | 17:55 | 2,748% | 45,520% | 33,080€ | 21,780€ |
|
| SBM OFFSHORE | 24,900€ | 1,137% | 17:55 | 13,182% | 45,190% | 25,140€ | 15,310€ |
|
| SCOR SE | 26,660€ | 0,000% | 17:55 | 4,141% | 12,300% | 31,820€ | 21,220€ |
|
| SEB | 49,040€ | 2,594% | 17:55 | 5,146% | -44,744% | 95,500€ | 46,120€ |
|
| SLIGRO FOOD GROUP | 9,710€ | 1,357% | 17:55 | 5,429% | -9,252% | 15,000€ | 9,010€ |
|
| SOFINA | 237,200€ | 0,509% | 17:55 | -1,984% | 9,443% | 283,025€ | 199,666€ |
|
| SOITEC | 26,220€ | 2,743% | 17:55 | -32,090% | -65,295% | 92,950€ | 22,620€ |
|
| SONAE R | 1,548€ | -0,769% | 17:55 | 10,730% | 66,810% | 1,574€ | 0,878€ |
|
| SOPRA GROUP | 134,700€ | 1,278% | 17:55 | 2,824% | -25,703% | 210,600€ | 123,600€ |
|
| SPIE | 46,560€ | 0,172% | 17:55 | 6,691% | 58,475% | 54,550€ | 28,860€ |
|
| STORE ELECTRONIC | 206,000€ | 1,478% | 17:55 | -7,706% | 54,655% | 278,000€ | 132,000€ |
|
| TAKEAWAY HLDG | 20,220€ | 0,050% | 17:55 | 0,099% | 35,979% | 20,970€ | 11,210€ |
|
| TECHNIP ENER BR | 33,100€ | 1,161% | 17:55 | -6,338% | 35,990% | 42,820€ | 23,580€ |
|
| TELENET GROUP HOLD | 21,280€ | 0,377% | 17:35 | 0,567% | 55,783% | 21,340€ | 13,150€ |
|
| TF1 | 8,205€ | 0,799% | 17:55 | 5,192% | 14,435% | 9,125€ | 6,885€ |
|
| TKH GROUP | 38,000€ | 0,053% | 17:55 | -3,943% | 21,406% | 40,400€ | 30,180€ |
|
| TOMTOM | 5,340€ | -0,187% | 17:55 | 3,488% | 5,952% | 6,325€ | 3,964€ |
|
| TRIGANO | 171,700€ | -0,751% | 17:55 | 18,659% | 44,895% | 175,400€ | 94,250€ |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 6,284€ | -3,826% | 17:55 | -5,928% | -46,768% | 14,480€ | 5,866€ |
|
| VALEO | 11,355€ | 0,933% | 17:55 | -5,217% | 44,613% | 12,850€ | 6,730€ |
|
| VALLOUREC | 15,785€ | 0,863% | 17:55 | -2,260% | -5,592% | 19,830€ | 13,550€ |
|
| VALNEVA | 3,776€ | 2,331% | 17:55 | -5,078% | 95,445% | 5,415€ | 1,726€ |
|
| VAN LANSCHOT NV | 50,900€ | 0,197% | 17:55 | 0,992% | 18,372% | 59,800€ | 38,000€ |
|
| VERALLIA-144A REG S | 24,200€ | 0,666% | 17:55 | 8,813% | 1,595% | 32,180€ | 21,220€ |
|
| VGP | 101,000€ | -0,980% | 17:55 | 1,101% | 33,070% | 108,400€ | 66,800€ |
|
| WDP | 21,560€ | -1,192% | 17:55 | -2,267% | 4,155% | 23,160€ | 18,090€ |
|
| WENDEL | 78,200€ | 0,256% | 17:55 | -3,038% | -16,853% | 99,650€ | 74,950€ |
|
| X-FAB SILICON F | 5,360€ | 3,176% | 17:55 | 9,121% | 16,878% | 7,440€ | 3,002€ |
|
| Xior | 28,500€ | 0,529% | 17:55 | 0,176% | -8,800% | 32,500€ | 25,300€ |
|
| ZON OPTIMUS | 3,775€ | 0,266% | 17:55 | 2,721% | 10,866% | 4,530€ | 3,235€ |
|
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%