4.102,220
-0,086%
-3,540
Rango diario
4.098,310 - 4.121,410
Rango anual
3.364,660 - 4.151,460
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 31,560€ | 0,895% | 17:55 | 4,546% | 9,832% | 36,300€ | 25,780€ |
|
| Abn Amro Group | 29,350€ | 0,308% | 17:55 | 0,718% | -11,234% | 32,430€ | 17,875€ |
|
| ACCOR | 41,890€ | -0,782% | 17:55 | 4,427% | -1,493% | 50,340€ | 37,540€ |
|
| ACKERMANS | 275,400€ | -0,290% | 17:55 | 6,068% | 30,160% | 300,200€ | 208,200€ |
|
| AEDIFICA | 71,150€ | -2,267% | 17:55 | 6,667% | 7,296% | 80,050€ | 59,500€ |
|
| AIR FRANCE - KLM | 8,726€ | -2,284% | 17:55 | 2,104% | 16,034% | 15,165€ | 7,254€ |
|
| ALFEN BEHEER | 11,430€ | 1,963% | 17:55 | 26,867% | -26,899% | 17,835€ | 8,050€ |
|
| ALTEN | 57,500€ | -1,203% | 17:55 | 11,388% | -17,970% | 84,000€ | 50,900€ |
|
| ALTRI | 4,965€ | 0,303% | 17:55 | 4,430% | -18,505% | 6,560€ | 4,240€ |
|
| AMG ADV METAL | 35,200€ | 2,147% | 17:55 | 1,234% | 118,378% | 40,500€ | 15,210€ |
|
| APERAM REG. | 41,640€ | 0,193% | 17:55 | 22,235% | 51,790% | 45,360€ | 24,320€ |
|
| ARCADIS | 30,860€ | -1,406% | 17:55 | 14,820% | -24,176% | 51,250€ | 25,880€ |
|
| ARKEMA | 61,350€ | -1,048% | 17:55 | 6,529% | -6,977% | 71,900€ | 48,300€ |
|
| ARSEUS | 24,000€ | 1,053% | 17:55 | 12,028% | 18,159% | 24,500€ | 19,240€ |
|
| Asr Nederland | 63,980€ | -0,590% | 17:55 | 10,966% | 18,483% | 64,620€ | 53,940€ |
|
| ATOS | 32,660€ | -2,798% | 17:55 | -4,000% | -8,906% | 63,240€ | 26,685€ |
|
| BARCO | 9,440€ | -0,632% | 17:55 | -1,401% | -21,488% | 15,080€ | 8,755€ |
|
| Basic-Fit | 28,580€ | -1,039% | 17:55 | -3,217% | 46,525% | 34,760€ | 19,470€ |
|
| BCP R | 0,892€ | -0,224% | 17:55 | 10,594% | 59,117% | 0,952€ | 0,558€ |
|
| BEKAERT | 41,600€ | -0,120% | 17:55 | 4,648% | 23,043% | 45,000€ | 32,650€ |
|
| BELGACOM | 6,480€ | -0,917% | 17:55 | -5,967% | -0,683% | 8,770€ | 6,320€ |
|
| BENETEAU | 6,730€ | -1,320% | 17:55 | 2,479% | -16,319% | 9,030€ | 6,025€ |
|
| BESI | 239,400€ | 1,743% | 17:55 | 34,573% | 140,790% | 257,400€ | 92,740€ |
|
| BIC | 57,900€ | -2,196% | 17:55 | 12,334% | 7,052% | 60,400€ | 46,200€ |
|
| BPOST | 1,784€ | -2,514% | 17:55 | 2,121% | 26,381% | 2,575€ | 1,330€ |
|
| CASINO GP | 0,153€ | -2,049% | 17:55 | 1,429% | -70,891% | 0,757€ | 0,149€ |
|
| COFACE | 15,850€ | -0,751% | 17:55 | 8,788% | -9,570% | 18,690€ | 14,020€ |
|
| COFINIMMO | 82,250€ | -3,292% | 17:55 | 5,718% | 29,059% | 94,700€ | 65,850€ |
|
| COLRUYT | 33,000€ | -0,423% | 17:55 | -3,719% | -20,945% | 42,400€ | 29,800€ |
|
| CORBION | 18,810€ | 0,320% | 17:55 | 0,752% | 0,590% | 21,640€ | 16,160€ |
|
| DERICHEBOURG | 9,125€ | -1,245% | 17:55 | 16,520% | 56,081% | 9,785€ | 4,748€ |
|
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,328€ | 0,000% | 17:55 | 14,766% | -44,595% | 0,636€ | 0,140€ |
|
| ELIS | 25,860€ | -0,995% | 17:55 | 8,292% | 17,235% | 27,880€ | 21,940€ |
|
| ERAMET | 56,400€ | -0,704% | 17:55 | 15,026% | 16,061% | 88,200€ | 44,500€ |
|
| EURAZEO | 46,140€ | -0,259% | 17:55 | 19,412% | -25,806% | 70,500€ | 37,540€ |
|
| EUROAPI | 1,318€ | -3,088% | 17:55 | 8,626% | -49,963% | 3,572€ | 1,220€ |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP | 27,800€ | -1,767% | 17:55 | 12,079% | 13,427% | 28,750€ | 24,600€ |
|
| EURONAV | 11,380€ | 0,708% | 17:55 | 2,541% | 37,470% | 13,020€ | 6,850€ |
|
| EUTELSAT COMM. | 2,650€ | 2,993% | 17:55 | 21,368% | -6,444% | 3,693€ | 1,590€ |
|
| FAURECIA | 9,760€ | 0,103% | 17:55 | 1,372% | 41,839% | 15,030€ | 6,662€ |
|
| FDJ | 23,460€ | 0,385% | 17:55 | -4,612% | -24,855% | 34,040€ | 22,120€ |
|
| FONC.DES REGIONS | 55,900€ | -0,799% | 17:55 | 12,028% | 8,994% | 62,800€ | 48,220€ |
|
| FUGRO | 11,530€ | 0,699% | 17:55 | 12,475% | 7,714% | 12,870€ | 8,100€ |
|
| GALAPAGOS | 23,980€ | -1,073% | 17:55 | -4,416% | 2,451% | 32,740€ | 22,240€ |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 203,800€ | -0,098% | 17:55 | 2,410% | 48,256% | 215,000€ | 137,900€ |
|
| GREENVOLT ER | 8,220€ | -0,243% | 17:35 | 2,048% | 21,328% | 8,575€ | 6,860€ |
|
| GROUPE FNAC | 35,300€ | 0,000% | 17:55 | 0,000% | 16,617% | 35,950€ | 26,250€ |
|
| ICADE | 20,140€ | -1,178% | 17:55 | 9,276% | -2,674% | 24,720€ | 18,440€ |
|
| IMERYS | 21,240€ | -1,939% | 17:55 | 2,557% | -24,844% | 31,280€ | 19,680€ |
|
| INPOST BR | 15,210€ | -0,066% | 17:55 | 1,197% | 6,957% | 16,330€ | 9,190€ |
|
| IPSOS | 35,460€ | 1,430% | 17:55 | 3,801% | -11,984% | 46,140€ | 29,100€ |
|
| KINEPOLIS GROUP | 30,650€ | -0,809% | 17:55 | 22,619% | 0,980% | 37,900€ | 23,700€ |
|
| KLEPIERRE | 34,360€ | -1,772% | 17:55 | 12,693% | 11,900% | 36,060€ | 30,860€ |
|
| KON.VOPAK NV | 41,540€ | -1,657% | 17:55 | -8,373% | 17,073% | 48,560€ | 35,960€ |
|
| KORIAN-MEDICA | 4,022€ | -1,373% | 17:55 | 19,730% | 5,266% | 5,505€ | 3,270€ |
|
| MELEXIS | 67,500€ | -3,364% | 17:55 | 37,095% | 25,856% | 76,500€ | 48,600€ |
|
| MERCIALYS | 12,340€ | -1,752% | 17:55 | 12,545% | 8,839% | 12,980€ | 10,200€ |
|
| METROPOLE TV - M6 | 12,860€ | 0,312% | 17:55 | 11,867% | -8,429% | 14,020€ | 11,020€ |
|
| MONTEA | 69,600€ | -1,416% | 17:55 | 11,181% | 12,064% | 78,800€ | 59,900€ |
|
| NEOEN | 39,000€ | 0,723% | 17:35 | -2,133% | 35,229% | 40,790€ | 27,620€ |
|
| NEXANS | 153,100€ | 3,446% | 17:55 | 29,825% | 60,870% | 154,700€ | 89,800€ |
|
| NEXITY -A- | 8,215€ | -2,666% | 17:55 | 9,256% | -5,169% | 12,100€ | 7,428€ |
|
| ORPEA | 14,370€ | -1,575% | 17:55 | 17,837% | 32,727% | 16,190€ | 9,930€ |
|
| Philips Lighting | 20,940€ | 1,651% | 17:55 | 12,815% | 4,888% | 23,840€ | 17,010€ |
|
| PLAST.OMNIUM | 14,040€ | -1,887% | 17:55 | -3,831% | 48,137% | 18,160€ | 9,250€ |
|
| PORTUCEL | 3,316€ | 0,121% | 17:55 | 0,485% | 1,161% | 3,666€ | 2,888€ |
|
| POSTNL | 0,941€ | -6,368% | 17:55 | -6,075% | 4,961% | 1,280€ | 0,810€ |
|
| REN | 3,715€ | -1,720% | 17:55 | 2,578% | 33,099% | 3,950€ | 2,640€ |
|
| REXEL | 34,230€ | -0,233% | 17:55 | 4,763% | 45,320% | 39,210€ | 23,660€ |
|
| RUBIS | 34,700€ | 0,755% | 17:55 | 2,500% | 21,012% | 36,800€ | 26,500€ |
|
| SBM OFFSHORE | 35,920€ | -0,278% | 17:55 | 3,984% | 98,239% | 37,380€ | 18,090€ |
|
| SCOR SE | 31,240€ | -2,253% | 17:55 | 5,758% | 17,241% | 33,480€ | 25,300€ |
|
| SEB | 52,500€ | -2,235% | 17:55 | 22,268% | -34,751% | 89,500€ | 40,840€ |
|
| SLIGRO FOOD GROUP | 12,960€ | 1,250% | 17:55 | -2,588% | 7,744% | 15,000€ | 9,010€ |
|
| SOFINA | 215,800€ | -1,009% | 17:55 | 4,909% | -10,629% | 283,025€ | 203,600€ |
|
| SOITEC | 113,100€ | 14,520% | 17:55 | 83,637% | 100,284% | 117,000€ | 22,620€ |
|
| SONAE R | 1,926€ | 0,104% | 17:55 | 3,552% | 78,148% | 2,075€ | 1,082€ |
|
| SOPRA GROUP | 134,000€ | 17,544% | 17:55 | -0,610% | -34,142% | 210,600€ | 109,400€ |
|
| SPIE | 48,840€ | 0,494% | 17:55 | 14,192% | 17,676% | 54,550€ | 41,300€ |
|
| STORE ELECTRONIC | 128,500€ | -1,908% | 17:55 | 29,447% | -33,604% | 278,000€ | 99,950€ |
|
| TAKEAWAY HLDG | 20,220€ | 0,050% | 17:39 | - | 50,446% | 20,970€ | 11,210€ |
|
| TECHNIP ENER BR | 40,320€ | 0,199% | 17:55 | 15,965% | 30,058% | 42,820€ | 28,060€ |
|
| TELENET GROUP HOLD | 21,280€ | 0,377% | 17:35 | 0,567% | 55,783% | 21,340€ | 13,150€ |
|
| TF1 | 6,705€ | -0,667% | 17:55 | -1,961% | -19,643% | 9,025€ | 6,680€ |
|
| TKH GROUP | 43,100€ | 0,560% | 17:55 | 15,401% | 21,831% | 43,540€ | 32,420€ |
|
| TOMTOM | 4,574€ | 0,307% | 17:55 | 5,409% | -2,979% | 7,125€ | 4,206€ |
|
| TRIGANO | 153,800€ | -0,646% | 17:55 | 9,787% | 50,000% | 178,800€ | 102,600€ |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,892€ | -0,549% | 17:55 | 29,652% | -52,496% | 11,695€ | 3,702€ |
|
| VALEO | 10,480€ | -0,664% | 17:55 | 3,179% | 18,833% | 13,920€ | 8,300€ |
|
| VALLOUREC | 25,060€ | 0,602% | 17:55 | 17,445% | 51,429% | 25,670€ | 14,560€ |
|
| VALNEVA | 2,328€ | -3,563% | 17:55 | -12,600% | -18,058% | 5,415€ | 2,310€ |
|
| VAN LANSCHOT NV | 64,200€ | 0,391% | 17:55 | 10,069% | 28,893% | 65,450€ | 48,450€ |
|
| VERALLIA-144A REG S | 20,180€ | 0,498% | 17:55 | 13,063% | -31,280% | 29,920€ | 15,500€ |
|
| VGP | 87,100€ | -1,914% | 17:55 | 8,293% | 12,263% | 111,200€ | 77,300€ |
|
| WDP | 23,200€ | -2,766% | 17:55 | 7,769% | 7,574% | 26,180€ | 20,120€ |
|
| WENDEL | 83,050€ | -1,072% | 17:55 | 11,562% | -3,450% | 94,700€ | 72,350€ |
|
| X-FAB SILICON F | 6,885€ | 2,076% | 17:55 | 43,939% | 39,475% | 7,440€ | 4,094€ |
|
| Xior | 27,350€ | -1,264% | 17:55 | 7,157% | 1,651% | 32,500€ | 25,400€ |
|
| ZON OPTIMUS | 5,545€ | -0,894% | 17:55 | 4,384% | 52,245% | 5,705€ | 3,510€ |
|
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%