6,480€
-0,917%
-0,060€
Rango diario
6,460 - 6,530
Rango anual
6,320 - 8,770
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 6,480€ |
| Variación | -0,060€ |
| Variación % | -0,917% |
| Actualizado | 17:55 29/04/26 |
| Volumen | 402.426 |
| Apertura | 6,530€ |
| Cierre | 6,540€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 6,530€ / 6,460€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 8,770€ / 6,320€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 6,630€ | -0,150[FX] | -2,262% | 543.627 |
| 1 Mes (30 mar) | 7,000€ | -0,520[FX] | -7,429% | 351.357 |
| 3 Meses (29 ene) | 7,640€ | -1,160[FX] | -15,183% | 440.658 |
| 6 Meses (31 oct) | 7,455€ | -0,975[FX] | -13,078% | 226.441 |
| 1 Año (29 abr) | 6,575€ | -0,095[FX] | -1,445% | 259.090 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/26 | PROXIMUS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 10,90€ |
| 03/10/25 | PROXIMUS | Berenberg | COMPRAR | 9,90€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%