7,680€
3,018%
0,225€
Rango diario
7,410 - 7,690
Rango anual
4,984 - 8,770
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 7,680€ |
| Variación | 0,225€ |
| Variación % | 3,018% |
| Actualizado | 11:15 29/01/26 |
| Volumen | 113.689 |
| Apertura | 7,450€ |
| Cierre | 7,455€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 7,690€ / 7,410€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 8,770€ / 4,984€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 7,335€ | 0,120[FX] | 1,636% | 256.459 |
| 1 Mes (30 dic) | 7,105€ | 0,350[FX] | 4,926% | 246.747 |
| 3 Meses (31 oct) | 7,455€ | 0,000[FX] | 0,000% | 226.441 |
| 6 Meses (04 ago) | 7,580€ | -0,125[FX] | -1,649% | 481.407 |
| 1 Año (29 ene) | 5,120€ | 2,335[FX] | 45,605% | 215.952 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/26 | PROXIMUS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 10,90€ |
| 03/10/25 | PROXIMUS | Berenberg | COMPRAR | 9,90€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.661,400
53,800
0,306%