5,525€
-0,986%
-0,055€
Rango diario
5,500 - 5,610
Rango anual
5,460 - 8,545
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 5,525€ |
| Variación | -0,055€ |
| Variación % | -0,986% |
| Actualizado | 10:07 27/10/26 |
| Volumen | 82.264 |
| Apertura | 5,610€ |
| Cierre | 5,580€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 5,610€ / 5,500€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 8,545€ / 5,460€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 5,650€ | -0,070[FX] | -1,239% | 823.899 |
| 1 Mes (28 sep) | 6,105€ | -0,525[FX] | -8,600% | 290.787 |
| 3 Meses (29 jul) | 6,365€ | -0,785[FX] | -12,333% | 215.331 |
| 6 Meses (30 abr) | 6,510€ | -0,930[FX] | -14,286% | 614.860 |
| 1 Año (27 oct) | 7,455€ | -1,875[FX] | -25,151% | 378.617 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/26 | PROXIMUS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 10,90€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%