6,530€
-0,077%
-0,005€
Rango diario
6,520 - 6,610
Rango anual
6,130 - 8,770
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 6,530€ |
| Variación | -0,005€ |
| Variación % | -0,077% |
| Actualizado | 17:55 12/06/26 |
| Volumen | 301.855 |
| Apertura | 6,530€ |
| Cierre | 6,535€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 6,610€ / 6,520€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 8,770€ / 6,130€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 6,500€ | 0,030[FX] | 0,462% | 508.122 |
| 1 Mes (15 may) | 6,535€ | -0,005[FX] | -0,077% | 416.748 |
| 3 Meses (16 mar) | 7,130€ | -0,600[FX] | -8,415% | 477.605 |
| 6 Meses (16 dic) | 7,045€ | -0,515[FX] | -7,310% | 819.879 |
| 1 Año (16 jun) | 8,015€ | -1,485[FX] | -18,528% | 374.059 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/26 | PROXIMUS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 10,90€ |
| 03/10/25 | PROXIMUS | Berenberg | COMPRAR | 9,90€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%