4.101,860
-0,095%
-3,900
Rango diario
4.098,310 - 4.121,410
Rango anual
3.364,660 - 4.151,460
Listado De Empresas NEXT 150
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 31,560€ | 0,895% | 77.936 | 3.437,695m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| Abn Amro Group | 29,270€ | 0,034% | 971.083 | 18.709,306m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ACCOR | 41,680€ | -1,279% | 272.014 | 9.784,948m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| AIR FRANCE - KLM | 8,762€ | -1,881% | 1.707.041 | 2.305,543m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ALFEN BEHEER | 11,410€ | 1,784% | 88.234 | 248.820.000,000€ | 17:23 29/04/26 |
|
| ALTEN | 57,150€ | -1,804% | 29.340 | 2.020,583m€ | 17:21 29/04/26 |
|
| ALTRI | 4,925€ | -0,505% | 124.257 | 1.012,325m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| AMG ADV METAL | 35,540€ | 3,134% | 155.596 | 1.280,014m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| APERAM REG. | 41,860€ | 0,722% | 154.774 | 3.057,651m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ARCADIS | 31,000€ | -0,959% | 27.679 | 2.805,514m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| ARKEMA | 61,500€ | -0,807% | 92.122 | 4.681,544m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| Asr Nederland | 63,900€ | -0,715% | 197.320 | 13.416,726m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| ATOS | 32,780€ | -2,441% | 99.241 | 643.855.835,400€ | 17:23 29/04/26 |
|
| Basic-Fit | 28,500€ | -1,316% | 122.869 | 1.878,360m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| BCP R | 0,894€ | 0,045% | 22.890.062 | 13.261,985m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| BENETEAU | 6,740€ | -1,173% | 32.792 | 557.175.623,200€ | 17:23 29/04/26 |
|
| BESI | 240,000€ | 1,998% | 255.313 | 19.548,249m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| BIC | 57,700€ | -2,534% | 9.141 | 2.378,128m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| CASINO GP | 0,156€ | -0,448% | 104.011 | 62.867.346,998€ | 17:17 29/04/26 |
|
| COFACE | 15,820€ | -0,939% | 69.700 | 2.377,346m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| CORBION | 18,830€ | 0,427% | 42.190 | 1.097,145m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| DERICHEBOURG | 9,145€ | -1,028% | 104.769 | 1.462,049m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,327€ | -0,305% | 358.988 | 69.632.715,066€ | 17:18 29/04/26 |
|
| ELIS | 25,900€ | -0,842% | 152.964 | 6.044,749m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| ERAMET | 56,600€ | -0,352% | 19.324 | 1.636,162m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| EURAZEO | 46,020€ | -0,519% | 29.617 | 3.188,542m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| EUROAPI | 1,320€ | -2,941% | 203.485 | 127.325.582,964€ | 17:13 29/04/26 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP | 27,800€ | -1,767% | 26.638 | 1.533,100m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| EUTELSAT COMM. | 2,625€ | 2,021% | 709.007 | 3.065,958m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| FAURECIA | 9,738€ | -0,123% | 366.253 | 1.929,505m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| FDJ | 23,450€ | 0,342% | 236.573 | 4.339,023m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| FONC.DES REGIONS | 55,650€ | -1,242% | 30.428 | 6.223,008m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| FUGRO | 11,550€ | 0,873% | 150.583 | 1.304,297m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| GALAPAGOS | 23,940€ | -1,238% | 43.025 | 1.570,986m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 203,000€ | -0,490% | 21.825 | 7.549,755m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| GREENVOLT ER | 8,220€ | -0,243% | 2.681 | - | 17:35 21/11/24 |
|
| GROUPE FNAC | 35,250€ | -0,142% | 28.356 | 1.046,296m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| ICADE | 20,100€ | -1,374% | 38.059 | 1.535,364m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| IMERYS | 21,180€ | -2,216% | 91.188 | 1.809,242m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| INPOST BR | 15,220€ | 0,000% | 480.098 | 7.615,000m€ | 17:12 29/04/26 |
|
| IPSOS | 35,480€ | 1,487% | 35.085 | 1.530,258m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| KLEPIERRE | 34,420€ | -1,601% | 120.117 | 9.862,287m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| KON.VOPAK NV | 41,600€ | -1,515% | 51.651 | 4.788,075m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| KORIAN-MEDICA | 4,036€ | -1,030% | 232.864 | 1.437,720m€ | 17:17 29/04/26 |
|
| MERCIALYS | 12,340€ | -1,752% | 182.838 | 1.164,193m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| METROPOLE TV - M6 | 12,860€ | 0,312% | 139.744 | 1.620,631m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| NEOEN | 39,000€ | 0,723% | 155.266 | - | 17:35 17/03/25 |
|
| NEXANS | 153,000€ | 3,378% | 94.048 | 6.719,198m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| NEXITY -A- | 8,230€ | -2,488% | 67.521 | 462.228.277,140€ | 17:24 29/04/26 |
|
| ORPEA | 14,320€ | -1,918% | 97.767 | 2.308,593m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| Philips Lighting | 20,900€ | 1,456% | 563.103 | 2.561,945m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| PLAST.OMNIUM | 14,040€ | -1,887% | 52.163 | 2.042,234m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| PORTUCEL | 3,318€ | 0,181% | 242.835 | 2.359,705m€ | 17:19 29/04/26 |
|
| POSTNL | 0,943€ | -6,219% | 5.818.489 | 480.703.190,625€ | 17:24 29/04/26 |
|
| REN | 3,710€ | -1,852% | 274.108 | 2.465,272m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| REXEL | 34,090€ | -0,641% | 307.531 | 10.108,718m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| RUBIS | 34,680€ | 0,697% | 37.297 | 3.584,141m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| SBM OFFSHORE | 35,960€ | -0,167% | 158.057 | 6.179,291m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| SCOR SE | 31,180€ | -2,441% | 208.779 | 5.590,865m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| SEB | 52,600€ | -2,048% | 16.526 | 2.908,000m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| SLIGRO FOOD GROUP | 12,880€ | 0,625% | 56.829 | 570.004.593,200€ | 17:21 29/04/26 |
|
| SOITEC | 113,600€ | 15,026% | 464.417 | 3.985,002m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| SONAE R | 1,916€ | -0,416% | 550.711 | 3.824,000m€ | 17:20 29/04/26 |
|
| SOPRA GROUP | 132,300€ | 16,053% | 73.982 | 2.734,899m€ | 17:21 29/04/26 |
|
| SPIE | 48,600€ | 0,000% | 95.031 | 8.251,123m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| STORE ELECTRONIC | 128,300€ | -2,061% | 39.308 | 2.186,790m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| TAKEAWAY HLDG | 20,220€ | 0,050% | 173.257 | - | 17:39 14/11/25 |
|
| TECHNIP ENER BR | 40,380€ | 0,348% | 117.076 | 7.238,608m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| TF1 | 6,685€ | -0,963% | 185.900 | 1.412,874m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| TKH GROUP | 43,000€ | 0,327% | 20.635 | 1.815,376m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| TOMTOM | 4,574€ | 0,307% | 81.209 | 573.250.000,000€ | 17:16 29/04/26 |
|
| TRIGANO | 152,500€ | -1,486% | 3.269 | 2.968,117m€ | 17:16 29/04/26 |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,914€ | -0,102% | 616.584 | 662.930.289,999€ | 17:24 29/04/26 |
|
| VALEO | 10,465€ | -0,806% | 241.653 | 2.587,476m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| VALLOUREC | 25,040€ | 0,522% | 138.506 | 5.870,697m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| VALNEVA | 2,323€ | -3,770% | 527.759 | 398.846.449,788€ | 17:23 29/04/26 |
|
| VAN LANSCHOT NV | 63,850€ | -0,156% | 8.702 | 2.752,212m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| VERALLIA-144A REG S | 20,260€ | 0,896% | 16.816 | 2.447,511m€ | 17:16 29/04/26 |
|
| WENDEL | 82,950€ | -1,191% | 20.238 | 3.560,777m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| X-FAB SILICON F | 6,860€ | 1,705% | 354.412 | 894.546.615,960€ | 17:24 29/04/26 |
|
| ZON OPTIMUS | 5,540€ | -0,983% | 635.132 | 2.848,842m€ | 17:24 29/04/26 |
|
IBEX 35
17.651,800
-123,100
-0,693%